発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 55 件 | 0 人 | 2 人 | 55 人 | 57 人 |
令和7年3月末 | 162 件 | 1 人 | 17 人 | 160 人 | 177 人 |
令和6年3月末 | 212 件 | 0 人 | 14 人 | 221 人 | 235 人 |
増減数 | -50 件 | +1 件 | +3 件 | -61 件 | -58 件 |
増減率 | -23.6% | 100.0% | 21.4% | -27.6% | -24.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで