発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 60 件 | 0 人 | 2 人 | 66 人 | 68 人 |
令和7年6月末 | 332 件 | 1 人 | 25 人 | 353 人 | 378 人 |
令和6年6月末 | 415 件 | 1 人 | 30 人 | 436 人 | 466 人 |
増減数 | -83 件 | ±0 人 | -5 件 | -83 件 | -88 件 |
増減率 | -20.0% | 100.0% | -16.7% | -19.0% | -18.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで