| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 58 件 | 0 人 | 5 人 | 64 人 | 69 人 |
| 令和7年10月末 | 560 件 | 3 人 | 44 人 | 593 人 | 637 人 |
| 令和6年10月末 | 649 件 | 1 人 | 45 人 | 707 人 | 752 人 |
| 増減数 | -89 件 | +2 件 | -1 件 | -114 件 | -115 件 |
| 増減率 | -13.7% | 100.0% | -2.2% | -16.1% | -15.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月21日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 58 件 | 0 人 | 5 人 | 64 人 | 69 人 |
| 令和7年10月末 | 560 件 | 3 人 | 44 人 | 593 人 | 637 人 |
| 令和6年10月末 | 649 件 | 1 人 | 45 人 | 707 人 | 752 人 |
| 増減数 | -89 件 | +2 件 | -1 件 | -114 件 | -115 件 |
| 増減率 | -13.7% | 100.0% | -2.2% | -16.1% | -15.3% |
情報発信元
平塚警察署
電話:0463-31-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで