| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 62 件 | 2 人 | 5 人 | 67 人 | 72 人 |
| 令和7年12月末 | 679 件 | 5 人 | 51 人 | 722 人 | 773 人 |
| 令和6年12月末 | 767 件 | 3 人 | 54 人 | 834 人 | 888 人 |
| 増減数 | -88 件 | +2 人 | -3 人 | -112 人 | -115 人 |
| 増減率 | -11.5% | 50.0% | -5.6% | -13.4% | -13.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月21日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 62 件 | 2 人 | 5 人 | 67 人 | 72 人 |
| 令和7年12月末 | 679 件 | 5 人 | 51 人 | 722 人 | 773 人 |
| 令和6年12月末 | 767 件 | 3 人 | 54 人 | 834 人 | 888 人 |
| 増減数 | -88 件 | +2 人 | -3 人 | -112 人 | -115 人 |
| 増減率 | -11.5% | 50.0% | -5.6% | -13.4% | -13.0% |
情報発信元
平塚警察署
電話:0463-31-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで