※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
粗暴犯 | 17 件 | 19 件 | -2 件 | -10.5% |
窃盗犯 | 441 件 | 382 件 | +59 件 | 15.4% |
知能犯 | 21 件 | 16 件 | +5 件 | 31.3% |
風俗犯 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
その他 | 35 件 | 33 件 | +2 件 | 6.1% |
合計 | 526 件 | 462 件 | +64 件 | 13.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
暴行 | 11 件 | 8 件 | +3 件 | 37.5% |
傷害 | 6 件 | 9 件 | -3 件 | -33.3% |
詐欺 | 18 件 | 16 件 | +2 件 | 12.5% |
器物損壊 | 14 件 | 12 件 | +2 件 | 16.7% |
住居侵入 | 9 件 | 10 件 | -1 件 | -10.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
忍込み | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
出店荒し | 1 件 | 11 件 | -10 件 | -90.9% |
侵入盗その他 | 6 件 | 14 件 | -8 件 | -57.1% |
自動車盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
オートバイ盗 | 46 件 | 38 件 | +8 件 | 21.1% |
自転車盗 | 155 件 | 134 件 | +21 件 | 15.7% |
車上ねらい | 26 件 | 4 件 | +22 件 | 550.0% |
部品ねらい | 16 件 | 11 件 | +5 件 | 45.5% |
万引き | 88 件 | 60 件 | +28 件 | 46.7% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% | 約7,200万円 | 約7,000万円 | +約200万円 | 2.7% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | +約100万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約300万円 | 0円 | +約300万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約500万円 | 約100万円 | +約400万円 | 316.7% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 11 件 | 10 件 | +1 件 | 10.0% | 約8,000万円 | 約7,400万円 | +約600万円 | 7.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。