発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 7 人 | 8 人 |
令和6年10月末 | 88 件 | 0 人 | 6 人 | 93 人 | 99 人 |
令和5年10月末 | 87 件 | 0 人 | 2 人 | 101 人 | 103 人 |
増減数 | + 1 件 | ± 0 人 | + 4 人 | - 8 人 | - 4 人 |
増減率 | 1.1 % | - | 200.0 % | - 7.9 % | - 3.9 % |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで