※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
窃盗犯 | 6 件 | 1 件 | 5 件 | 500.0% |
知能犯 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
風俗犯 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
その他 | 2 件 | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
合計 | 9 件 | 3 件 | 6 件 | 200.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
器物損壊 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自転車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
空き巣 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ |
事務所荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
部品ねらい | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
置引き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ | 約40万円 | 0円 |
約40万円 |
‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ | 約40万円 | 0円 | 約40万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。