※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 2 件 | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
窃盗犯 | 10 件 | 13 件 | - 3 件 | - 23.1% |
知能犯 | 4 件 | 3 件 | 1 件 | 33.3% |
風俗犯 | 0 件 | 1 件 | - 1 件 | - 100.0% |
その他 | 6 件 | 7 件 | - 1 件 | - 14.3% |
合計 | 22 件 | 25 件 | - 3 件 | - 12.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
器物損壊 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自転車盗 | 0 件 | 3 件 | - 3 件 | - 100.0% |
空き巣 | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ |
事務所荒し | 0 件 | 1 件 | - 1 件 | - 100.0% |
車上ねらい | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
部品ねらい | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
置引き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 3 件 | 1 件 | 2 件 | 200.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 0 件 | 4 件 | ‐ |
約1,900万円 |
0円 |
約1,900万円 |
‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 |
0円 |
±0円 | ‐ |
合計 | 4 件 | 0 件 | 4 件 | ‐ | 約,1900万円 | 0円 |
約1,900万円 |
‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。