※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 7 件 | 4 件 | 3 件 | 75.0% |
窃盗犯 | 28 件 | 44 件 | -16 件 | -36.4% |
知能犯 | 7 件 | 4 件 | 3 件 | 75.0% |
風俗犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
その他 | 13 件 | 13 件 | ±0 件 | 0.0% |
合計 | 58 件 | 69 件 | -11 件 | -15.9% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 |
増減率 |
|
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
不同意性交 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
不同意わいせつ | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
器物損壊 | 6 件 | 5 件 | 1 件 | 20.0% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 3 件 | 0 件 | 3 件 | - |
オートバイ盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自転車盗 | 6 件 | 6 件 | ±0 件 | 0.0% |
空き巣 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
事務所荒し | 1 件 | 0 件 | 1 件 | - |
車上ねらい | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
部品ねらい | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
置引き | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
万引き | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約900円 | 約400万円 | 約500万円 | 112.5% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
合計 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約900円 | 約400万円 | 約500万円 | 112.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。