※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3 件 | 9 件 | -6 件 | -66.7% |
粗暴犯 | 23 件 | 23 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 373 件 | 325 件 | +48 件 | 14.8% |
知能犯 | 71 件 | 25 件 | +46 件 | 184.0% |
風俗犯 | 16 件 | 8 件 | +8 件 | 100.0% |
その他 | 45 件 | 82 件 | -37 件 | -45.1% |
合計 | 531 件 | 472 件 | +59 件 | 12.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
暴行 | 15 件 | 14 件 | +1 件 | 7.1% |
傷害 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
詐欺 | 70 件 | 24 件 | +46 件 | 191.7% |
住居侵入 | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 19 件 | 14 件 | +5 件 | 35.7% |
忍込み | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
出店荒らし | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
侵入盗その他 | 21 件 | 15 件 | +6 件 | 40.0% |
自動車盗 | 7 件 | 1 件 | +6 件 | 600.0% |
オートバイ盗 | 48 件 | 23 件 | +25 件 | 108.7% |
自転車盗 | 90 件 | 83 件 | +7 件 | 8.4% |
万引き | 53 件 | 69 件 | -16 件 | -23.2% |
非侵入盗その他 | 52 件 | 47 件 | +5 件 | 10.6% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 21 件 | 3 件 | +18 件 | 600.0% | 約8,500万円 | 約5,600万円 | 約2,900万円 | 51.9% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約1,900万円 | 約100万円 | 約1,800万円 | 1637.8% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約100万円 | 約300万円 | -約100万円 | -49.4% |
キャッシュカード詐欺盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約3,000万円 | -約3,000万円 | -100.0% |
合計 | 33 件 | 9 件 | +24 件 | 266.7% | 約1億900万円 | 約9,000万円 | 約1,900万円 | 21.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。