※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
粗暴犯 | 15 件 | 11 件 | +4 件 | 36.4% |
窃盗犯 | 197 件 | 208 件 | -11 件 | -5.3% |
知能犯 | 39 件 | 12 件 | +27 件 | 225.0% |
風俗犯 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
その他 | 18 件 | 14 件 | +4 件 | 28.6% |
合計 | 275 件 | 255 件 | +20 件 | 7.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
傷害 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
詐欺 | 37 件 | 11 件 | +26 件 | 236.4% |
住居侵入 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 9 件 | 13 件 | -4 件 | -30.8% |
忍込み | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
出店荒らし | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
侵入盗その他 | 15 件 | 10 件 | +5 件 | 50.0% |
自動車盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 24 件 | 17 件 | +7 件 | 41.2% |
自転車盗 | 40 件 | 42 件 | -2 件 | -4.8% |
万引き | 32 件 | 41 件 | -9 件 | -22.0% |
非侵入盗その他 | 32 件 | 31 件 | +1 件 | 3.2% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% | 約4,000万円 | 約300万円 | 約3,700万円 | 1275.9% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約200万円 | 0円 | 約200万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約200万円 | ±0円 | -23.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 19 件 | 3 件 | +16 件 | 533.3% | 約4,500万円 | 約500万円 | 約4,000万円 | 817.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。