※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% |
窃盗犯 | 79 件 | 84 件 | -5 件 | -6.0% |
知能犯 | 8 件 | 4 件 | +4 件 | 100.0% |
風俗犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
その他 | 8 件 | 8 件 | ±0 件 | 0.0% |
合計 | 105 件 | 103 件 | +2 件 | 1.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
傷害 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
詐欺 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
住居侵入 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
忍込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
事務所荒らし | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
出店荒らし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
侵入盗その他 | 12 件 | 6 件 | +6 件 | 100.0% |
自動車盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 9 件 | 7 件 | +2 件 | 28.6% |
自転車盗 | 10 件 | 23 件 | -13 件 | -56.5% |
万引き | 16 件 | 21 件 | -5 件 | -23.8% |
非侵入盗その他 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。