※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 7 件 | -6 件 | -85.7% |
粗暴犯 | 16 件 | 16 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 234 件 | 234 件 | ±0 件 | 0.0% |
知能犯 | 48 件 | 13 件 | +35 件 | 269.2% |
風俗犯 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
その他 | 24 件 | 23 件 | +1 件 | 4.3% |
合計 | 330 件 | 298 件 | +32 件 | 10.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 11 件 | 11 件 | ±0 件 | 0.0% |
傷害 | 5 件 | 5 件 | ±0 件 | 0.0% |
詐欺 | 46 件 | 12 件 | +34 件 | 283.3% |
住居侵入 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 12 件 | 13 件 | -1 件 | -7.7% |
忍込み | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
出店荒らし | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
侵入盗その他 | 15 件 | 10 件 | +5 件 | 50.0% |
自動車盗 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% |
オートバイ盗 | 26 件 | 20 件 | +6 件 | 30.0% |
自転車盗 | 54 件 | 51 件 | +3 件 | 5.9% |
万引き | 40 件 | 44 件 | -4 件 | -9.1% |
非侵入盗その他 | 37 件 | 37 件 | ±0 件 | 0.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% | 約4,500万円 | 約300万円 | 約4,200万円 | 1441.4% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約200万円 | ±0円 | -23.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 21 件 | 3 件 | +18 件 | 600.0% | 約4,900万円 | 約500万円 | 約4,500万円 | 915.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。