※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 9 件 | 1 件 | +8 件 | 800.0% |
粗暴犯 | 23 件 | 31 件 | -8 件 | -25.8% |
窃盗犯 | 325 件 | 345 件 | -20 件 | -5.8% |
知能犯 | 25 件 | 42 件 | -17 件 | -40.5% |
風俗犯 | 9 件 | 7 件 | +2 件 | 28.6% |
その他 | 82 件 | 73 件 | +9 件 | 12.3% |
合計 | 473 件 | 499 件 | -26 件 | -5.2% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
暴行 | 14 件 | 19 件 | -5 件 | -26.3% |
傷害 | 9 件 | 11 件 | -2 件 | -18.2% |
詐欺 | 24 件 | 41 件 | -17 件 | -41.5% |
住居侵入 | 4 件 | 15 件 | -11 件 | -73.3% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 14 件 | 20 件 | -6 件 | -30.0% |
忍込み | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
出店荒らし | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
侵入盗その他 | 15 件 | 34 件 | -19 件 | -55.9% |
自動車盗 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
オートバイ盗 | 23 件 | 20 件 | +3 件 | 15.0% |
自転車盗 | 83 件 | 83 件 | ±0 件 | 0.0% |
万引き | 69 件 | 58 件 | +11 件 | 19.0% |
非侵入盗その他 | 47 件 | 28 件 | +19 件 | 67.9% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 20 件 | -17 件 | -85.0% | 約5,600万円 | 約5,600万円 | ±約0円 | 0.3% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% | 約100万円 | 約3,800万円 | -約3,700万円 | -97.1% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% | 約300万円 | 約0円 | 約300万円 | - |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 15 件 | -15 件 | -100.0% | 0円 | 約1,100万円 | -約1,100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約3,000万円 | 0円 | 約3,000万円 | - |
合計 | 9 件 | 48 件 | -39 件 | -81.3% | 約9,000万円 | 約1億700万円 | -約1,700万円 | -15.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。