※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
粗暴犯 | 22 件 | 18 件 | +4 件 | 22.2% |
窃盗犯 | 277 件 | 265 件 | +12 件 | 4.5% |
知能犯 | 59 件 | 18 件 | +41 件 | 227.8% |
風俗犯 | 16 件 | 6 件 | +10 件 | 166.7% |
その他 | 36 件 | 68 件 | -32 件 | -47.1% |
合計 | 413 件 | 382 件 | +31 件 | 8.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 14 件 | 11 件 | +3 件 | 27.3% |
傷害 | 7 件 | 7 件 | ±0 件 | 0.0% |
詐欺 | 58 件 | 17 件 | +41 件 | 241.2% |
住居侵入 | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 13 件 | 13 件 | ±0 件 | 0.0% |
忍込み | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
出店荒らし | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
侵入盗その他 | 17 件 | 13 件 | +4 件 | 30.8% |
自動車盗 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% |
オートバイ盗 | 30 件 | 22 件 | +8 件 | 36.4% |
自転車盗 | 62 件 | 61 件 | +1 件 | 1.6% |
万引き | 46 件 | 50 件 | -4 件 | -8.0% |
非侵入盗その他 | 45 件 | 44 件 | +1 件 | 2.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 17 件 | 2 件 | +15 件 | 750.0% | 約6,900万円 | 約3,000万円 | 約3,900万円 | 131.5% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約200万円 | 約0円 | 約100万円 | 347.5% |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約1,900万円 | 約0円 | 約1,900万円 | 6215.1% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.00% | 約100万円 | 約200万円 | ±0円 | -23.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約2億9,700万円 | -約2億9,700万円 | -100.0% |
合計 | 29 件 | 5 件 | +24 件 | 480.0% | 約9,300万円 | 約3億2,800万円 | -約2億3,500万円 | -71.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。