※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 14 件 | 9 件 | +5 件 | 55.6% |
窃盗犯 | 147 件 | 167 件 | -20 件 | -12.0% |
知能犯 | 30 件 | 11 件 | +19 件 | 172.7% |
風俗犯 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
その他 | 15 件 | 12 件 | +3 件 | 25.0% |
合計 | 210 件 | 206 件 | +4 件 | 1.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 9 件 | 6 件 | +3 件 | 50.0% |
傷害 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
詐欺 | 28 件 | 10 件 | +18 件 | 180.0% |
住居侵入 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 8 件 | 10 件 | -2 件 | -20.0% |
忍込み | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
出店荒らし | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
侵入盗その他 | 13 件 | 10 件 | +3 件 | 30.0% |
自動車盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 20 件 | 13 件 | +7 件 | 53.8% |
自転車盗 | 28 件 | 37 件 | -9 件 | -24.3% |
万引き | 26 件 | 35 件 | -9 件 | -25.7% |
非侵入盗その他 | 22 件 | 16 件 | +6 件 | 37.5% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 7 件 | 2 件 | +5 件 | 250.0% | 約3,800万円 | 約300万円 | 約3,500万円 | 1200.0% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約200万円 | 0円 | 約200万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 16 件 | 3 件 | +13 件 | 433.3% | 約4,100万円 | 約500万円 | 約3,600万円 | 741.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。