| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 42 件 | 1 人 | 1 人 | 49 人 | 50 人 |
| 令和8年2月末 | 102 件 | 3 人 | 7 人 | 116 人 | 123 人 |
| 令和7年2月末 | 56 件 | 0 人 | 7 人 | 112 人 | 119 人 |
| 増減数 | +46 件 | +3 件 | ±0 人 | +4 件 | +4 件 |
| 増減率 | 82.1% | ‐ | 0.0% | 3.6% | 3.4% |
神奈川県藤沢北警察署管内の交通死亡事故が増加しています。
運転する皆さんは、速度を控え、交差点での安全確認を確実に実施し、交通事故防止にご協力お願いします。