| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年9月中 | 45 件 | 0 人 | 2 人 | 50 人 | 52 人 |
| 令和8年9月末 | 418 件 | 3 人 | 22 人 | 448 人 | 470 人 |
| 令和7年9月末 | 433 件 | 1 人 | 28 人 | 470 人 | 498 人 |
| 増減数 | -15 件 | +2 人 | -6 人 | -22 人 | -28 人 |
| 増減率 | -3.0% | +200.0% | -21.0% | -5.0% | -6.0% |
日没の時間が早まるこれからの季節は、歩行者横断中の交通事故が増加する傾向にあります。
ドライバーの方は、早めにライトを点灯し、歩行者の方は、明るい目立つ色の衣服を着用し、
周囲にあなたの存在を認識しやすくするために、反射材用品の活用を積極的に活用し、交通事故を防止しましょう。