※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
粗暴犯 | 17 件 | 24 件 | -7 件 | -29.2% |
窃盗犯 | 302 件 | 291 件 | +11 件 | 3.8% |
知能犯 | 31 件 | 22 件 | +9 件 | 40.9% |
風俗犯 | 13 件 | 13 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 45 件 | 44 件 | +1 件 | 2.3% |
合計 | 409 件 | 398 件 | +11 件 | 2.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 7 件 | 8 件 | -1 件 | -12.5% |
傷害 | 9 件 | 15 件 | -6 件 | -40.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 11 件 | 5 件 | +6 件 | 120.0% |
出店荒し | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
自動車盗 | 4 件 | 11 件 | -7 件 | -63.6% |
オートバイ盗 | 23 件 | 15 件 | +8 件 | 53.3% |
自転車盗 | 96 件 | 97 件 | -1 件 | -1.0% |
ひったくり | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
置引き | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
車上ねらい | 14 件 | 14 件 | ±0 件 | 0.0% |
部品ねらい | 15 件 | 21 件 | -6 件 | -28.6% |
万引き | 42 件 | 52 件 | -10 件 | -19.2% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 11 件 | 8 件 | +3 件 | 37.5% | 約5,300万円 | 約5,500万円 | -約200万円 | -2.9% |
預貯金詐欺 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% | 約600万円 | 約100万円 | +約500万円 | 944.2% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | ||
融資保証金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約0円 | 約500万円 | -約500万円 | |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 20 件 | 15 件 | +5 件 | 33.3% | 約5,900万円 | 約6,400万円 | -約500万円 | -8.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。