発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 22 件 | 0 人 | 2 人 | 23 人 | 25 人 |
令和6年11月末 | 331 件 | 1 人 | 17 人 | 359 人 | 376 人 |
令和5年11月末 | 484 件 | 3 人 | 35 人 | 541 人 | 576 人 |
増減数 | -153 件 | -2 件 | -18 件 | -182 件 | -200 件 |
増減率 | -31.6% | -66.7% | -51.4% | -33.6% | -34.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月20日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 22 件 | 0 人 | 2 人 | 23 人 | 25 人 |
令和6年11月末 | 331 件 | 1 人 | 17 人 | 359 人 | 376 人 |
令和5年11月末 | 484 件 | 3 人 | 35 人 | 541 人 | 576 人 |
増減数 | -153 件 | -2 件 | -18 件 | -182 件 | -200 件 |
増減率 | -31.6% | -66.7% | -51.4% | -33.6% | -34.7% |
情報発信元
藤沢警察署
電話:0466-24-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで