発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 25 件 | 0 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
令和7年3月末 | 77 件 | 1 人 | 4 人 | 82 人 | 86 人 |
令和6年3月末 | 96 件 | 1 人 | 4 人 | 103 人 | 107 人 |
増減数 | -19 件 | ±0 人 | ±0 人 | -21 人 | -21 人 |
増減率 | -19.8% | 0.0% | 0.0% | -20.4% | -19.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで