発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 26 件 | 0 人 | 1 人 | 26 人 | 27 人 |
令和7年6月末 | 153 件 | 1 人 | 12 人 | 156 人 | 168 人 |
令和6年6月末 | 182 件 | 1 人 | 9 人 | 196 人 | 205 人 |
増減数 | -29 件 | ±0 人 | +3 人 | -40 人 | -37 人 |
増減率 | -15.9% | 0.0% | 33.3% | -20.4% | -18.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで