※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 8 件 | 6 件 | 2 件 | 33.3% |
粗暴犯 | 89 件 | 84 件 | 5 件 | 6.0% |
窃盗犯 | 910 件 | 861 件 | 49 件 | 5.7% |
知能犯 | 80 件 | 53 件 | 27 件 | 50.9% |
風俗犯 | 21 件 | 12 件 | 9 件 | 75.0% |
その他 | 158 件 | 97 件 | 61 件 | 62.9% |
合計 | 1,266 件 | 1,113 件 | 153 件 | 13.7% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 3 件 | 0 件 | 3 件 | ‐ |
強盗 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
不同意性交等 | 3 件 | 2 件 | 1 件 | 50.0% |
暴行・傷害 | 81 件 | 79 件 | 2 件 | 2.5% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 14 件 | 18 件 | -4 件 | -22.2% |
忍込み | 18 件 | 0 件 | 18 件 | ‐ |
居空き | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ |
自動車盗 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
オートバイ盗 | 30 件 | 21 件 | 9 件 | 42.9% |
自転車盗 | 452 件 | 427 件 | 25 件 | 5.9% |
ひったくり | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
すり | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
車上ねらい | 13 件 | 12 件 | 1 件 | 8.3% |
万引き | 184 件 | 206 件 | -22 件 | -10.7% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 28 件 | 21 件 | +7 件 | 33.3% | 約6,900万円 | 約6,000万円 | +約900万円 | 15.5% |
預貯金詐欺 | 17 件 | 1 件 | +16 件 | 1600.0% | 約2,700万円 | 約100万円 | +約2,600万円 | 2578.3% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 0円 | 約500万円 | -約500万円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 17 件 | -16 件 | -94.1% | 約100万円 | 約1,700万円 | -約1,700万円 | -97.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% | 約700万円 | 約1,300万円 | -約600万円 | -44.4% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 53 件 | 47 件 | +6 件 | 12.8% | 約1億300万円 | 約9,500万円 | +約800万円 | 8.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。