※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 8 件 | 8 件 | 0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 82 件 | 98 件 | -16 件 | -16.3% |
| 窃盗犯 | 1,089 件 | 1,028 件 | 61 件 | 5.9% |
| 知能犯 | 85 件 | 91 件 | -6 件 | -6.6% |
| 風俗犯 | 49 件 | 31 件 | 18 件 | 58.1% |
| その他 | 114 件 | 170 件 | -56 件 | -32.9% |
| 合計 | 1,427 件 | 1,426 件 | 1 件 | 0.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
| 強盗 | 4 件 | 2 件 | 2 件 | 100.0% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 4 件 | 3 件 | 1 件 | 33.3% |
| 暴行・傷害 | 74 件 | 88 件 | -14 件 | -15.9% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 28 件 | 17 件 | 11 件 | 64.7% |
| 忍込み | 2 件 | 18 件 | -16 件 | -88.9% |
| 居空き | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| 自動車盗 | 21 件 | 4 件 | 17 件 | 425.0% |
| オートバイ盗 | 37 件 | 32 件 | 5 件 | 15.6% |
| 自転車盗 | 481 件 | 493 件 | -12 件 | -2.4% |
| ひったくり | 3 件 | 0 件 | 3 件 | ‐ |
| すり | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 23 件 | 21 件 | 2 件 | 9.5% |
| 万引き | 257 件 | 205 件 | 52 件 | 25.4% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 35 件 | 33 件 | +2 件 | 6.1% | 約1億9,400万円 | 約6,900万円 | 約1億2,600万円 | 182.6% |
| 預貯金詐欺 | 6 件 | 18 件 | -12 | -66.7% | 約300万円 | 約2,700万円 | -約2,400万円 | -88.1% |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約900万円 | 約0円 | 約900万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% | 約400万円 | 約2,600万円 | 約2,200万円 | -84.7% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% | 約800万円 | 約700万円 | 100万円 | +16.3% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | +0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
| 合計 | 55 件 | 61 件 | -6 件 | -9.8% | 約2億4,000万円 | 約2億700万円 | 約3,300万円 | 16.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。