※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 14 件 | 7 件 | 7 件 | 100.0% |
| 窃盗犯 | 58 件 | 96 件 | -38 件 | -39.6% |
| 知能犯 | 4 件 | 3 件 | 1 件 | 33.3% |
| 風俗犯 | 2 件 | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
| その他 | 9 件 | 10 件 | -1 件 | -10.0% |
| 合計 | 88 件 | 118 件 | -30 件 | -25.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 不同意性交等 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
| 暴行・傷害 | 12 件 | 7 件 | 5 件 | 71.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| 忍込み | 2 件 | 0 件 | 2 件 | ‐ |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| オートバイ盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 自転車盗 | 23 件 | 50 件 | -27 件 | -54.0% |
| ひったくり | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
| すり | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 万引き | 13 件 | 20 件 | -7 件 | -35.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約4,900万円 | 約2,900万円 | 約2,000万円 | 168.9% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 1 件 | +0 件 | ±0.0% | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% | 約5,000万円 | 約2,900万円 | 約2,100万円 | 172.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。