発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
本町 | 4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | 5 |
藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | 4 |
南藤沢 ビル敷地内 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼東 | 鵠沼東 駐輪場内 | 施錠有 | 1 |
鵠沼花沢町 | 鵠沼花沢町 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
柄沢 | 柄沢 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 2丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
片瀬 | 3丁目 駅敷地内 | 無施錠 | 2 |
3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
片瀬海岸 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 2 |
1丁目 路上 | 無施錠 | ||
辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 1 |
辻堂元町 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
辻堂 | 6丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 7 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 路上 | 施錠有 | ||
6丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
6丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
辻堂神台 | 1丁目 路上 | 無施錠 | 1 |
※発生件数28(内無施錠18件)前年比 -12件
- 無施錠の自転車は、全体の64%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。