発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 6 |
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 歩道上 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
鵠沼石上 | 1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼東 | 鵠沼東 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 3 |
1丁目 ビル敷地内 | 施錠有 | ||
1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
大鋸 | 大鋸 自宅敷地内 | 無施錠 | 2 |
大鋸 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
川名 | 1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼藤が谷 | 4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 3 |
1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
片瀬海岸 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
片瀬 | 3丁目 駅敷地内 | 無施錠 | 2 |
片瀬 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
片瀬海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
辻堂西海岸 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
2丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 5 |
4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
2丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
辻堂元町 | 2丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
辻堂 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 7 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 ビル敷地内 | 施錠有 | ||
5丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 5 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 |
※発生件数42件(内無施錠33件)前年比 -2件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 79% |
有 | 21% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
自宅敷地内 | 48% |
駐輪場内 | 40% |
歩道上 | 2% |
路上 | 0% |
その他 | 10% |
- 無施錠の自転車は、全体の79%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。