発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼石上 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼東 | 鵠沼東 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 5丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 2 |
2丁目 路上 | 施錠有 | ||
鵠沼桜が岡 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼海岸 | 5丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 1 |
片瀬 | 片瀬 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
3丁目 路上 | 施錠有 | ||
辻堂西海岸 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂元町 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 2 |
1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
辻堂 | 2丁目 店舗敷地内 | 施錠有 | 2 |
3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
羽鳥 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
5丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
※発生件数26件(内無施錠17件)前年比 -5件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 65% |
有 | 35% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
駐輪場内 | 65% |
自宅敷地内 | 23% |
路上 | 8% |
その他 | 4% |
歩道上 | 0% |
- 無施錠の自転車は、全体の65%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。