発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | 4 |
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 ショッピングモール駐輪場 | 施錠あり | ||
| 藤沢自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢スーパー駐輪場 | 施錠なし | 2 |
| 南藤沢 ビル駐輪場 | 施錠なし | ||
| 本町 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 2 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 大鋸 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 川名 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 本鵠沼 | 5丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 2 |
| 5丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼桜が岡 | 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼海岸 | 3丁目 コンビニ敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 片瀬海岸 | 2丁目 路上 | 施錠なし | 2 |
| 1丁目 歩道上 | 施錠あり | ||
| 辻堂西海岸 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | |
| 辻堂新町 | 2丁目 飲食店敷地内 | 施錠なし | 4 |
| 4丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 4丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 4丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
| 羽鳥 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 城南 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
| 朝日町 | 朝日町駐輪場内 | 施錠あり | 2 |
| 朝日町駐輪場内 | 施錠なし |
※発生件数28件(内無施錠15件)前年比 ±0件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 54% |
| 有 | 46% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 39% |
| 自宅敷地内 | 36% |
| 歩道上 | 4% |
| 路上 | 3% |
| その他 | 18% |
- 無施錠の自転車は、全体の54%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。