発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本鵠沼 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 藤沢 | 2丁目 ショッピングセンター駐輪場 | 施錠なし | 5 |
| 藤沢 ビル駐輪場 | 施錠なし | ||
| 藤沢 路上 | 施錠なし | ||
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 店舗敷地内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 パチンコ店駐輪場 | 施錠あり | 3 |
| 南藤沢 パチンコ店駐輪場 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 本町 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼橘 | 1丁目 ビル駐輪場 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼藤が谷 | 2丁目 歩道上 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼松が岡 | 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼海岸 | 2丁目 路上 | 施錠なし | 3 |
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 7丁目 コンビニ駐輪場 | 施錠なし | ||
| 片瀬海岸 | 1丁目 コンビニ駐輪場 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂西海岸 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂新町 | 4丁目 ショッピングセンター駐輪場 | 施錠あり | 3 |
| 4丁目 ショッピングセンター駐輪場 | 施錠なし | ||
| 4丁目 ショッピングセンター駐輪場 | 施錠なし | ||
| 辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 2丁目 塾駐輪場 | 施錠あり | ||
| 2丁目 店舗敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 3 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 朝日町 | 朝日町 官公庁駐輪場 | 施錠あり | 1 |
※発生件数29件(内無施錠17件)前年比 -6件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 59% |
| 有 | 41% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 21% |
| 自宅敷地内 | 21% |
| 路上 | 7% |
| 歩道上 | 3% |
| その他 | 48% |
- 無施錠の自転車は、全体の59%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。