発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
藤沢 | 2丁目 公園内 | 無施錠 | 4 |
藤沢 路上 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 4 |
南藤沢 路上 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼石上 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
1丁目 ビル敷地内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
鵠沼東 | 鵠沼東 体育館敷地内 | 無施錠 | 3 |
鵠沼東 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼東 体育館敷地内 | 無施錠 | ||
鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼花沢町 | 鵠沼花沢町 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 1 |
鵠沼松が岡 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼海岸 | 1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 3 |
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 歩道上 | 無施錠 | ||
片瀬 | 5丁目 公園内 | 無施錠 | 2 |
片瀬 駐輪場内 | 無施錠 | ||
片瀬目白山 | 片瀬目白山 路上 | 施錠有 | 1 |
片瀬海岸 | 1丁目 路上 | 無施錠 | 1 |
辻堂東海岸 | 4丁目自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
辻堂西海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 4 |
3丁目 公園内 | 無施錠 | ||
3丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 4 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
4丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 4 |
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
羽鳥 | 4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
城南 | 2丁目 病院敷地内 | 無施錠 | 1 |
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 6 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 |
※発生件数47件(内無施錠34件)前年比 +16件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 72% |
有 | 28% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
駐輪場内 | 66% |
自宅敷地内 | 9% |
路上 | 8% |
歩道上 | 2% |
その他 | 15% |
- 無施錠の自転車は、全体の72%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。