発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
藤沢 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 5 |
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | 4 |
南藤沢 店舗敷地内 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
大鋸 | 3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
川名 | 川名 店舗敷地内 | 無施錠 | 1 |
村岡東 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼桜が岡 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼海岸 | 4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
片瀬 | 片瀬 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
片瀬海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
辻堂西海岸 | 3丁目 公園敷地内 | 無施錠 | 1 |
辻堂新町 | 4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
4丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
3丁目 マンション敷地内 | 施錠有 | ||
辻堂元町 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 2 |
3丁目駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 3 |
1丁目 路上 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
朝日町 | 朝日町 駐輪場 | 無施錠 | 2 |
朝日町 駐輪場内 | 施錠有 |
※発生件数32件(内無施錠22件)前年比 +15件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 69% |
有 | 31% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
駐輪場内 | 69% |
その他 | 16% |
自宅敷地内 | 12% |
路上 | 3% |
歩道上 | 0% |
- 無施錠の自転車は、全体の69%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。