発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢コンビニ駐輪場内 | 施錠なし | 2 |
| 藤沢 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢パチンコ店駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 南藤沢 ビル敷地内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 知人宅敷地内 | 施錠あり | 2 |
| 鵠沼東 体育館駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
| 柄沢 | 2丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼海岸 | 1丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 片瀬海岸 | 2丁目 公園内 | 施錠なし | 4 |
| 2丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 公園内 | 施錠あり | ||
| 2丁目 路上 | 施錠なし | ||
| 辻堂太平台 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 辻堂東海岸 | 1丁目 ビル駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂西海岸 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 辻堂新町 | 4丁目 ショッピング センター駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 4丁目 ショッピング センター駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂神町 | 1丁目 公園内 | 施錠なし | 1 |
※発生件数23件(内無施錠16件)前年比 -11件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 70% |
| 有 | 30% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 4% |
| 自宅敷地内 | 0% |
| 路上 | 52% |
| 歩道上 | 18% |
| その他 | 26% |
- 無施錠の自転車は、全体の70%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。