発生状況

- 無施錠の自転車は、全体の62%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。

| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 1丁目 官公所駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 1丁目 官公所駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 官公所駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 自宅敷地内 | 不明 | ||
| 藤沢 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 7 |
| 藤沢 店舗駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 店舗駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 歩道上 | 施錠なし | ||
| 藤沢 飲食店駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 3丁目 ビル敷地内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 歩道上 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼石上 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼神明 | 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 2 |
| 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂太平台 | 2丁目 勤務先駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂東海岸 | 1丁目 塾駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂西海岸 | 2丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 2丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 辻堂新町 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂元町 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 辻堂 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 5 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 2丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 塾駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | 2 |
| 2丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 朝日町 | 朝日町 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
※発生件数30件(内無施錠18件)前年比 +4件
発生統計

自転車盗被害発生時の施錠の有無
| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 62% |
| 有 | 38% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 63% |
| 自宅敷地内 | 27% |
| 歩道上 | 7% |
| 路上 | 0% |
| その他 | 3% |