発生状況

- 無施錠の自転車は、全体の73%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。

| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢 コンビニ駐車場内 | 施錠あり | 3 |
| 藤沢 ビル駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 コンビニ駐車場内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | 2 |
| 南藤沢 店舗敷地内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 体育館駐輪場前 | 施錠あり | 3 |
| 鵠沼東 体育館駐輪場前 | 施錠あり | ||
| 鵠沼東 路上 | 施錠なし | ||
| 高谷 | 高谷 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼藤が谷 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼海岸 | 6丁目 公園内 | 施錠あり | 3 |
| 6丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 片瀬 | 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂太平台 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 2 |
| 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂東海岸 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂西海岸 | 3丁目 公園内 | 施錠あり | 6 |
| 3丁目 公園内 | 施錠あり | ||
| 3丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 辻堂新町 | 4丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 1丁目 コンビニ駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 職場駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 2丁目 職場駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 6丁目コンビニ駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 図書館駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 公園内 | 施錠なし | 3 |
| 1丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし |
※発生件数34件(内無施錠25件)前年比-13件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 73% |
| 有 | 27% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 41% |
| 自宅敷地内 | 21% |
| 路上 | 3% |
| その他 | 35% |