発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢 店舗駐輪場 | 施錠なし | 1 |
| 南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 南藤沢 パチンコ店駐輪場 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 ビル敷地内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 路上 | 施錠なし | 3 |
| 鵠沼東 職場敷地内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 西富 | 西富 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 川名 | 1丁目 コンビニ駐輪場 | 施錠なし | 2 |
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 弥勒寺 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂太平台 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂新町 | 1丁目 パチンコ店駐輪場 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂元町 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 2 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂 | 1丁目 路上 | 施錠なし | 2 |
| 4丁目 路上 | 施錠なし | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
※発生件数18件(内無施錠15件)前年比 -7件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 83% |
| 有 | 17% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 自宅敷地内 | 33% |
| 駐輪場内 | 17% |
| 路上 | 17% |
| その他 | 33% |
- 無施錠の自転車は、全体の83%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。