発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
鵠沼 | 鵠沼 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 | 南藤沢 歩道上 | 施錠有 | 3 |
南藤沢 歩道上 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼東 | 鵠沼東 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
鵠沼東 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼神明 | 2丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
柄沢 | 2丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 5丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼藤が谷 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 4 |
3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
鵠沼松が丘 | 4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
5丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
片瀬海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 6 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 店舗物置内 | 無施錠 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
辻堂元町 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
辻堂 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
羽鳥 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
城南 | 4丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
藤が岡 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
1丁目 路上 | 無施錠 |
※発生件数35件(内無施錠23件)前年比 -9件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 66% |
有 | 34% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
駐輪場内 | 74% |
自宅敷地内 | 14% |
歩道上 | 6% |
路上 | 3% |
その他 | 3% |
- 無施錠の自転車は、全体の66を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。