発生状況
町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
---|---|---|---|
藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | 5 |
藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
藤沢 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | 5 |
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 無施錠 | ||
南藤沢 倉庫敷地内 | 施錠有 | ||
南藤沢 駐輪場内 | 施錠有 | ||
鵠沼石上 | 1丁目 知人宅敷地内 | 施錠有 | 5 |
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
2丁目 マンション敷地内 | 施錠有 | ||
3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
大鋸 | 大鋸 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
柄沢 | 1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
川名 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 2 |
川名 公園内 | 無施錠 | ||
弥勒寺 | 1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 2 |
4丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | ||
村岡東 | 1丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
本鵠沼 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 1 |
鵠沼桜が岡 | 3丁目 マンション敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼藤が谷 | 3丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 1 |
鵠沼松が丘 | 5丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 1 |
鵠沼海岸 | 7丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | 2 |
6丁目 公園内 | 無施錠 | ||
片瀬 | 5丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 3 |
2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
4丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
片瀬海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
3丁目 自宅敷地内 | 無施錠 | ||
辻堂西海岸 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 2 |
2丁目 ビル敷地内 | 施錠有 | ||
辻堂元町 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠有 | 1 |
辻堂 | 3丁目 駐輪場内 | 無施錠 | 2 |
6丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | 3 |
1丁目 駐輪場内 | 施錠有 | ||
1丁目 駐輪場内 | 無施錠 | ||
朝日町 | 朝日町 駐輪場内 | 無施錠 | 1 |
※発生件数45件(内無施錠27件)前年比 +11件
発生統計
施錠の有無 | 割合 |
---|---|
無 | 60% |
有 | 40% |
発生場所 | 割合 |
---|---|
路上 | 0% |
歩道上 | 0% |
駐輪場内 | 62% |
自宅敷地内 | 22% |
その他 | 16% |
- 無施錠の自転車は、全体の60%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。