発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | 7 |
| 藤沢 会社敷地内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 路上 | 施錠なし | 2 |
| 南藤沢 ビル敷地内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 知人宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 渡内 | 渡内 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼海岸 | 3丁目 路上 | 施錠あり | 3 |
| 6丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 6丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 片瀬 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 4 |
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 片瀬 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 5丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 4 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 辻堂元町 | 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂 | 2丁目 路上 | 施錠あり | 4 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 路上 | 施錠あり | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 公園内 | 施錠あり | 2 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 朝日町 | 朝日町 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
※発生件数31件(内無施錠16件)前年比 -14件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 52% |
| 有 | 48% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 48% |
| 自宅敷地内 | 23% |
| 路上 | 13% |
| 歩道上 | 0% |
| その他 | 16% |
- 無施錠の自転車は、全体の52%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。