発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | 4 |
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 ビル敷地内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | 2 |
| 南藤沢 ビル敷地内 | 施錠あり | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼神明 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼海岸 | 2丁目 ビル敷地内 | 施錠なし | 4 |
| 4丁目 知人宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 片瀬 | 片瀬 駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 片瀬海岸 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 2 |
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂元町 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 2 |
| 5丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 5 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 5丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 2 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 朝日町 | 朝日町 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
※発生件数30件(内無施錠23件)前年比 -11件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 77% |
| 有 | 23% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 57% |
| 自宅敷地内 | 30% |
| 路上 | 0% |
| 歩道上 | 0% |
| その他 | 13% |
- 無施錠の自転車は、全体の77%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。