発生状況

- 無施錠の自転車は、全体の77%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。

| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | 7 |
| 藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 2丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | 6 |
| 南藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 南藤沢 路上 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 パチンコ店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 パチンコ店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 パチンコ店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼橘 | 1丁目 コンビニ敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 村岡東 | 1丁目 官公所駐輪場内 | 不明 | 3 |
| 3丁目 公園敷地内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 鵠沼海岸 | 6丁目 公園敷地内 | 施錠あり | 2 |
| 1丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 片瀬 | 2丁目 小学校駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 5丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 片瀬 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 片瀬海岸 | 2丁目 公園敷地内 | 施錠あり | 3 |
| 2丁目 水族館駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 2丁目 歩道上 | 施錠あり | ||
| 辻堂太平台 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂東海岸 | 4丁目 路上 | 施錠なし | 2 |
| 3丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂西海岸 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 3 |
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 辻堂新町 | 4丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | 7 |
| 4丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 官公所駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 官公所駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 パチンコ店駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 4丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂元町 | 1丁目 コンビニ敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 2 |
| 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 羽鳥 | 5丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂神台 | 1丁目 公園敷地内 | 施錠あり | 11 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 公園敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 公園敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし |
※発生件数53件(内無施錠40件)前年比+11件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 77% |
| 有 | 23% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 64% |
| 自宅敷地内 | 15% |
| 路上 | 4% |
| 歩道上 | 2% |
| その他 | 15% |