発生状況

- 無施錠の自転車は、全体の74%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。

| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 4丁目 公園内 | 施錠なし | 1 |
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | 4 |
| 藤沢 スーパー駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 パチンコ店駐輪場内 | 施錠あり | 2 |
| 南藤沢 店舗駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 鵠沼石上 | 1丁目 塾駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 柄沢 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 鵠沼藤が谷 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼海岸 | 1丁目 歩道上 | 施錠なし | 3 |
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 片瀬 | 2丁目 自宅敷地内 | 不明 | 2 |
| 2丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 片瀬海岸 | 2丁目 ホテル駐輪場内 | 施錠あり | 1 |
| 辻堂西海岸 | 2丁目 公園内 | 施錠なし | 4 |
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 3丁目 公園内 | 施錠あり | ||
| 辻堂新町 | 1丁目 ビル駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 4丁目 ショッピングセンター駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 辻堂元町 | 4丁目 飲食店駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 羽鳥 | 1丁目 スーパー駐輪場内 | 施錠あり | 2 |
| 4丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 城南 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂神台 | 1丁目 マンション駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 1丁目 公園内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり |
※発生件数32件(内無施錠23件)前年比 ±0件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 74% |
| 有 | 26% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 56% |
| 自宅敷地内 | 25% |
| 歩道上 | 3% |
| 路上 | 0% |
| その他 | 16% |