発生状況
| 町名 | 発生場所 | 施錠の有無 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 本鵠沼 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 藤沢 | 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | 10 |
| 3丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 店舗敷地内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 藤沢 ビル敷地内 | 施錠あり | ||
| 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 南藤沢 | 南藤沢 駐輪場内 | 施錠あり | 2 |
| 南藤沢 路上 | 施錠なし | ||
| 鵠沼東 | 鵠沼東 会館敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼橘 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 藤が岡 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼藤が谷 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼松が岡 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 鵠沼海岸 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 1 |
| 片瀬 | 片瀬 駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 片瀬海岸 | 3丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 2 |
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 辻堂東海岸 | 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂西海岸 | 2丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | 1 |
| 辻堂新町 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 3 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | ||
| 4丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂元町 | 6丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | 1 |
| 辻堂 | 2丁目 駐輪場内 | 施錠なし | 4 |
| 5丁目 自宅敷地内 | 施錠あり | ||
| 1丁目 自宅敷地内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 辻堂神台 | 1丁目 駐輪場内 | 施錠あり | 6 |
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし | ||
| 1丁目 駐輪場内 | 施錠なし |
※発生件数41件(内無施錠24件)前年比 -3件
発生統計

| 施錠の有無 | 割合 |
|---|---|
| 無 | 59% |
| 有 | 41% |

| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 駐輪場内 | 59% |
| 自宅敷地内 | 32% |
| 路上 | 2% |
| 歩道上 | 0% |
| その他 | 7% |
- 無施錠の自転車は、全体の59%を占めています。
- 自宅敷地内に止める際も、必ず施錠しましょう。
- 施錠は補助錠(ワイヤー錠等)を利用し二重ロックしましょう。