発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 42 件 | 0 人 | 2 人 | 43 人 | 45 人 |
令和7年3月末 | 123 件 | 0 人 | 2 人 | 134 人 | 136 人 |
令和6年3月末 | 115 件 | 0 人 | 4 人 | 142 人 | 146 人 |
増減数 | +8 件 | ±0 人 | -2 件 | -8 件 | -10 件 |
増減率 | 7.0% | ‐ | -50.0% | -5.6% | -6.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで