海老名市事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
粗暴犯 | 19 件 | 17 件 | +2 件 | 11.8% |
窃盗犯 | 284 件 | 262 件 | +22 件 | 8.4% |
知能犯 | 26 件 | 12 件 | +14 件 | 116.7% |
風俗犯 | 13 件 | 10 件 | +3 件 | 30.0% |
その他 | 34 件 | 37 件 | -3 件 | -8.1% |
合計 | 380 件 | 343 件 | +37 件 | 10.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
非侵入窃盗 | 166 件 | 148 件 | +18 件 | 12.2% |
乗り物盗 | 90 件 | 88 件 | +2 件 | 2.3% |
器物損壊等 | 24 件 | 19 件 | +5 件 | 26.3% |
侵入窃盗 | 28 件 | 26 件 | +2 件 | 7.7% |
詐欺 | 26 件 | 11 件 | +15 件 | 136.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 71 件 | 66 件 | +5 件 | 7.6% |
部品ねらい | 9 件 | 14 件 | -5 件 | -35.7% |
万引き | 64 件 | 51 件 | +13 件 | 25.5% |
車上ねらい | 8 件 | 5 件 | +3 件 | 60.0% |
置引き | 11 件 | 20 件 | -9 件 | -45.0% |
自動販売機ねらい | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
空き巣 | 9 件 | 5 件 | +4 件 | 80.0% |
侵入窃盗その他 | 19 件 | 21 件 | -2 件 | -9.5% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% | 約8,700万円 | 約900万円 | +約7,800万円 | 866.7% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約2,600万円 | 約100万円 | +約2,500万円 | 2,500.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約300万円 | -約200万円 | -66.7% |
キャッシュカード詐欺盗 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 16 件 | 7 件 | +9 件 | 128.6% | 約1億1,300万円 | 約1,800万円 | +約9,500万円 | 527.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。