海老名市事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
粗暴犯 | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
窃盗犯 | 130 件 | 129 件 | +1 件 | 0.8% |
知能犯 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
風俗犯 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 15 件 | 19 件 | -4 件 | -21.1% |
合計 | 168 件 | 171 件 | -3 件 | -1.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
非侵入窃盗 | 73 件 | 68 件 | +5 件 | 7.4% |
乗り物盗 | 38 件 | 43 件 | -5 件 | -11.6% |
器物損壊等 | 9 件 | 11 件 | -2 件 | -18.2% |
侵入窃盗 | 19 件 | 18 件 | +1 件 | 5.6% |
詐欺 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 31 件 | 31 件 | ±0 件 | 0.0% |
部品ねらい | 5 件 | 8 件 | -3 件 | -37.5% |
万引き | 29 件 | 22 件 | +7 件 | 31.8% |
車上ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
置引き | 2 件 | 13 件 | -11 件 | -84.6% |
自動販売機ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
空き巣 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
侵入窃盗その他 | 9 件 | 12 件 | -3 件 | -25.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% | 約5,100万円 | 約900万円 | +約4,300万円 | 477.8% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約2,000万円 | 約0円 | +約2,000万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | ||
キャッシュカード詐欺盗 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 8 件 | 6 件 | +2 件 | 33.3% | 約7,200万円 | 約1,700万円 | +約5,500万円 | 323.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。