海老名市事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
窃盗犯 | 80 件 | 81 件 | -1 件 | -1.2% |
知能犯 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% |
風俗犯 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 9 件 | 6 件 | +3 件 | 50.0% |
合計 | 106 件 | 102 件 | +4 件 | 3.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
非侵入窃盗 | 43 件 | 47 件 | -4 件 | -8.5% |
乗り物盗 | 22 件 | 25 件 | -3 件 | -12.0% |
器物損壊等 | 4 件 | 6 件 | -2 件 | -33.3% |
侵入窃盗 | 15 件 | 9 件 | +6 件 | 66.7% |
詐欺 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 17 件 | 17 件 | ±0 件 | 0.0% |
部品ねらい | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
万引き | 16 件 | 14 件 | +2 件 | 14.3% |
車上ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
置引き | 1 件 | 9 件 | -8 件 | -88.9% |
自動販売機ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
空き巣 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
侵入窃盗その他 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約5,000万円 | 約400万円 | +約4,700万円 | 1175.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% | 約5,100万円 | 約1,200万円 | +約3,900万円 | 325.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。