発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 58 件 | 0 人 | 3 人 | 65 人 | 68 人 |
令和7年3月末 | 166 件 | 2 人 | 9 人 | 178 人 | 187 人 |
令和6年3月末 | 154 件 | 1 人 | 8 人 | 175 人 | 183 人 |
増減数 | +12 件 | +1 人 | +1 人 | +3 人 | +4 人 |
増減率 | 7.8% | 100% | 12.5% | 1.7% | 2.1% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで