発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月中 | 51 件 | 0 人 | 1 人 | 54 人 | 55 人 |
令和6年10月末 | 514 件 | 1 人 | 26 人 | 557 人 | 583 人 |
令和5年10月末 | 496 件 | 1 人 | 23 人 | 544 人 | 567 人 |
増減数 | +18 件 | ±0 人 | +3 人 | +13 人 | +16 人 |
増減率 | +3.6 % | ±0 % | +13.0 % | +2.3 % | +2.8 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年11月18日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月中 | 51 件 | 0 人 | 1 人 | 54 人 | 55 人 |
令和6年10月末 | 514 件 | 1 人 | 26 人 | 557 人 | 583 人 |
令和5年10月末 | 496 件 | 1 人 | 23 人 | 544 人 | 567 人 |
増減数 | +18 件 | ±0 人 | +3 人 | +13 人 | +16 人 |
増減率 | +3.6 % | ±0 % | +13.0 % | +2.3 % | +2.8 % |
情報発信元
茅ケ崎警察署
電話:0467-82-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで