| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 87 件 | 0 人 | 7 人 | 89 人 | 96 人 |
| 令和8年7月末 | 587 件 | 1 人 | 33 人 | 609 人 | 642 人 |
| 令和7年7月末 | 494 件 | 2 人 | 23 人 | 533 人 | 556 人 |
| 増減数 | +93 件 | -1 人 | +10 人 | +76 人 | +86 人 |
| 増減率 | 18.8 % | -50 % | 43.5 % | 14.2 % | 15.5 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月27日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 87 件 | 0 人 | 7 人 | 89 人 | 96 人 |
| 令和8年7月末 | 587 件 | 1 人 | 33 人 | 609 人 | 642 人 |
| 令和7年7月末 | 494 件 | 2 人 | 23 人 | 533 人 | 556 人 |
| 増減数 | +93 件 | -1 人 | +10 人 | +76 人 | +86 人 |
| 増減率 | 18.8 % | -50 % | 43.5 % | 14.2 % | 15.5 % |
情報発信元
茅ケ崎警察署
電話:0467-82-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで