| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 93 件 | 2 人 | 7 人 | 93 人 | 100 人 |
| 令和7年12月末 | 958 件 | 6 人 | 46 人 | 1,019 人 | 1,065 人 |
| 令和6年12月末 | 656 件 | 1 人 | 32 人 | 717 人 | 749 人 |
| 増減数 | +302 件 | +5 人 | +14 人 | +302 人 | +316 人 |
| 増減率 | 46.0% | 500.0% | 43.8% | 42.1% | 42.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月09日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 93 件 | 2 人 | 7 人 | 93 人 | 100 人 |
| 令和7年12月末 | 958 件 | 6 人 | 46 人 | 1,019 人 | 1,065 人 |
| 令和6年12月末 | 656 件 | 1 人 | 32 人 | 717 人 | 749 人 |
| 増減数 | +302 件 | +5 人 | +14 人 | +302 人 | +316 人 |
| 増減率 | 46.0% | 500.0% | 43.8% | 42.1% | 42.2% |
情報発信元
茅ケ崎警察署
電話:0467-82-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで