発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 90 件 | 0 人 | 3 人 | 104 人 | 107 人 |
令和7年6月末 | 401 件 | 2 人 | 23 人 | 433 人 | 456 人 |
令和6年6月末 | 312 件 | 1 人 | 17 人 | 337 人 | 354 人 |
増減数 | +89 件 | +1 人 | +6 人 | +96 人 | +102 人 |
増減率 | 28.5% | 100% | 35.3% | 28.5% | 28.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで