発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 44 件 | 0 人 | 2 人 | 48 人 | 50 人 |
令和7年3月末 | 136 件 | 1 人 | 10 人 | 151 人 | 161 人 |
令和6年3月末 | 166 件 | 1 人 | 12 人 | 172 人 | 184 人 |
増減数 | -30 件 | ±0 人 | -2 人 | -21 人 | -23 人 |
増減率 | -18.1% | 0.0% | -16.7% | -12.2% | -12.5% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで