発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 66 件 | 1 人 | 10 人 | 66 人 | 76 人 |
令和7年4月末 | 202 件 | 2 人 | 20 人 | 217 人 | 237 人 |
令和6年4月末 | 230 件 | 1 人 | 18 人 | 245 人 | 263 人 |
増減数 | -28 件 | +1 人 | +2 人 | -28 人 | -26 人 |
増減率 | -12.2% | 100.0% | 11.1% | -11.4% | -9.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで