発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 44 件 | 0 人 | 5 人 | 44 人 | 49 人 |
令和7年6月末 | 361 件 | 2 人 | 30 人 | 382 人 | 412 人 |
令和6年6月末 | 303 件 | 2 人 | 25 人 | 326 人 | 351 人 |
増減数 | +58 件 | ±0 人 | +5 人 | +56 人 | +61 人 |
増減率 | 19.1% | 0.0% | 20.0% | 17.2% | 17.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで