発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 65 件 | 2 人 | 10 人 | 58 人 | 68 人 |
令和7年7月末 | 368 件 | 4 人 | 35 人 | 384 人 | 419 人 |
令和6年7月末 | 413 件 | 2 人 | 36 人 | 435 人 | 471 人 |
増減数 | -45 件 | +2 人 | -1 人 | -51 人 | -52 人 |
増減率 | -10.9% | 100.0% | -2.8% | -11.7% | -11.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで