発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 55 件 | 0 人 | 5 人 | 61 人 | 66 人 |
令和7年8月末 | 423 件 | 4 人 | 40 人 | 445 人 | 485 人 |
令和6年8月末 | 456 件 | 2 人 | 38 人 | 482 人 | 520 人 |
増減数 | -33 件 | +2 人 | +2 人 | -37 人 | -35 人 |
増減率 | -7.2% | 100.0% | 5.3% | -7.7% | -6.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで