※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 7 件 | 14 件 | -7 件 | -50.0% |
| 粗暴犯 | 94 件 | 78 件 | +16 件 | 20.5% |
| 窃盗犯 | 1,160 件 | 1,036 件 | +124 件 | 12.0% |
| 知能犯 | 98 件 | 78 件 | +20 件 | 25.6% |
| 風俗犯 | 33 件 | 49 件 | -16 件 | -32.7% |
| その他 | 151 件 | 151 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 合計 | 1,543 件 | 1,406 件 | +137 件 | 9.7% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
| 強盗 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
| 放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 暴行 | 58 件 | 32 件 | +26 件 | 81.3% |
| 傷害 | 31 件 | 40 件 | -9 件 | -22.5% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 43 件 | 32 件 | +11 件 | 50.0% |
| 忍込み | 11 件 | 10 件 | +1 件 | 0.0% |
| 居空き | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
| 自動車盗 | 27 件 | 17 件 | +10 件 | 73.3% |
| オートバイ盗 | 106 件 | 56 件 | +50 件 | 92.5% |
| 自転車盗 | 340 件 | 330 件 | +10 件 | 1.7% |
| ひったくり | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| すり | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | -100.0% |
| 車上ねらい | 37 件 | 59 件 | -22 件 | -48.3% |
| その他 | 592 件 | 525 件 | +67 件 | 11.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 11 件 | 17 件 | -6 件 | -36.3% | 約1億400万円 | 約3,800万円 | 約6,600万円 | 175.3% |
| 預貯金詐欺 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% | 約0円 | 約400万円 | -約400万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | 約400万円 | 約600万円 | -200万円 | ||
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 7 件 | 4 件 | 3 件 | 75.0% | 約900万円 | 約200万円 | 約700万円 | 272.4% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 11 件 | 2 件 | 9 件 | 450.0% | 約400万円 | 約600万円 | -約200万円 | -30.4% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | 0.0% |
| 合計 | 32 件 | 32 件 | 0 件 | 0.0% | 約1億2,100万円 | 約5,600万円 | 約6,400万円 | 114.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。