※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 6 件 | 6 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 43 件 | 42 件 | +1 件 | 2.4% |
窃盗犯 | 487 件 | 493 件 | -6 件 | -1.2% |
知能犯 | 50 件 | 54 件 | -4 件 | -7.4% |
風俗犯 | 11 件 | 19 件 | -8 件 | -42.1% |
その他 | 78 件 | 52 件 | +26 件 | 50.0% |
合計 | 675 件 | 666 件 | +9 件 | 1.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
強盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 25 件 | 19 件 | +6 件 | 31.6% |
傷害 | 16 件 | 21 件 | -5 件 | -23.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 29 件 | 43 件 | -14 件 | -32.6% |
忍込み | 8 件 | 6 件 | +2 件 | 33.3% |
居空き | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
自動車盗 | 10 件 | 8 件 | +2 件 | 25.0% |
オートバイ盗 | 43 件 | 34 件 | +9 件 | 26.5% |
自転車盗 | 135 件 | 139 件 | -4 件 | -2.9% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
車上ねらい | 11 件 | 13 件 | -2 件 | -15.4% |
その他 | 251 件 | 247 件 | +4 件 | 1.6% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 7 件 | 7 件 | ±0 件 | 0.0% | 約2,100万円 | 約2,400万円 | -約400万円 | ‐14.7% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | 約0円 | 約1,100万円 | -約1,100万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | ||
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約300万円 | 約100万円 | +約200万円 | 223.7% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約600万円 | -約500万円 | -94.7% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 12 件 | 15 件 | -3 件 | -20.0% | 約2,400万円 | 約4,500万円 | -約2,100万円 | -46.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。