※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 6 件 | 12 件 | -6 件 | -50.0% |
| 粗暴犯 | 88 件 | 71 件 | +17 件 | 23.9% |
| 窃盗犯 | 1,041 件 | 941 件 | +100 件 | 10.6% |
| 知能犯 | 86 件 | 72 件 | +14 件 | 19.4% |
| 風俗犯 | 32 件 | 45 件 | -13 件 | -28.9% |
| その他 | 142 件 | 138 件 | +4 件 | 2.9% |
| 合計 | 1,395 件 | 1,279 件 | +116 件 | 9.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 強盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| 放火 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 暴行 | 52 件 | 28 件 | +24 件 | 85.7% |
| 傷害 | 31 件 | 37 件 | -6 件 | -16.2% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 39 件 | 26 件 | +13 件 | 50.0% |
| 忍込み | 10 件 | 10 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 居空き | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
| 自動車盗 | 26 件 | 15 件 | +11 件 | 73.3% |
| オートバイ盗 | 102 件 | 53 件 | +49 件 | 92.5% |
| 自転車盗 | 298 件 | 293 件 | +5 件 | 1.7% |
| ひったくり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 車上ねらい | 30 件 | 58 件 | -28 件 | -48.3% |
| その他 | 533 件 | 480 件 | +53 件 | 11.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 11 件 | 12 件 | -1 件 | -8.3% | 約1億400万円 | 約3,300万円 | 約7,100万円 | 214.4% |
| 預貯金詐欺 | 1 件 | 7 件 | -6 件 | -85.7% | 約0円 | 約400万円 | -約400万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | 約400万円 | 約600万円 | -200万円 | ||
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 6 件 | 4 件 | 2 件 | 50.0% | 約600万円 | 約200万円 | 約400万円 | 168.9% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 9 件 | 2 件 | 7 件 | 350.0% | 約400万円 | 約600万円 | -約200万円 | -38.3% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | 0.0% |
| 合計 | 28 件 | 27 件 | 1 件 | 3.7% | 約1億1,800万円 | 約5,200万円 | 約6,600万円 | 127.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。