発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月中 | 26 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 |
令和6年8月末 | 237 件 | 0 人 | 27 人 | 234 人 | 261 人 |
令和5年8月末 | 208 件 | 2 人 | 17 人 | 213 人 | 230 人 |
増減数 | +29 件 | -2 人 | +10 人 | +21 人 | +31 人 |
増減率 | 13.9% | -100.0% | 58.8% | 9.9% | 13.5% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで