発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 29 件 | 0 人 | 3 人 | 29 人 | 32 人 |
令和7年3月末 | 94 件 | 0 人 | 9 人 | 100 人 | 109 人 |
令和6年3月末 | 111 件 | 0 人 | 15 人 | 107 人 | 122 人 |
増減数 | -17 件 | ±0 人 | -6 人 | -7 人 | -13 人 |
増減率 | -15.3% | ‐ | -40.0% | -6.5% | -10.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで