発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 39 件 | 1 人 | 2 人 | 42 人 | 44 人 |
令和7年7月末 | 216 件 | 2 人 | 15 人 | 224 人 | 239 人 |
令和6年7月末 | 211 件 | 0 人 | 27 人 | 205 人 | 232 人 |
増減数 | +5 件 | +2 人 | -12 人 | +19 人 | +7 人 |
増減率 | 2.4% | ‐ | -44.4% | 9.3% | 3.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで