※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 44 件 | 39 件 | +5 件 | 12.8% |
窃盗犯 | 310 件 | 341 件 | -31 件 | -9.1% |
知能犯 | 135 件 | 71 件 | +64 件 | 90.1% |
風俗犯 | 22 件 | 14 件 | +8 件 | 57.1% |
その他 | 50 件 | 53 件 | -3 件 | -5.7% |
合計 | 563 件 | 520 件 | +43 件 | 8.3% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 19 件 | 12 件 | +7 件 | 58.3% |
暴行 | 22 件 | 25 件 | -3 件 | -12.0% |
器物損壊 | 34 件 | 23 件 | +11 件 | 47.8% |
わいせつ | 9 件 | 10 件 | -1 件 | -10.0% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 20 件 | 46 件 | -26 件 | -56.5% |
自動車盗 | 2 件 | 9 件 | -7 件 | -77.8% |
すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 14 件 | 17 件 | -3 件 | -17.6% |
自転車盗 | 72 件 | 87 件 | -15 件 | -17.2% |
車上ねらい | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% |
部品ねらい | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5% |
万引き | 81 件 | 78 件 | +3 件 | 3.8% |
色情ねらい | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 17件 | 13件 | 4件 | +30.8% | 約7,400万円 | 約6,600万円 | +約800万円 | +12.1% |
預貯金詐欺 | 17件 | 10件 | 7件 | +70.0% | 約1,400万円 | 約4,200万円 | -約2,800万円 | -65.9% |
架空料金請求詐欺 | 14件 | 4件 | 10件 | 約3,400万円 | 約1,100万円 | +約2,300万円 | +220.0% | |
融資保証金詐欺 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 5件 | 8件 | -3件 | -37.5% | 約500万円 | 約900万円 | -約400万円 | -47.4% |
キャッシュカード詐欺盗 | 4件 | 4件 | 0件 | ±0.0% | 約300万円 | 約700万円 | -約400万円 | -62.7% |
その他の類型 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 57件 | 39件 | 18件 | +46.2% | 約13,000万円 | 約13,500万円 | -約500万円 | -3.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。