発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 61 件 | 0 人 | 3 人 | 69 人 | 72 人 |
令和7年3月末 | 144 件 | 1 人 | 8 人 | 156 人 | 164 人 |
令和7年3月末 | 135 件 | 3 人 | 5 人 | 148 人 | 153 人 |
増減数 | +9 件 | -2 人 | +3 人 | +8 人 | +11 人 |
増減率 | +6.7% | -66.7% | +60.0% | +5.4% | +7.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで