発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 41 件 | 0 人 | 1 人 | 47 人 | 48 人 |
令和7年7月末 | 295 件 | 1 人 | 13 人 | 322 人 | 335 人 |
令和6年7月末 | 321 件 | 4 人 | 20 人 | 344 人 | 364 人 |
増減数 | -26 件 | -3 人 | -7 人 | -22 人 | -29 人 |
増減率 | -8.1% | -75.0% | -35.0% | -6.4% | -8.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで