発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 43 件 | 0 人 | 3 人 | 48 人 | 51 人 |
令和7年8月末 | 338 件 | 1 人 | 16 人 | 370 人 | 386 人 |
令和6年8月末 | 358 件 | 4 人 | 21 人 | 384 人 | 405 人 |
増減数 | -20 件 | -3 人 | -5 人 | -14 人 | -19 人 |
増減率 | -5.6% | -75.0% | -23.8% | -3.6% | -4.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで