※ 本件は概数です。
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3 % |
粗暴犯 | 12 件 | 5 件 | +7 件 | +140.0 % |
窃盗犯 | 184 件 | 125 件 | +59 件 | +47.2 % |
知能犯 | 24 件 | 17 件 | +7 件 | +41.2 % |
風俗犯 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | +25.0 % |
その他 | 21 件 | 16 件 | +5 件 | +31.3 % |
合計 | 248 件 | 170 件 | +78 件 | +45.9 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
不同意性交等 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7 % |
不同意わいせつ | 3 件 | 2 件 | +1 件 | +50.0 % |
暴行・傷害 | 12 件 | 5 件 | +7 件 | +140.0 % |
詐欺 | 23 件 | 17 件 | +6 件 | +35.3 % |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | +150.0 % |
忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
事務所荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 1 件 | -1 件 | ‐100.0 % |
自動車盗 | 9 件 | 2 件 | +7 件 | +350.0 % |
オートバイ盗 | 12 件 | 15 件 | -3 件 | -20.0 % |
自転車盗 | 27 件 | 24 件 | +3 件 | +12.5 % |
車上ねらい | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3 % |
部品ねらい | 11 件 | 8 件 | +3 件 | +37.5 % |
万引き | 39 件 | 34 件 | +5 件 | +14.7 % |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | +150.0% | 約2,700万円 | 約300万円 | +約2,400万円 |
+800.0% |
預貯金詐欺 | 7 件 | 9 件 |
-2 件 |
-22.2% | 約100万円 | 約900万円 | -約800万円 | -88.9% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約200万円 | 0円 | +約200万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | +66.7% | 約1,100万円 | 約200万円 | +約900万円 |
+450.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 18 件 | 14 件 | +4 件 | +28.6% | 約4,100万円 | 約1,400万円 | +約2,700万円 | +192.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。