※ 本件は概数です。
※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 6 件 | 6 件 | 0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 40 件 | 41 件 | -1 件 | -2.4% |
窃盗犯 | 439 件 | 454 件 | -15 件 | -3.3% |
知能犯 | 78 件 | 59 件 | +19 件 | 32.2% |
風俗犯 | 30 件 | 6 件 | +24 件 | 400.0% |
その他 | 70 件 | 83 件 | -13 件 | -15.7% |
合計 | 663 件 | 649 件 | +14 件 | 2.2% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0 |
不同意性交等 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
不同意わいせつ | 12 件 | 5 件 | +7 件 | 140.0% |
暴行・傷害 | 39 件 | 37 件 | +2 件 | 5.4% |
詐欺 | 75 件 | 56 件 | +19 件 | 33.9% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 12 件 | 15 件 | -3 件 | -20.0% |
忍込み | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
事務所荒し | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
出店荒し | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
自動車盗 | 9 件 | 9 件 | ±0 件 | 0.0% |
オートバイ盗 | 33 件 | 29 件 | +4 件 | 13.8% |
自転車盗 | 112 件 | 96 件 | +16 件 | 16.7% |
車上ねらい | 25 件 | 23 件 | +2 件 | 8.7% |
部品ねらい | 30 件 | 45 件 | -15 件 | -33.3% |
万引き | 94 件 | 81 件 | +13 件 | 16.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 20 件 | 23 件 | -3 件 | -13.0% | 約5,300万円 | 約6,000万円 | -約700万円 |
-12.0% |
預貯金詐欺 | 31 件 | 11 件 |
+20 件 |
+182.0% | 約2,100万円 | 約1,500万円 | +約600万円 | +40.0% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1,000万円 | 約80万円 | +約920万円 | +1150.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 5 件 | 7 件 | -2 件 | -29.0% | 約500万円 | 約600万円 | -約100万円 | -17.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% | 0円 | 約600万円 | -約600万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
合計 | 57 件 | 46 件 | +11 件 | +24.0% | 約9,000万円 | 約8,700万円 | +約300万円 |
+3.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。