発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月中 | 38 件 | 1 人 | 0 人 | 53 人 | 53 人 |
令和6年8月末 | 353 件 | 1 人 | 21 人 | 397 人 | 418 人 |
令和5年8月末 | 367 件 | 0 人 | 22 人 | 410 人 | 432 人 |
増減数 | -14 件 | +1 人 | -1 人 | -13 人 | -14 人 |
増減率 | -3.8% | - | -4.5% | -3.2% | -3.2% |
人身交通事故概況
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年09月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月中 | 38 件 | 1 人 | 0 人 | 53 人 | 53 人 |
令和6年8月末 | 353 件 | 1 人 | 21 人 | 397 人 | 418 人 |
令和5年8月末 | 367 件 | 0 人 | 22 人 | 410 人 | 432 人 |
増減数 | -14 件 | +1 人 | -1 人 | -13 人 | -14 人 |
増減率 | -3.8% | - | -4.5% | -3.2% | -3.2% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで