| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 56 件 | 1 人 | 2 人 | 61 人 | 63 人 |
| 令和7年12月末 | 616 件 | 2 人 | 22 人 | 696 人 | 718 人 |
| 令和6年12月末 | 561 件 | 1 人 | 29 人 | 637 人 | 666 人 |
| 増減数 | +55 件 | +1 人 | -7 人 | +59 人 | +52 人 |
| 増減率 | 9.8% | 100.0% | -24.1% | 9.3% | 7.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月23日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 56 件 | 1 人 | 2 人 | 61 人 | 63 人 |
| 令和7年12月末 | 616 件 | 2 人 | 22 人 | 696 人 | 718 人 |
| 令和6年12月末 | 561 件 | 1 人 | 29 人 | 637 人 | 666 人 |
| 増減数 | +55 件 | +1 人 | -7 人 | +59 人 | +52 人 |
| 増減率 | 9.8% | 100.0% | -24.1% | 9.3% | 7.8% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで