| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 55 件 | 0 人 | 1 人 | 56 人 | 57 人 |
| 令和8年3月末 | 148 件 | 1 人 | 4 人 | 153 人 | 157 人 |
| 令和7年3月末 | 130 件 | 1 人 | 6 人 | 150 人 | 156 人 |
| 増減数 | +18 件 | ±0 人 | -2 人 | +3 人 | +1 人 |
| 増減率 | 13.8% | 0.0% | -33.3% | 2.0% | 0.6% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 55 件 | 0 人 | 1 人 | 56 人 | 57 人 |
| 令和8年3月末 | 148 件 | 1 人 | 4 人 | 153 人 | 157 人 |
| 令和7年3月末 | 130 件 | 1 人 | 6 人 | 150 人 | 156 人 |
| 増減数 | +18 件 | ±0 人 | -2 人 | +3 人 | +1 人 |
| 増減率 | 13.8% | 0.0% | -33.3% | 2.0% | 0.6% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで