| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 38 件 | 0 人 | 1 人 | 41 人 | 42 人 |
| 令和8年4月末 | 186 件 | 1 人 | 5 人 | 194 人 | 199 人 |
| 令和7年4月末 | 176 件 | 1 人 | 6 人 | 210 人 | 216 人 |
| 増減数 | +10 件 | ±0 人 | -1 件 | -16 件 | -17 件 |
| 増減率 | 5.7% | 0.0% | -16.7% | -7.6% | -7.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年05月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月中 | 38 件 | 0 人 | 1 人 | 41 人 | 42 人 |
| 令和8年4月末 | 186 件 | 1 人 | 5 人 | 194 人 | 199 人 |
| 令和7年4月末 | 176 件 | 1 人 | 6 人 | 210 人 | 216 人 |
| 増減数 | +10 件 | ±0 人 | -1 件 | -16 件 | -17 件 |
| 増減率 | 5.7% | 0.0% | -16.7% | -7.6% | -7.9% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで