| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 45 件 | 0 人 | 2 人 | 46 人 | 48 人 |
| 令和8年1月末 | 45 件 | 0 人 | 2 人 | 46 人 | 48 人 |
| 令和7年1月末 | 40 件 | 1 人 | 1 人 | 42 人 | 43 人 |
| 増減数 | +5 件 | -1 件 | +1 件 | +4 件 | +5 件 |
| 増減率 | 12.5% | -100.0% | 100.0% | 9.5% | 11.6% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 45 件 | 0 人 | 2 人 | 46 人 | 48 人 |
| 令和8年1月末 | 45 件 | 0 人 | 2 人 | 46 人 | 48 人 |
| 令和7年1月末 | 40 件 | 1 人 | 1 人 | 42 人 | 43 人 |
| 増減数 | +5 件 | -1 件 | +1 件 | +4 件 | +5 件 |
| 増減率 | 12.5% | -100.0% | 100.0% | 9.5% | 11.6% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで