| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 65 件 | 0 人 | 3 人 | 69 人 | 72 人 |
| 令和7年10月末 | 502 件 | 1 人 | 18 人 | 575 人 | 593 人 |
| 令和6年10月末 | 455 件 | 1 人 | 25 人 | 518 人 | 543 人 |
| 増減数 | +47 件 | ±0 人 | -7 人 | +57 人 | +50 人 |
| 増減率 | 10.3% | 0.0% | -28.0% | 11.0% | 9.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月10日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 65 件 | 0 人 | 3 人 | 69 人 | 72 人 |
| 令和7年10月末 | 502 件 | 1 人 | 18 人 | 575 人 | 593 人 |
| 令和6年10月末 | 455 件 | 1 人 | 25 人 | 518 人 | 543 人 |
| 増減数 | +47 件 | ±0 人 | -7 人 | +57 人 | +50 人 |
| 増減率 | 10.3% | 0.0% | -28.0% | 11.0% | 9.2% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで