| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 48 件 | 1 人 | 1 人 | 50 人 | 51 人 |
| 令和8年2月末 | 93 件 | 1 人 | 3 人 | 96 人 | 99 人 |
| 令和7年2月末 | 84 件 | 1 人 | 1 人 | 100 人 | 101 人 |
| 増減数 | +9 件 | ±0 人 | +2 人 | -4 人 | -2 人 |
| 増減率 | 10.7% | 0.0% | 200.0% | -4.0% | -2.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年03月24日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 48 件 | 1 人 | 1 人 | 50 人 | 51 人 |
| 令和8年2月末 | 93 件 | 1 人 | 3 人 | 96 人 | 99 人 |
| 令和7年2月末 | 84 件 | 1 人 | 1 人 | 100 人 | 101 人 |
| 増減数 | +9 件 | ±0 人 | +2 人 | -4 人 | -2 人 |
| 増減率 | 10.7% | 0.0% | 200.0% | -4.0% | -2.0% |
情報発信元
青葉警察署
電話:045-972-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで