※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 5 件 | 10 件 | -5 件 | -50.0% |
窃盗犯 | 53 件 | 111 件 | -58 件 | -52.3% |
知能犯 | 7 件 | 14 件 | -7 件 | -50.0% |
風俗犯 | 0 件 | 8 件 | -8 件 | -100.0% |
その他 | 5 件 | 17 件 | -12 件 | -70.6% |
合計 | 70 件 | 163 件 | -93 件 | -57.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
暴行 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
忍込み | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
自動車盗 | 2 件 | 8 件 | -6 件 | -75.0% |
オートバイ盗 | 2 件 | 6 件 | -4 件 | -66.7% |
自転車盗 | 21 件 | 34 件 | -13 件 | -38.2% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
置引き | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
部品ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3件 | 0件 | 3件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | +約400万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0件 | 2件 | -2件 | -100.0% | 約0円 | 約500万円 | -約500万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0件 | 2件 | -2件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0件 | 0件 | 0件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 3件 | 4件 | -1件 | -25.0% | 約400万円 | 約700万円 | -約200万円 | -35.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。