※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 39 件 | 20 件 | +19 件 | 95.0% |
| 窃盗犯 | 228 件 | 212 件 | +16 件 | 7.5% |
| 知能犯 | 27 件 | 21 件 | +6 件 | 28.6% |
| 風俗犯 | 8 件 | 5 件 | +3 件 | 60.0% |
| その他 | 29 件 | 26 件 | +3 件 | 11.5% |
| 合計 | 332 件 | 285 件 | +47 件 | 16.5% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 暴行・傷害 | 36 件 | 19 件 | +17 件 | 89.5% |
| 不同意わいせつ | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 住居侵入 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗(個人宅) | 10 件 | 10 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 侵入盗(店舗等) | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 3 件 | 9 件 | -6 件 | -66.7% |
| オートバイ盗 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
| 自転車盗 | 49 件 | 71 件 | -22 件 | -31.0% |
| 万引き | 50 件 | 43 件 | +7 件 | 16.3% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 置引き | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% |
| 車上ねらい | 26 件 | 13 件 | +13 件 | 100.0% |
| 部品ねらい | 8 件 | 10 件 | -2 件 | -20.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% | 約6,100万円 | 約400万円 | 約5,600万円 | 1,262.2% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% | 約6,100万円 | 約400万円 | 約5,700万円 | 1,280.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。