市町別犯罪認知状況(令和3年12月末現在)
市町別 | 南足柄市 | 中井町 | 大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 合計 | ||
罪種別 | |||||||||
凶悪犯(※1) | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
粗暴犯(※2) | 3年 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
2年 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 29 | ||
知能犯(※3) | 3年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2年 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||
風俗犯(※4) | 3年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2年 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | ||
その他(※5) | 3年 | 13 | 6 | 14 | 9 | 13 | 13 | 68 | |
2年 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 35 | ||
窃盗犯 | 3年 | 77 | 21 | 38 | 18 | 22 | 49 | 225 | |
2年 | 56 | 9 | 40 | 32 | 7 | 28 | 172 | ||
窃盗犯内訳別 | 空き巣 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
2年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
忍込み | 3年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
事務所あらし 出店あらし |
3年 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
2年 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
侵入盗 その他 |
3年 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 23 | |
2年 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||
自動車盗 | 3年 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
2年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
オートバイ盗 | 3年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
自転車盗 | 3年 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | |
2年 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 29 | ||
ひったくり | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
車上ねらい | 3年 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
2年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
部品ねらい | 3年 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
2年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
自動販売機 ねらい |
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
万引き | 3年 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 41 | |
2年 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 36 | ||
非侵入盗 その他 |
3年 | 24 | 6 | 12 | 6 | 8 | 18 | 74 | |
2年 | 22 | 5 | 17 | 6 | 3 | 5 | 58 | ||
令和3年12月 | 103 | 28 | 61 | 35 | 37 | 67 | 331 | ||
令和2年12月 | 87 | 15 | 54 | 54 | 17 | 41 | 268 | ||
前年対比 | 16 | 13 | 7 | -19 | 20 | 26 | 63 | ||
18.4% | 86.7% | 13.0% | -35.2% | 117.6% | 63.4% | 23.5% |
(※1)凶悪犯とは、殺人、強盗、放火、強制性交等
(※2)粗暴犯とは、暴行、傷害、脅迫、恐喝
(※3)知能犯とは、詐欺、横領、偽造など
(※4)風俗犯とは、わいせつ事犯など
(※5)その他には、占有離脱物横領、住居侵入、器物損壊