市町別犯罪認知状況(令和4年11月末現在)
市町別 | 南足柄市 | 中井町 | 大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 合計 | ||
罪種別 | |||||||||
凶悪犯(※1) | 4年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
粗暴犯(※2) | 4年 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
3年 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
知能犯(※3) | 4年 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3年 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
風俗犯(※4) | 4年 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
その他(※5) | 4年 | 14 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 53 | |
3年 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 14 | 58 | ||
窃盗犯 | 4年 | 68 | 29 | 58 | 17 | 28 | 59 | 259 | |
3年 | 68 | 21 | 38 | 13 | 18 | 42 | 200 | ||
窃盗犯内訳別 | 空き巣 | 4年 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
忍込み | 4年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
事務所あらし 出店あらし |
4年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
侵入盗 その他 |
4年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 30 | |
3年 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||
自動車盗 | 4年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3年 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
オートバイ盗 | 4年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
3年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
自転車盗 | 4年 | 10 | 1 | 14 | 3 | 1 | 26 | 55 | |
3年 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 24 | ||
ひったくり | 4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
車上ねらい | 4年 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
3年 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
部品ねらい | 4年 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
3年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
自動販売機 ねらい |
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
万引き | 4年 | 14 | 6 | 13 | 3 | 1 | 14 | 51 | |
3年 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 37 | ||
非侵入盗 その他 |
4年 | 25 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 59 | |
3年 | 21 | 6 | 12 | 4 | 6 | 15 | 64 | ||
令和4年11月 | 91 | 36 | 75 | 33 | 42 | 70 | 347 | ||
令和3年11月 | 88 | 28 | 58 | 27 | 31 | 59 | 291 | ||
前年対比 | 3 | 8 | 17 | 6 | 11 | 11 | 56 | ||
3.4% | 28.6.% | 29.3% | 22.2% | 35.5% | 18.6% | 19.2% |
(※1)凶悪犯とは、殺人、強盗、放火、強制性交等
(※2)粗暴犯とは、暴行、傷害、脅迫、恐喝
(※3)知能犯とは、詐欺、横領、偽造など
(※4)風俗犯とは、わいせつ事犯など
(※5)その他には、占有離脱物横領、住居侵入、器物損壊