件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
---|---|---|---|
令和5年4月 | 15件 | 0人 | 17人 |
令和4年4月 | 16件 | 0人 | 18人 |
増減 | -1件 | ±0人 | -1人 |
令和5年累計 | 49件 | 0人 | 54人 |
令和4年累計 | 57件 | 1人 | 59人 |
増減 | -8件 | -1人 | -5人 |
▲最上部へ
|
○ 県内の交通(人身)事故発生件数 |
件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
---|---|---|---|
令和5年4月 | 1,800件 | 6人 | 2,086人 |
令和4年4月 | 1,785件 | 4人 | 2,055人 |
増減 | +15件 | +2人 | +31人 |
令和5年累計 | 7,013件 | 35人 | 8,243人 |
令和4年累計 | 6,626件 | 32人 | 7,584人 |
増減 | +387件 | +3人 | +659人 |
▲最上部へ
|
○ 類型別発生件数 |
類型別 | 件数 | 前年比 | |
---|---|---|---|
人対車両 | 横断中 | 6件 | ±0件 |
その他 | 7件 | +2件 | |
計 | 13件 | +2件 | |
車両相互 | 正面衝突 | 3件 | +2件 |
追突 | 12件 | +2件 | |
出合い頭 | 1件 | -5件 | |
右左折時 | 3件 | -10件 | |
その他 | 15件 | +0件 | |
計 | 34件 | -11件 | |
単独事故 | 2件 | +1件 | |
合計 | 49件 | -8件 | |
二輪車の関係事故 | 18件 | +1件 | |
自転車の関係事故 | 14件 | +0件 | |
高齢者の関係事故 | 18件 | -4件 | |
交差点の事故 | 17件 | -14件 |
▲最上部へ
|
種別 | 割合 | ![]() |
|
---|---|---|---|
二輪車 | 33% | ||
自転車 | 26% | ||
歩行者 | 27% | ||
その他 | 14% | ||
|
▲最上部へ
|
時間帯 | 件数 | ![]() |
|
---|---|---|---|
6時〜8時 | 3件 | ||
8時〜10時 | 3件 | ||
10時〜12時 | 4件 | ||
12時〜14時 | 9件 | ||
14時〜16時 | 5件 | ||
16時〜18時 | 11件 | ||
18時〜20時 | 7件 | ||
20時〜22時 | 3件 | ||
22時〜0時 | 1件 | ||
0時〜2時 | 2件 | ||
2時〜4時 | 0件 | ||
4時〜6時 | 1件 | ||
▲最上部へ
|
○ 年齢別件数(第一当事者累計) |
年齢 | 件数 | ![]() |
|
---|---|---|---|
ひき逃げ等 | 2件 | ||
15歳以下 | 1件 | ||
16歳〜19歳 | 3件 | ||
20歳〜24歳 | 1件 | ||
25歳〜29歳 | 1件 | ||
30歳〜39歳 | 3件 | ||
40歳〜49歳 | 8件 | ||
50歳〜59歳 | 12件 | ||
60歳〜64歳 | 4件 | ||
65歳以上 | 14件 | ||
|
▲最上部へ
|
○ 曜日別発生件数(累計) |
曜日別 | 件数 | ![]() |
|
---|---|---|---|
日曜日 | 6件 | ||
月曜日 | 12件 | ||
火曜日 | 3件 | ||
水曜日 | 7件 | ||
木曜日 | 7件 | ||
金曜日 | 9件 | ||
土曜日 | 5件 | ||
|
▲最上部へ |
○ 交番別発生件数 |
大船駅前 交番 | 16件 | ![]() |
台 交番 | 5件 | |
山ノ内 交番 | 7件 | |
今泉 駐在所 | 1件 | |
玉縄 交番 | 20件 | |
|
▲最上部へ
|
○ 町名別発生件数 |
町名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大船 | 2件 | 2件 | 5件 | 3件 | 12件 | ||||||||
(前年比) | -3件 | -1件 | ±0件 | -1件 | -5件 | ||||||||
岩瀬 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | ||||||||
(前年比) | -1件 | -2件 | -2件 | ±0件 | -5件 | ||||||||
小袋谷 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||||||||
(前年比) | -1件 | ±0件 | +1件 | -1件 | -1件 | ||||||||
高野 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | ±0件 | ±0件 | ±0件 | ||||||||
今泉 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | -1件 | +1件 | -1件 | -1件 | ||||||||
今泉台 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | ±0件 | -1件 | -1件 | ||||||||
山ノ内 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | -1件 | +1件 | ±0件 | ||||||||
台 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 | 6件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | -2件 | +2件 | +1件 | +1件 | ||||||||
山崎 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||||||||
(前年比) | +1件 | -1件 | -3件 | -1件 | -4件 | ||||||||
岡本 | 2件 | 2件 | 2件 | 3件 | 9件 | ||||||||
(前年比) | +2件 | +2件 | +1件 | +3件 | +8件 | ||||||||
玉縄 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 4件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | +1件 | +1件 | +2件 | ||||||||
植木 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | ||||||||
(前年比) | -2件 | ±0件 | +1件 | ±0件 | -1件 | ||||||||
城廻 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | ±0件 | -1件 | -1件 | ||||||||
関谷 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||||||||
(前年比) | ±0件 | ±0件 | ±0件 | -1件 | -1件 | ||||||||
計 | 11件 | 6件 | 17件 | 15件 | 49件 |
当サイトに掲載する写真、イラスト及び記事等の転載を禁じます。