ピーガルくん Kanagawa Prefecture, Yokosukaminami Police Station ペリー君とパト船
神奈川県横須賀南警察署
警察署案内 交番案内 トピックス 各種手続き
交通安全情報 生活安全情報 発生・検挙情報 統計
サイトマップ
トップページ統計町名別犯罪発生状況>浦賀地区

浦賀地区

令和4年浦賀地区犯罪発生状況(12月末まで)
浦上台 浦賀 小原台 鴨居 西浦賀 東浦賀 二葉 南浦賀 浦賀丘 光風台 吉井 合計
刑法犯 凶悪犯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
粗暴犯 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 8
知能犯 0 2 0 3 0 2 1 0 0 0 1 9
風俗犯 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
その他(窃盗を除く) 0 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 10
窃盗犯 5 6 0 16 0 8 1 0 0 0 8 44
合計 5 12 0 27 4 11 3 0 1 0 11 74
窃盗犯内訳 侵入盗 空き巣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
忍び込み 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出店・事務所荒らし 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
小計 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4
非侵入盗 自動車盗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オートバイ盗 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
自転車盗 0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 2 10
ひったくり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車上ねらい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部品ねらい 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
万引き 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 2 11
その他 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12
小計 5 6 0 15 0 6 1 0 0 0 7 40

令和3年浦賀地区犯罪発生状況(1〜12月末まで)

浦上台 浦賀 小原台 鴨居 西浦賀 東浦賀 二葉 南浦賀 浦賀丘 光風台 吉井 合計
刑法犯 凶悪犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粗暴犯 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 5
知能犯 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 7
風俗犯 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
その他(窃盗を除く) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
窃盗犯 1 11 0 12 1 5 2 0 0 1 4 37
合計 3 11 0 20 3 5 5 1 0 1 6 55
窃盗犯内訳 侵入盗 空き巣 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
忍び込み 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
出店・事務所荒らし 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
非侵入盗 自動車盗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートバイ盗 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
自転車盗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
ひったくり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車上ねらい 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
部品ねらい 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
万引き 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 8
その他 1 2 0 5 0 2 1 0 0 0 1 12
小計 1 9 0 12 1 4 2 0 0 0 4 33
Back