タイトル:神奈川県横須賀警察署

交通事故の発生状況



交通事故発生件数

令和5年月別発生状況 

令和5年 発生件数 死者数 負傷者数
重傷者数 軽傷者数 合計数
1月 40 0 3 48 51
2月 36 0 1 40 41
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計 76 0 4 88 92


令和4年以前
発生件数 死者数 負傷者数
重傷者数 軽傷者数 合計数
令和4年 445 1 33 516 549
令和3年 486 2 24 529 553
令和2年 474 3 16 548 564
令和元年 623 5 13 719 732
平成30年 660 5 14 812 826
平成29年 708 2 17 837 854
平成28年 750 4 34 862 896
平成27年 818 7 44 940 984
平成26年 941 4 46 1,063 1,109
平成25年 932 1 54 1,068 1,122


令和4年横須賀警察署管内人身事故発生場所
横須賀警察署路線図略図横須賀警察署路線図略図
 この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。

令和4年横須賀警察署管内人身事故発生件数(路線別)
路線名称 発生件数 死者数 負傷者数
重傷者 軽傷者数 合計数
一般国道 16号 52 0 2 64 66
134号 31 0 1 35 36
主要地方県道 横須賀三崎 81 0 6 102 108
横須賀葉山 33 0 2 44 46
一般県道 武上宮田 5 0 1 4 5
佐島港 1 0 0 1 1
浦賀港 1 0 0 1 1
逗子葉山横須賀線 2 0 0 2 2
市道 汐入池上 4 0 1 3 4
米が浜通 1 0 0 2 2
山崎公郷 1 0 1 0 1
久里浜田浦 3 0 2 4 6
一般市道 一般市道 217 1 15 233 248
その他 その他の道路 22 0 2 20 22
その他 1 0 0 1 1
合計 455 1 33 516 549
このページの先頭へもどる
交通課トップページへ戻る / トップページへ戻る