神奈川県多摩警察署 Tama Police Station

 〒214-0032 川崎市多摩区枡形3丁目1番1号    TEL・FAX 044‐922‐0110
多摩警察署パトカー
トップページ警察署・交番案内各種統計広報・警察活動各種手続
トップページ>各種統計

各種統計

犯罪発生状況(令和4年12月中)

多摩警察署管内犯罪発生状況
特殊詐欺 強制わいせつ 迷惑防止条例 空き巣 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗
8件 0件 1件 0件 0件 0件 26件
子ども・女性に対する犯罪情報
声かけ事案 不審者情報 痴漢(盗撮含む) 公然わいせつ つきまとい
1 0 3 1 1件
 多摩警察署管内特殊詐欺等発生状況概算値(令和4年12月末)
種別 件数 被害金額
オレオレ詐欺 12件 約1,775万円
預貯金詐欺 3件 約279万円
架空料金請求詐欺 4件 約1億274万円
還付金詐欺 16件 約2,190万円
融資保証金詐欺 0件 なし
その他の手口 0件 なし
キャッシュカード詐欺盗 18件 約1,476万円
   

 交通事故発生状況(令和4年12月末現在)               

歩行者のみなさん!早朝・夜間は、車に見落とされがちです。反射材等を有効活用しましょう!
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
令和4年 発生件数 29 27 27 33 35 25 42 20 36 37 28 34 373
死者 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
負傷者 36 32 33 40 41 29 45 21 38 46 31 37 429
令和3年 発生件数 33 37 36 49 26 40 45 30 33 41 49 45 464
前年比 -4 -10 -9 -16 +9 -15 -3 -10 +3 -4 -21 -11 -91
増減率(%) -12.12% -27.03% -25.00% -32.65% +34.62% -37.50% -6.67% -3.33% +9.09% -9.75% -42.86% -24.44% -19.61%
高齢者・二輪車・自転車の事故発生状況(令和4年中)
区分 件数 死者 負傷者
高齢者 令和4年 93 0 43
令和3年 142 1 70
前年比 -49 -1 -27
増減率(%) -34.5% -100% -38.57% .
二輪車 令和4年 118 1 91
令和3年 147 1 113
前年比 -29 ±0 -22
増減率(%) -19.73% 0% -19.47%
自転車 令和4年 122 0 102   
令和3年 170 0 144
前年比 -48 0 -42
増減率(%) -28.24% 0% -29.17%
時間帯別発生件数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
0時〜2時 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
2時〜4時 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5
4時〜6時 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
6時〜8時 1 7 2 1 2 4 1 1 4 3 2 3 31
8時〜10時 7 4 5 4 5 3 6 2 3 8 4 7 58
10時〜12時 4 2 5 7 3 5 6 1 2 5 2 4 46
12時〜14時 1 3 3 2 10 3 10 6 3 4 5 3 53
14時〜16時 2 7 1 2 4 2 2 2 9 3 4 5 43
16時〜18時 5 1 6 5 5 6 9 0 3 7 2 5 54
18時〜20時 4 3 3 6 3 1 3 5 7 5 5 3 48
20時〜22時 4 0 1 4 2 0 1 0 2 0 1 3 18
22時〜24時 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 10
合計 29 27 27 33 35 25 42 20 36 37 28 34 373
地区別発生件数(事故多発地区)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
三田 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
中野島 3 0 2 2 2 0 0 2 2 2 6 1 22
南生田 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 2 9
1 0 1 0 0 3 2 0 1 2 1 3 14
宿河原 2 3 3 3 7 3 6 2 3 4 3 3 42
寺尾台 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
布田 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
東三田 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
東生田 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12
枡形 1 2 1 3 1 2 2 2 1 5 0 2 22
栗谷 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
生田 3 4 5 5 1 4 6 3 4 2 1 4 42
登戸 6 7 4 3 7 2 6 4 4 3 5 6 57
登戸新町 0 2 0 2 3 1 3 1 3 4 1 3 23
0 1 2 2 1 1 4 2 3 4 1 0 21
菅仙谷 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 5
菅北浦 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 2 14
菅城下 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
菅稲田堤 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 8
菅野戸呂 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
菅馬場 3 0 0 1 1 0 1 2 1 3 1 0 13
西生田 2 3 0 6 1 0 1 0 3 1 1 1 19
長尾 2 1 1 1 3 1 2 0 2 0 0 2 15
長沢 1 3 1 1 0 3 1 0 2 1 1 1 15
合計 29 27 27 33 35 25 42 20 36 37 28 34 373
路線別発生件数
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
主要地方道 世田谷・町田 3 3 2 6 1 2 2 1 3 2 4 6 35
川崎・府中 1 3 3 7 5 4 12 4 8 7 4 4 62
横浜・生田 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 6
幸・多摩 3 1 0 0 0 2 3 1 2 2 0 1 15
市道 小杉・菅 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 10
多摩川沿線道路 2 2 4 2 3 1 1 2 1 3 2 3 26
鹿島田・菅 0 1 1 0 2 5 2 0 1 1 1 1 15
野川・柿生 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
子母口・宿河原 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
私道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般市道 20 15 16 15 21 7 17 10 20 17 15 15 188
その他の道路 0 2 0 1 0 1 2 1 1 3 1 1 13
合計 29 27 27 33 35 25 42 20 36 37 28 34 373
事故類型別発生件数(令和4年中)
区分 事故類型 件数
車両相互 すれ違い時 4
出合い頭 39
右折時 52
左折時 25
正面衝突 10
追突 88
その他 67
人対車両 横断中 39
その他 26
車両単独 転倒等 9
その他 13
列車 列車 1
【多摩警察署管内・人身交通事故発生状況】
人身事故発生状況(令和元年1月〜12月まで) 府中街道・世田谷町田線を中心に事故が多発しています。
※この地図の全部又は一部を複製することを禁じます
人身事故発生状況(令和2年1月〜12月まで) 前年と比較し、事故件数は減少しています。府中街道・世田谷町田線上の事故が多い傾向にあります。
※この地図の全部又は一部を複製することを禁じます
 このページの先頭に戻る
 Copyright (C) Tama Police station, All rights reserved.