月別 | 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者計 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 43件 | 0人 | 2人 | 46人 | 48人 |
2月 | 41件 | 0人 | 1人 | 43人 | 44人 |
3月 | 34件 | 0人 | 1人 | 34人 | 35人 |
4月 | 45件 | 0人 | 0人 | 53人 | 53人 |
5月 | 42件 | 0人 | 2人 | 42人 | 44人 |
合計 | 205件 | 0人 | 6人 | 218人 | 224人 |
前年比 | -62件 | -2人 | -3人 | -72人 | -75人 |
形態別 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
人対車両 | |||||
その他横断中 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
人対車両 | 4件 | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |
対面通行中 | 3件 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
横断歩道付近 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
横断歩道 | 17件 | 0人 | 1人 | 16人 | 17人 |
背面通行中 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
路上作業中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
路上停止中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
路上横臥中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
路上遊戯中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
小計 | 31件 | 0人 | 3人 | 28人 | 31人 |
車両相互 | |||||
すれ違い時 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
出会い頭 | 23件 | 0人 | 0人 | 24人 | 24人 |
右折時 | 35件 | 0人 | 0人 | 36人 | 36人 |
左折時 | 18件 | 0人 | 1人 | 20人 | 21人 |
正面衝突 | 3件 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
車両相互 | 27件 | 0人 | 2人 | 29人 | 31人 |
追突 | 54件 | 0人 | 0人 | 63人 | 63人 |
追越追抜時 | 12件 | 0人 | 0人 | 13人 | 13人 |
小計 | 172件 | 0人 | 3人 | 188人 | 191人 |
車両単独 | |||||
工作物 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
転倒 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
小計 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
合計 | 205件 | 0人 | 6人 | 218人 | 224人 |
曜日 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 20件 | 0人 | 0人 | 25人 | 25人 |
月曜日 | 38件 | 0人 | 0人 | 41人 | 41人 |
火曜日 | 34件 | 0人 | 3人 | 35人 | 38人 |
水曜日 | 33件 | 0人 | 1人 | 34人 | 35人 |
木曜日 | 29件 | 0人 | 0人 | 30人 | 30人 |
金曜日 | 35件 | 0人 | 2人 | 36人 | 38人 |
土曜日 | 16件 | 0人 | 0人 | 17人 | 17人 |
合計 | 205件 | 0人 | 6人 | 218人 | 224人 |
時間帯 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
6時から8時 | 24件 | 0人 | 0人 | 25人 | 25人 |
8時から10時 | 29件 | 0人 | 0人 | 33人 | 33人 |
10時から12時 | 28件 | 0人 | 1人 | 29人 | 30人 |
12時から14時 | 23件 | 0人 | 1人 | 27人 | 28人 |
14時から16時 | 23件 | 0人 | 1人 | 26人 | 27人 |
16時から18時 | 34件 | 0人 | 1人 | 34人 | 35人 |
18時から20時 | 22件 | 0人 | 1人 | 22人 | 23人 |
20時から22時 | 12件 | 0人 | 1人 | 11人 | 12人 |
22時から24時 | 5件 | 0人 | 0人 | 5人 | 5人 |
0時から2時 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
2時から4時 | 1件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
4時から6時 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
合計 | 205件 | 0人 | 6人 | 218人 | 224人 |
町名 | 件数 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|
上倉田町 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
上品濃 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
上柏尾町 | 4件 | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |
上矢部町 | 7件 | 0人 | 0人 | 8人 | 8人 |
下倉田町 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
俣野町 | 5件 | 0人 | 0人 | 6人 | 6人 |
前田町 | 3件 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
南舞岡町 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
原宿 | 17件 | 0人 | 0人 | 20人 | 20人 |
吉田町 | 5件 | 0人 | 0人 | 5人 | 5人 |
名瀬町 | 11件 | 0人 | 1人 | 11人 | 12人 |
品濃町 | 22件 | 0人 | 1人 | 25人 | 26人 |
小雀町 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
川上町 | 4件 | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 |
平戸 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
平戸町 | 13件 | 0人 | 0人 | 13人 | 13人 |
影取町 | 5件 | 0人 | 0人 | 7人 | 7人 |
戸塚町 | 37件 | 0人 | 1人 | 37人 | 38人 |
東俣野町 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
柏尾町 | 5件 | 0人 | 0人 | 5人 | 5人 |
汲沢 | 7件 | 0人 | 0人 | 7人 | 7人 |
汲沢町 | 13件 | 0人 | 0人 | 15人 | 15人 |
深谷町 | 11件 | 0人 | 1人 | 13人 | 14人 |
矢部町 | 6件 | 0人 | 0人 | 6人 | 6人 |
秋葉町 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
舞岡町 | 8件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
鳥が丘 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 205件 | 0人 | 6人 | 218人 | 224人 |
1 | 自転車は、車道が原則、歩道は例外 |
2 | 車道は、左側を通行 |
3 | 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 |
4 | 安全ルールを守る |
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 | |
○ 夜間はライトを点灯 | |
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 | |
5 | 子どもはヘルメットを着用 |
戸塚警察署管内の交通事故発生状況のPDFファイルはこちら(385KB) です。
神奈川県内の交通事故発生状況はこちらです。