月別 | 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者計 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 56件 | 0人 | 2人 | 65人 | 67人 |
2月 | 52件 | 0人 | 0人 | 62人 | 62人 |
3月 | 49件 | 0人 | 2人 | 57人 | 59人 |
4月 | 35件 | 0人 | 2人 | 41人 | 43人 |
5月 | 21件 | 0人 | 0人 | 25人 | 25人 |
6月 | 40件 | 0人 | 1人 | 43人 | 44人 |
7月 | 40件 | 0人 | 2人 | 41人 | 43人 |
8月 | 38件 | 0人 | 0人 | 43人 | 43人 |
9月 | 48件 | 0人 | 2人 | 49人 | 51人 |
10月 | 55件 | 0人 | 0人 | 65人 | 65人 |
11月 | 52件 | 1人 | 3人 | 56人 | 59人 |
12月 | 56件 | 0人 | 3人 | 60人 | 63人 |
合計 | 542件 | 1人 | 17人 | 607人 | 624人 |
前年比 | -74件 | -5人 | -3人 | -63人 | -66人 |
形態別 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
人対車両 | |||||
その他横断中 | 20件 | 0人 | 1人 | 20人 | 21人 |
人対車両 | 13件 | 0人 | 0人 | 13人 | 13人 |
対面通行中 | 9件 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
横断歩道付近 | 2件 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
横断歩道 | 41件 | 0人 | 3人 | 40人 | 43人 |
横断歩道橋付近 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
背面通行中 | 8件 | 0人 | 0人 | 8人 | 8人 |
路上作業中 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
路上停止中 | 1件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
路上横臥中 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
路上遊戯中 | 1件 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
小計 | 97件 | 0人 | 5人 | 97人 | 102人 |
車両相互 | |||||
すれ違い時 | 7件 | 0人 | 1人 | 8人 | 9人 |
出会い頭 | 45件 | 0人 | 1人 | 50人 | 51人 |
右折時 | 91件 | 0人 | 6人 | 96人 | 102人 |
左折時 | 45件 | 0人 | 0人 | 46人 | 46人 |
正面衝突 | 11件 | 0人 | 0人 | 12人 | 12人 |
車両相互 | 84件 | 0人 | 1人 | 88人 | 89人 |
追突 | 131件 | 0人 | 1人 | 178人 | 179人 |
追突追い抜き時 | 18件 | 0人 | 0人 | 21人 | 21人 |
小計 | 432件 | 0人 | 10人 | 499人 | 509人 |
車両単独 | |||||
工作物 | 4件 | 1人 | 0人 | 4人 | 4人 |
その他 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
転倒 | 7件 | 0人 | 2人 | 5人 | 7人 |
小計 | 13件 | 1人 | 2人 | 11人 | 13人 |
合計 | 542件 | 1人 | 14人 | 607人 | 624人 |
曜日 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 64件 | 1人 | 2人 | 71人 | 73人 |
月曜日 | 62件 | 0人 | 1人 | 68人 | 69人 |
火曜日 | 80件 | 0人 | 4人 | 84人 | 88人 |
水曜日 | 82件 | 0人 | 3人 | 92人 | 95人 |
木曜日 | 84件 | 0人 | 2人 | 98人 | 100人 |
金曜日 | 85件 | 0人 | 3人 | 91人 | 94人 |
土曜日 | 85件 | 0人 | 2人 | 103人 | 105人 |
合計 | 542件 | 1人 | 17人 | 607人 | 624人 |
時間帯 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|---|---|
6時から8時 | 49件 | 0人 | 3人 | 52人 | 55人 |
8時から10時 | 74件 | 0人 | 1人 | 82人 | 83人 |
10時から12時 | 76件 | 0人 | 3人 | 83人 | 86人 |
12時から14時 | 56件 | 0人 | 1人 | 63人 | 69人 |
14時から16時 | 56件 | 0人 | 1人 | 63人 | 64人 |
16時から18時 | 75件 | 0人 | 1人 | 86人 | 87人 |
日中計 | 386件 | 0人 | 10人 | 434人 | 444人 |
18時から20時 | 75件 | 1人 | 5人 | 77人 | 82人 |
20時から22時 | 39件 | 0人 | 0人 | 44人 | 44人 |
22時から24時 | 20件 | 0人 | 0人 | 22人 | 22人 |
0時から2時 | 7件 | 0人 | 0人 | 11人 | 11人 |
2時から4時 | 4件 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
4時から6時 | 11件 | 0人 | 2人 | 15人 | 17人 |
夜間計 | 156件 | 1人 | 7人 | 173人 | 180人 |
合計 | 542件 | 1人 | 17人 | 607人 | 624人 |
町名 | 件数 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|
上倉田町 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
上品濃 | 1件 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
上柏尾町 | 9件 | 0人 | 0人 | 15人 | 15人 |
上矢部町 | 33件 | 0人 | 2人 | 34人 | 36人 |
下倉田町 | 13件 | 0人 | 1人 | 12人 | 13人 |
俣野町 | 9件 | 0人 | 0人 | 10人 | 10人 |
前田町 | 8件 | 0人 | 0人 | 10人 | 10人 |
南舞岡町 | 2件 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
原宿 | 60件 | 0人 | 2人 | 66人 | 68人 |
吉田町 | 12件 | 0人 | 0人 | 12人 | 12人 |
名瀬町 | 21件 | 0人 | 1人 | 26人 | 27人 |
品濃町 | 47件 | 0人 | 2人 | 62人 | 64人 |
小雀町 | 12件 | 0人 | 1人 | 12人 | 13人 |
川上町 | 22件 | 0人 | 1人 | 24人 | 25人 |
平戸 | 25件 | 0人 | 1人 | 24人 | 25人 |
平戸町 | 28件 | 1人 | 0人 | 29人 | 29人 |
影取町 | 7件 | 0人 | 0人 | 11人 | 11人 |
戸塚町 | 75件 | 0人 | 2人 | 80人 | 82人 |
東俣野町 | 16件 | 0人 | 0人 | 18人 | 18人 |
柏尾町 | 19件 | 0人 | 0人 | 26人 | 26人 |
汲沢 | 14件 | 0人 | 0人 | 15人 | 15人 |
汲沢町 | 24件 | 0人 | 1人 | 28人 | 29人 |
深谷町 | 26件 | 0人 | 0人 | 26人 | 26人 |
矢部町 | 27件 | 0人 | 1人 | 32人 | 33人 |
秋葉町 | 5件 | 0人 | 1人 | 5人 | 6人 |
舞岡町 | 19件 | 0人 | 1人 | 19人 | 20人 |
鳥が丘 | 6件 | 0人 | 0人 | 6人 | 6人 |
合計 | 542件 | 1人 | 17人 | 607人 | 624人 |
1 | 自転車は、車道が原則、歩道は例外 |
2 | 車道は、左側を通行 |
3 | 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 |
4 | 安全ルールを守る |
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 | |
○ 夜間はライトの点灯 | |
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 | |
5 | 子どもはヘルメットを着用 |
戸塚警察署管内の交通事故発生状況のPDFファイルはこちら(330KB) です。
神奈川県内の交通事故発生状況はこちらです。