- トップページ >
- 暮らしの安全情報 >
- 水の事故をなくしましょう >
水の事故をなくしましょう
令和3年水難発生状況
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。
神奈川県警察における水難取扱い状況

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 1件 | 1人 |
2月 | 2件 | 2人 |
3月 | 5件 | 5人 |
4月 | 2件 | 2人 |
5月 | 2件 | 3人 |
6月 | 2件 | 2人 |
7月 | 3件 | 6人 |
8月 | 5件 | 6人 |
9月 | 5件 | 5人 |
10月 | 4件 | 8人 |
11月 | 2件 | 2人 |
12月 | 3件 | 4人 |
令和3年合計 | 36件 | 46人 |
令和2年合計 | 42件 | 55人 |
前年比 | -6件 | -9人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 1人 | − |
2月 | 2人 | − |
3月 | 4人 | 1人 |
4月 | 2人 | − |
5月 | 3人 | − |
6月 | 2人 | − |
7月 | 4人 | 2人 |
8月 | 4人 | 2人 |
9月 | 5人 | − |
10月 | 3人 | 5人 |
11月 | 2人 | − |
12月 | 3人 | 1人 |
令和3年合計 | 35人 | 11人 |
令和2年合計 | 46人 | 9人 |
前年比 | -11人 | +2人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | − | − | − | − | 1人 |
2月 | − | − | 1人 | 1人 | − |
3月 | 1人 | − | − | 2人 | 2人 |
4月 | − | − | − | 2人 | − |
5月 | 1人 | − | − | − | 2人 |
6月 | 1人 | − | − | − | 1人 |
7月 | − | − | − | − | 6人 |
8月 | 2人 | − | − | 1人 | 3人 |
9月 | 3人 | − | − | − | 2人 |
10月 | − | − | − | − | 8人 |
11月 | − | − | − | 1人 | 1人 |
12月 | 2人 | 1人 | − | − | 1人 |
令和3年合計 | 10人 | 1人 | 1人 | 7人 | 27人 |
令和2年合計 | 18人 | − | 2人 | 10人 | 25人 |
前年比 | -8人 | +1人 | -1人 | -3人 | +2人 |
死亡の行為別
魚とり・釣り | ボート遊び (スタンドアップパドルボード含) |
作業中 | 水泳・水遊び | シュノーケリング | 通行中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死者数 合計10人 |
3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |