登山を楽しく安全に
令和元年山岳遭難発生状況
月別発生状況
注意 カッコ内は死亡者、行方不明者を内数で示しています。

発生件数 | 遭難人数 | |
---|---|---|
1月 | 5件 | 6人 |
2月 | 6件 | 6人 |
3月 | 6件 | 8人 |
4月 | 10件 | 16人 |
5月 | 19件 | 21人 |
6月 | 6件 | 7人 |
7月 | 5件 | 5人 |
8月 | 5件 | 5人 |
9月 | 7件 | 8人 |
10月 | 7件 | 8人 |
11月 | 17件 | 18人 |
12月 | 11件 | 16人 |
令和元年合計 | 104件 | 124人 |
平成30年合計 | 132件 | 159人 |
前年比 | -28件 | -35人 |
遭難人数内訳
性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1月 | 3人 | 3人 |
2月 | 6人 | − |
3月 | 3人 | 5人 |
4月 | 12人 | 4人 |
5月 | 15人 | 6人 |
6月 | 4人 | 3人 |
7月 | 3人 | 2人 |
8月 | 5人 | − |
9月 | 5人 | 3人 |
10月 | 6人 | 2人 |
11月 | 10人 | 8人 |
12月 | 11人 | 5人 |
令和元年合計 | 83人 | 41人 |
平成30年合計 | 98人 | 61人 |
前年比 | -15人 | -20人 |
死傷別
死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 無傷 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | − | − | 1人 | 2人 | 3人 |
2月 | − | − | − | 5人 | 1人 |
3月 | − | − | 2人 | 1人 | 5人 |
4月 | − | − | 3人 | 1人 | 12人 |
5月 | 1人 | − | − | 5人 | 15人 |
6月 | − | − | 2人 | 1人 | 4人 |
7月 | 2人 | − | 1人 | 2人 | − |
8月 | 1人 | − | − | 3人 | 1人 |
9月 | 1人 | − | − | 1人 | 6人 |
10月 | − | − | − | 2人 | 6人 |
11月 | 1人 | − | 3人 | 4人 | 10人 |
12月 | 1人 | − | 1人 | 4人 | 10人 |
令和元年合計 | 7人 | − | 13人 | 31人 | 73人 |
平成30年合計 | 11人 | − | 30人 | 40人 | 78人 |
前年比 | -4人 | − | -17人 | -9人 | -5人 |
態様別
滑落・転落 | 道迷い | 転倒 | 病気 | 疲労 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2人 | 3人 | − | − | − | 1人 |
2月 | 2人 | 2人 | 2人 | − | − | − |
3月 | 2人 | 5人 | 1人 | − | − | − |
4月 | 1人 | 11人 | 2人 | − | 2人 | − |
5月 | 4人 | 10人 | − | 1人 | 5人 | 1人(1人) |
6月 | 1人 | 2人 | 2人 | − | 1人 | 1人 |
7月 | 3人(2人) | 1人 | 1人 | − | − | − |
8月 | − | 2人 | 1人 | − | 1人 | 1人(1人) |
9月 | − | 5人 | − | 1人(1人) | 2人 | − |
10月 | − | 6人 | 1人 | 1人 | − | − |
11月 | 2人 | 9人(1人) | 4人 | − | 3人 | − |
12月 | − | 9人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人(1人) |
令和元年合計 | 17人(2人) | 65人(1人) | 16人 | 4人(1人) | 17人 | 5人(3人) |
平成30年合計 | 30人(6人) | 60人 | 24人 | 10人(5人) | 25人 | 10人 |
前年比 | -13人(-4人) | 5人(+1人) | -8人 | -6人(-4人) | -8人 | -5人(+3人) |
年齢別
20歳未満 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | − | 1人 | − | − | 1人 | 2人 | 2人 |
2月 | − | − | − | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
3月 | 1人 | − | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | − |
4月 | 2人 | − | − | 1人 | 4人 | 3人 | 6人 |
5月 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人(1人) | 2人 | 5人 | 7人 |
6月 | − | − | − | − | − | 4人 | 3人 |
7月 | − | 1人 | − | − | − | 2人 | 2人(2人) |
8月 | − | 1人(1人) | 1人 | − | 1人 | 2人 | − |
9月 | 1人 | 1人 | − | 1人 | 4人(1人) | − | 1人 |
10月 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | − | 1人 | 1人 |
11月 | − | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | − | 8人(1人) |
12月 | − | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 5人 | 5人(1人) |
令和元年合計 | 6人 | 13人(1人) | 7人 | 13人(1人) | 22人(1人) | 27人 | 36人(4人) |
平成30年合計 | 14人 | 10人 | 15人 | 18人 | 18人(1人) | 43人(5人) | 41人(5人) |
前年比 | -8人 | +3人(+1人) | -8人 | -5人(+1人) | +4人 | -16人(-5人) | -5人(-1人) |