- トップページ >
- 交通安全 >
- 交通事故の発生状況(目次) >
交通事故発生状況(令和4年4月末)
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
4月中 | 1,786件 | 4人 | 98人 | 1,977人 | 2,075人 | |
4月末 | 6,626件 | 32人 | 358人 | 7,226人 | 7,584人 | |
増減数 | -497件 | -6人 | -39人 | -577人 | -616人 | |
増減率 | -7.0% | -15.8% | -9.8% | -7.4% | -7.5% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 02年 |
令和 03年 |
平均 | 令和 04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月中 | 10人 | 8人 | 25人 | 13人 | 7人 | 10人 | 8人 | 11人 | 4人 | 9人 | 11人 | 4人 |
4月末 | 47人 | 49人 | 64人 | 54人 | 36人 | 43人 | 45人 | 41人 | 54人 | 38人 | 47人 | 32人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位(速報値)
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 大阪 | 愛知 | 千葉 | 東京 | 埼玉 | 兵庫 | 神奈川 | 北海道 | 岡山 | 茨城 | 静岡 | ||
4月中 | 16人 | 9人 | 12人 | 12人 | 9人 | 10人 | 4人 | 10人 | 6人 | 6人 | 4人 | 191人 | |
4月末 | 45人 | 43人 | 39人 | 38人 | 37人 | 34人 | 32人 | 27人 | 26人 | 22人 | 19人 | 753人 | |
増減数 | -4人 | +14人 | -5人 | -6人 | -4人 | -3人 | -6人 | -5人 | +8人 | +4人 | -11人 | -60人 |
4 4月末の交通死亡事故死者数(32人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自二 | 原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
4月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 | 4人 | |
4月末 | 3人 | 7人 | 2人 | 9人 | 3人 | 17人 | 10人 | 0人 | 32人 | |
増減数 | -10人 | +1人 | -3人 | -2人 | ±0人 | +6人 | ±0人 | ±0人 | -6人 | |
構成率 | 9.4% | 21.9% | 6.3% | 28.1% | 9.4% | 53.1% | 31.3% | 0.0% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
4月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 4人 | |
4月末 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 5人 | 6人 | 3人 | 14人 | 8人 | 6人 | 32人 | |
増減数 | +1人 | -1人 | -1人 | -1人 | -2人 | +3人 | -1人 | +2人 | -6人 | +2人 | -8人 | -6人 | |
構成率 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 3.1% | 15.6% | 18.8% | 9.4% | 43.8% | 25.0% | 18.8% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |
4月末 | 5人 | 0人 | 1人 | 4人 | 4人 | 6人 | 20人 | |
増減数 | +1人 | -3人 | -8人 | +2人 | +1人 | +3人 | -4人 | |
構成率 | 15.6% | 0.0% | 3.1% | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 62.5% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
4月中 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | |
4月末 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 12人 | 32人 | |
増減数 | -1人 | -2人 | -1人 | +1人 | +2人 | -1人 | -2人 | -6人 | |
構成率 | 12.5% | 6.3% | 3.1% | 6.3% | 6.3% | 3.1% | 37.5% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月中 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | |
4月末 | 6人 | 6人 | 4人 | 6人 | 4人 | 4人 | 2人 | 32人 | |
増減数 | -2人 | +1人 | -6人 | +2人 | -2人 | -1人 | +2人 | -6人 | |
構成率 | 18.8% | 18.8% | 12.5% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | 6.3% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
4月中 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 4人 | |
4月末 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 6人 | 3人 | 15人 | 3人 | 5人 | 5人 | 13人 | 1人 | 32人 | |
増減数 | -12人 | +2人 | -2人 | -2人 | +3人 | +3人 | +4人 | -2人 | +2人 | +2人 | +2人 | ±0人 | -6人 | |
構成率 | 9.4% | 9.4% | 3.1% | 6.3% | 18.8% | 9.4% | 46.9% | 9.4% | 15.6% | 15.6% | 40.6% | 3.1% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月中 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 4人 | |
4月末 | 9人 | 5人 | 2人 | 8人 | 6人 | 2人 | 32人 | |
増減数 | +3人 | +2人 | ±0人 | ±0人 | -11人 | ±0人 | -6人 | |
構成率 | 28.1% | 15.6% | 6.3% | 25.0% | 18.8% | 6.3% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.8% | 16.6% | 7.6% | 13.8% | 21.2% | - | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡