- トップページ >
- 交通安全 >
- 交通事故の発生状況(目次) >
交通事故発生状況(令和3年10月末)
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
10月中 | 1,937件 | 16人 | 147人 | 2,111人 | 2,258人 | |
10月末 | 17,438件 | 112人 | 987人 | 19,214人 | 20,201人 | |
前年同期比 | +976件 | -1人 | +32人 | +1,049人 | +1,081人 | |
増減率 | +5.9% | -0.9% | +3.4% | +5.8% | +5.7% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 02年 |
平均 | 令和 03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月中 | 20人 | 16人 | 18人 | 19人 | 17人 | 14人 | 17人 | 16人 | 16人 | 10人 | 16人 | 16人 |
10月末 | 139人 | 137人 | 130人 | 155人 | 140人 | 106人 | 113人 | 127人 | 112人 | 113人 | 127人 | 112人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 大阪 | 神奈川 | 東京 | 埼玉 | 北海道 | 千葉 | 兵庫 | 愛知 | 福岡 | 静岡 | 茨城 | ||
10月中 | 13人 | 16人 | 9人 | 12人 | 12人 | 11人 | 11人 | 11人 | 8人 | 9人 | 7人 | 273人 | |
10月末 | 115人 | 112人 | 100人 | 96人 | 95人 | 94人 | 88人 | 87人 | 84人 | 72人 | 63人 | 2,101人 | |
前年同期比 | +17人 | -1人 | -12人 | +7人 | -20人 | -12人 | +8人 | -40人 | +12人 | -19人 | +2人 | -160人 |
4 10月末の交通死亡事故死者数(112人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自二 | 原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
10月中 | 3人 | 4人 | 0人 | 4人 | 0人 | 9人 | 8人 | 0人 | 16人 | |
10月末 | 25人 | 29人 | 7人 | 36人 | 14人 | 36人 | 24人 | 1人 | 112人 | |
前年同期比 | +3人 | -3人 | -3人 | -6人 | +5人 | -4人 | -4人 | +1人 | -1人 | |
構成率 | 22.3% | 25.9% | 6.3% | 32.1% | 12.5% | 32.1% | 21.4% | 0.9% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
10月中 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 11人 | 5人 | 6人 | 16人 | |
10月末 | 3人 | 8人 | 5人 | 6人 | 8人 | 8人 | 17人 | 2人 | 55人 | 21人 | 34人 | 112人 | |
前年同期比 | ±0人 | +3人 | -1人 | ±0人 | -3人 | ±0人 | -3人 | -4人 | +7人 | +4人 | +3人 | -1人 | |
構成率 | 2.7% | 7.1% | 4.5% | 5.4% | 7.1% | 7.1% | 15.2% | 1.8% | 49.1% | 18.8% | 30.4% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月中 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 | 2人 | 1人 | 12人 | |
10月末 | 9人 | 9人 | 18人 | 11人 | 9人 | 11人 | 67人 | |
前年同期比 | ±0人 | -2人 | +9人 | -2人 | +1人 | +1人 | +7人 | |
構成率 | 8.0% | 8.0% | 16.1% | 9.8% | 8.0% | 9.8% | 59.8% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
10月中 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 16人 | |
10月末 | 12人 | 7人 | 12人 | 5人 | 0人 | 9人 | 45人 | 112人 | |
前年同期比 | -4人 | -3人 | +5人 | +1人 | -8人 | +1人 | -8人 | -1人 | |
構成率 | 10.7% | 6.3% | 10.7% | 4.5% | 0.0% | 8.0% | 40.2% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月中 | 4人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 16人 | |
10月末 | 19人 | 15人 | 25人 | 18人 | 14人 | 12人 | 9人 | 112人 | |
前年同期比 | +7人 | -6人 | +7人 | -6人 | +3人 | +2人 | -8人 | -1人 | |
構成率 | 17.0% | 13.4% | 22.3% | 16.1% | 12.5% | 10.7% | 8.0% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
10月中 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 | 1人 | 3人 | 5人 | 9人 | 0人 | 16人 | |
10月末 | 32人 | 3人 | 7人 | 11人 | 17人 | 4人 | 42人 | 12人 | 15人 | 8人 | 35人 | 3人 | 112人 | |
前年同期比 | -1人 | -1人 | -2人 | +4人 | +7人 | -6人 | +2人 | +2人 | +2人 | -7人 | -3人 | +1人 | -1人 | |
構成率 | 28.6% | 2.7% | 6.3% | 9.8% | 15.2% | 3.6% | 37.5% | 10.7% | 13.4% | 7.1% | 31.3% | 2.7% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月中 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 16人 | |
10月末 | 24人 | 10人 | 16人 | 22人 | 32人 | 8人 | 112人 | |
前年同期比 | -17人 | -8人 | +6人 | +6人 | +11人 | +1人 | -1人 | |
構成率 | 21.4% | 8.9% | 14.3% | 19.6% | 28.6% | 7.1% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.8% | 16.6% | 7.6% | 13.8% | 21.2% | - | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡