- トップページ >
- 交通安全 >
- 交通事故の発生状況(目次) >
交通事故発生状況(令和3年6月末)
1 交通事故発生状況
月・年累計\区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
重傷者数 | 軽傷者数 | 計 | ||||
6月中 | 1,785件 | 7人 | 84人 | 1,943人 | 2,027人 | |
6月末 | 10,554件 | 52人 | 590人 | 11,542人 | 12,132人 | |
前年同期比 | +1,220件 | -19人 | +53人 | +1,235人 | +1,288人 | |
増減率 | +13.1% | -26.8% | +9.9% | +12.0% | +11.9% |
2 交通事故死者数の推移(過去10年)
月・年累計\年別 | 平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 02年 |
平均 | 令和 03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月中 | 13人 | 15人 | 11人 | 19人 | 11人 | 12人 | 17人 | 16人 | 9人 | 10人 | 13人 | 7人 |
6月末 | 79人 | 73人 | 72人 | 94人 | 81人 | 56人 | 67人 | 71人 | 67人 | 71人 | 73人 | 52人 |
3 都道府県別交通事故死者数ワースト順位
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 全国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 大阪 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 北海道 | 神奈川 | 愛知 | 兵庫 | 静岡 | 福岡 | 広島 | ||
6月中 | 12人 | 10人 | 9人 | 6人 | 13人 | 7人 | 11人 | 7人 | 4人 | 10人 | 8人 | 202人 | |
6月末 | 71人 | 61人 | 59人 | 57人 | 52人 | 52人 | 51人 | 49人 | 40人 | 38人 | 37人 | 1,198人 | |
前年同期比 | +8人 | +3人 | +2人 | -7人 | -2人 | -19人 | -25人 | ±0人 | -14人 | -4人 | +3人 | -159人 |
4 6月末の交通死亡事故死者数(52人)の分析
(1)状態別
月・年累計\区分 | 自動車 | 二輪車 | 自転車 | 歩行者 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自二 | 原付 | 小計 | 高齢者 | |||||||
6月中 | 0人 | 5人 | 0人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | |
6月末 | 14人 | 13人 | 5人 | 18人 | 5人 | 14人 | 11人 | 1人 | 52人 | |
前年同期比 | +2人 | -8人 | -2人 | -10人 | ±0人 | -12人 | -9人 | +1人 | -19人 | |
構成率 | 26.9% | 25.0% | 9.6% | 34.6% | 9.6% | 26.9% | 21.2% | 1.9% | 100.0% |
(2)年齢層別
月・年累計\区分 | 15歳 以下 |
16歳 〜19歳 |
20歳 〜24歳 |
25歳 〜29歳 |
30歳 〜39歳 |
40歳 〜49歳 |
50歳 〜59歳 |
60歳 〜64歳 |
65歳 以上 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳 〜74歳 |
75歳 以上 |
||||||||||||
6月中 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 7人 | |
6月末 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 9人 | 2人 | 25人 | 7人 | 18人 | 52人 | |
前年同期比 | ±0人 | +1人 | -3人 | -3人 | -1人 | -2人 | -5人 | -2人 | -4人 | -1人 | -3人 | -19人 | |
構成率 | 3.8% | 7.7% | 1.9% | 3.8% | 5.8% | 7.7% | 17.3% | 3.8% | 48.1% | 13.5% | 34.6% | 100.0% |
(3)時間帯別
月・年累計\区分 | 昼間 | |||||||
6時 〜8時 |
8時 〜10時 |
10時 〜12時 |
12時 〜14時 |
14時 〜16時 |
16時 〜18時 |
小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月中 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | |
6月末 | 6人 | 5人 | 10人 | 2人 | 4人 | 4人 | 31人 | |
前年同期比 | ±0人 | ±0人 | +5人 | -3人 | -1人 | -2人 | -1人 | |
構成率 | 11.5% | 9.6% | 19.2% | 3.8% | 7.7% | 7.7% | 59.6% |
月・年累計\区分 | 夜間 | 昼間・夜間 合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18時 〜20時 |
20時 〜22時 |
22時 〜24時 |
0時 〜2時 |
2時 〜4時 |
4時 〜6時 |
小計 | |||
6月中 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | 7人 | |
6月末 | 6人 | 6人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 | 21人 | 52人 | |
前年同期比 | -4人 | -2人 | -2人 | +1人 | -7人 | -4人 | -18人 | -19人 | |
構成率 | 11.5% | 11.5% | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 5.8% | 40.4% | 100.0% |
(4)曜日別
月・年累計\区分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月中 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 7人 | |
6月末 | 9人 | 8人 | 13人 | 5人 | 8人 | 7人 | 2人 | 52人 | |
前年同期比 | +2人 | -5人 | -1人 | -10人 | ±0人 | +2人 | -7人 | -19人 | |
構成率 | 17.3% | 15.4% | 25.0% | 9.6% | 15.4% | 13.5% | 3.8% | 100.0% |
(5)事故類型別
月・年累計\区分 | 単独 | 車両相互 | 人対車両 | 列車 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面衝突 | 追突 | 出会い頭 | 右左折 | その他 | 小計 | 横断歩道 横断中 |
その他 横断中 |
その他 | 小計 | |||||
6月中 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | |
6月末 | 20人 | 1人 | 4人 | 6人 | 5人 | 1人 | 17人 | 6人 | 5人 | 3人 | 14人 | 1人 | 52人 | |
前年同期比 | ±0人 | -1人 | -1人 | +2人 | -3人 | -5人 | -8人 | -2人 | -4人 | -5人 | -11人 | ±0人 | -19人 | |
構成率 | 38.5% | 1.9% | 7.7% | 11.5% | 9.6% | 1.9% | 32.7% | 11.5% | 9.6% | 5.8% | 26.9% | 1.9% | 100.0% |
(6)発生地域別
月・年累計\区分 | 横浜市内 | 川崎市内 | 横須賀・ 三浦地区 |
湘南・ 西湘地区 |
県央・ 県西地区 |
高速道路等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月中 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 7人 | |
6月末 | 11人 | 5人 | 4人 | 9人 | 20人 | 3人 | 52人 | |
前年同期比 | -18人 | -4人 | -2人 | ±0人 | +6人 | -1人 | -19人 | |
構成率 | 21.2% | 9.6% | 7.7% | 17.3% | 38.5% | 5.8% | 100.0% | |
人口構成率 | 40.8% | 16.6% | 7.6% | 13.8% | 21.2% | - | 100.0% |
※備考
横須賀・三浦地区・・・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南・西湘地区 ・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、寒川町、中郡、足柄下郡
県央・県西地区 ・・・相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、足柄上郡、愛甲郡