強制わいせつの発生状況
強制わいせつの発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 18件 | 18件 | |||||||||||
令和4年 | 18件 | 20件 | 30件 | 21件 | 26件 | 32件 | 25件 | 40件 | 29件 | 31件 | 30件 | 36件 | 338件 |
令和3年 | 19件 | 33件 | 18件 | 29件 | 15件 | 33件 | 26件 | 15件 | 25件 | 35件 | 21件 | 36件 | 305件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 1件 | -1件 |
磯子 | 0件 | 1件 | -1件 |
金沢 | 1件 | 0件 | +1件 |
南 | 0件 | 1件 | -1件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 0件 | 1件 | -1件 |
神奈川 | 1件 | 0件 | +1件 |
鶴見 | 0件 | 0件 | ±0件 |
保土ケ谷 | 1件 | 0件 | +1件 |
旭 | 1件 | 0件 | +1件 |
港南 | 0件 | 1件 | -1件 |
港北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
緑 | 2件 | 0件 | +2件 |
青葉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
都筑 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸塚 | 2件 | 0件 | +2件 | 栄 | 0件 | 1件 | -1件 |
泉 | 1件 | 0件 | +1件 |
瀬谷 | 2件 | 0件 | +2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 1件 | 1件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 0件 | 1件 | -1件 |
田浦 | 0件 | 3件 | -3件 |
浦賀 | 0件 | 1件 | -1件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
平塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 0件 | 1件 | -1件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 1件 | 1件 | ±0件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大和 | 0件 | 1件 | -1件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 1件 | -1件 |
相模原 | 2件 | 2件 | ±0件 |
相模原南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原北 | 1件 | 0件 | +1件 |
津久井 | 1件 | 0件 | +1件 |
合計 | 18件 | 18件 | ±0件 |
3 時間別発生状況
0時から3時台 | 4時から7時台 | 8時から11時台 | 12時から15時台 | 16時から19時台 | 20時から23時台 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 22.2% | 5.6% | 11.1% | 11.1% | 27.8% | 22.2% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 場所別発生状況
住宅等 | 学校(幼稚園) | 道路上 | 駐車場 | 都市公園 | 列車等 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 44.4% | 0.0% | 27.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 年齢別発生状況
10歳未満 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 16.7% | 50.0% | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
強制わいせつ発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。