自転車盗・オートバイ盗の発生状況
![]() |
![]() |
自転車盗発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 794件 | 794件 | |||||||||||
令和4年 | 487件 | 379件 | 515件 | 551件 | 754件 | 775件 | 731件 | 895件 | 861件 | 925件 | 862件 | 764件 | 8,499件 |
令和3年 | 456件 | 409件 | 561件 | 577件 | 559件 | 627件 | 597件 | 643件 | 559件 | 585件 | 685件 | 534件 | 6,792件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 2件 | 3件 | −1件 |
山手 | 5件 | 2件 | +3件 |
磯子 | 11件 | 9件 | +2件 |
金沢 | 11件 | 16件 | −5件 |
南 | 11件 | 12件 | −1件 |
伊勢佐木 | 9件 | 12件 | −3件 |
戸部 | 11件 | 9件 | +2件 |
神奈川 | 14件 | 10件 | +4件 |
鶴見 | 36件 | 11件 | +25件 |
保土ケ谷 | 7件 | 3件 | +4件 |
旭 | 8件 | 4件 | +4件 |
港南 | 5件 | 4件 | +1件 |
港北 | 29件 | 16件 | +13件 |
緑 | 5件 | 9件 | −4件 |
青葉 | 8件 | 8件 | ±0件 |
都筑 | 22件 | 12件 | +10件 |
戸塚 | 13件 | 9件 | +4件 |
栄 | 3件 | 5件 | −2件 |
泉 | 3件 | 3件 | ±0件 |
瀬谷 | 5件 | 1件 | +4件 |
横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
川崎 | 57件 | 30件 | +27件 |
川崎臨港 | 21件 | 4件 | +17件 |
幸 | 25件 | 11件 | +14件 |
中原 | 45件 | 16件 | +29件 |
高津 | 33件 | 19件 | +14件 |
宮前 | 11件 | 8件 | +3件 |
多摩 | 17件 | 13件 | +4件 |
麻生 | 4件 | 0件 | +4件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 8件 | 6件 | +2件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 12件 | 4件 | +8件 |
三崎 | 0件 | 2件 | −2件 |
葉山 | 2件 | 0件 | +2件 |
逗子 | 1件 | 2件 | −1件 |
鎌倉 | 4件 | 3件 | +1件 |
大船 | 0件 | 1件 | −1件 |
藤沢 | 44件 | 25件 | +19件 |
藤沢北 | 16件 | 8件 | +8件 |
茅ケ崎 | 48件 | 29件 | +19件 |
平塚 | 29件 | 22件 | +7件 |
大磯 | 6件 | 2件 | +4件 |
小田原 | 29件 | 9件 | +20件 |
松田 | 5件 | 3件 | +2件 |
秦野 | 6件 | 5件 | +1件 |
伊勢原 | 4件 | 2件 | +2件 |
厚木 | 19件 | 23件 | −4件 |
大和 | 33件 | 19件 | +14件 |
座間 | 4件 | 6件 | −2件 |
海老名 | 8件 | 16件 | −8件 |
相模原 | 34件 | 9件 | +25件 |
相模原南 | 24件 | 23件 | +1件 |
相模原北 | 26件 | 8件 | +18件 |
津久井 | 0件 | 1件 | −1件 |
合計 | 794件 | 487件 | +307件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | 学校 (幼稚園) |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 17.8% | 12.0% | 18.6% | 9.9% | 14.6% | 1.4% | 13.1% | 12.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 施錠の有無
施錠有 | 施錠無 | |
---|---|---|
割合 | 34.8% | 65.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
自転車盗発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
オートバイ盗発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 82件 | 82件 | |||||||||||
令和4年 | 49件 | 74件 | 56件 | 75件 | 70件 | 65件 | 95件 | 105件 | 91件 | 93件 | 96件 | 104件 | 973件 |
令和3年 | 109件 | 70件 | 74件 | 75件 | 92件 | 103件 | 79件 | 84件 | 98件 | 73件 | 80件 | 58件 | 995件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 1件 | 1件 | ±0件 |
磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
金沢 | 0件 | 1件 | −1件 |
南 | 5件 | 1件 | +4件 |
伊勢佐木 | 0件 | 2件 | −2件 |
戸部 | 4件 | 0件 | +4件 |
神奈川 | 5件 | 1件 | +4件 |
鶴見 | 7件 | 0件 | +7件 |
保土ケ谷 | 4件 | 0件 | +4件 |
旭 | 2件 | 4件 | −2件 |
港南 | 1件 | 3件 | −2件 |
港北 | 1件 | 1件 | ±0件 |
緑 | 1件 | 0件 | +1件 |
青葉 | 1件 | 1件 | ±0件 |
都筑 | 1件 | 3件 | −2件 |
戸塚 | 4件 | 1件 | +3件 |
栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
泉 | 2件 | 0件 | +2件 |
瀬谷 | 1件 | 1件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 3件 | 1件 | +2件 |
川崎臨港 | 4件 | 2件 | +2件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 5件 | 0件 | +5件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 1件 | 1件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 1件 | 1件 | ±0件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 2件 | 0件 | +2件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 1件 | −1件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 2件 | 0件 | +2件 |
藤沢北 | 3件 | 3件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 2件 | 2件 | ±0件 |
平塚 | 3件 | 2件 | +1件 |
大磯 | 1件 | 0件 | +1件 |
小田原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 2件 | 1件 | +1件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 4件 | 5件 | −1件 |
大和 | 2件 | 3件 | −1件 |
座間 | 1件 | 1件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原 | 2件 | 2件 | ±0件 |
相模原南 | 0件 | 2件 | −2件 |
相模原北 | 3件 | 1件 | +2件 |
津久井 | 0件 | 1件 | −1件 |
合計 | 82件 | 49件 | +33件 |
3 場所別発生状況
駐車(輪)場 | 道路上 | 中高層住宅 | 一戸建て住宅 | その他の住宅 | その他の会社 ・事務所 |
商業施設 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 12.2% | 6.1% | 20.7% | 13.4% | 22.0% | 0.0% | 13.4% | 12.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
キー有 | キー無 | |
---|---|---|
割合 | 40.2% | 59.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 防犯対策
オートバイ盗発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。