空き巣・忍込み・居空きの発生状況
空き巣の発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 80件 | 80件 | |||||||||||
令和4年 | 113件 | 44件 | 40件 | 35件 | 41件 | 41件 | 46件 | 41件 | 40件 | 55件 | 83件 | 79件 | 658件 |
令和3年 | 53件 | 45件 | 45件 | 47件 | 35件 | 54件 | 38件 | 72件 | 60件 | 52件 | 58件 | 73件 | 632件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 1件 | 1件 | ±0件 |
磯子 | 1件 | 1件 | ±0件 |
金沢 | 4件 | 0件 | +4件 |
南 | 2件 | 0件 | +2件 |
伊勢佐木 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 3件 | 1件 | +2件 |
鶴見 | 0件 | 2件 | −2件 |
保土ケ谷 | 6件 | 0件 | +6件 |
旭 | 4件 | 0件 | +4件 |
港南 | 3件 | 0件 | +3件 |
港北 | 4件 | 2件 | +2件 |
緑 | 2件 | 0件 | +2件 |
青葉 | 4件 | 5件 | −1件 |
都筑 | 0件 | 3件 | −3件 |
戸塚 | 3件 | 1件 | +2件 | 栄 | 0件 | 0件 | ±0件 |
泉 | 2件 | 0件 | +2件 |
瀬谷 | 2件 | 1件 | +1件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 1件 | −1件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 2件 | 0件 | +2件 |
中原 | 4件 | 0件 | +4件 |
高津 | 1件 | 1件 | ±0件 |
宮前 | 2件 | 0件 | +2件 |
多摩 | 0件 | 1件 | −1件 |
麻生 | 1件 | 1件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 1件 | +1件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 1件 | 0件 | +1件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 1件 | −1件 |
大船 | 1件 | 0件 | +1件 |
藤沢 | 1件 | 0件 | +1件 |
藤沢北 | 1件 | 0件 | +1件 |
茅ケ崎 | 1件 | 0件 | +1件 |
平塚 | 4件 | 4件 | ±0件 |
大磯 | 2件 | 0件 | +2件 |
小田原 | 4件 | 2件 | +2件 |
松田 | 0件 | 1件 | −1件 |
秦野 | 1件 | 5件 | −4件 |
伊勢原 | 2件 | 2件 | ±0件 |
厚木 | 5件 | 71件 | −66件 |
大和 | 0件 | 1件 | −1件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 2件 | 1件 | +1件 |
相模原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原南 | 0件 | 3件 | −3件 |
相模原北 | 1件 | 0件 | +1件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 80件 | 113件 | −33件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 66.3% | 5.0% | 28.8% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
居室 | 縁側・ベランダ | 表出入口 | その他出入口 | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 32.5% | 23.8% | 18.8% | 2.5% | 17.5% | 5.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 57.5% | 22.5% | 5.0% | 7.5% | 7.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
- (1) 防犯のポイント 侵入盗(空き巣・忍込み・居空き)
- (2) 防犯アドバイザー制度
- (3) マンション等に対する防犯対策について
空き巣発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
忍込みの発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 11件 | 11件 | |||||||||||
令和4年 | 17件 | 10件 | 12件 | 24件 | 11件 | 39件 | 19件 | 38件 | 15件 | 11件 | 19件 | 17件 | 232件 |
令和3年 | 30件 | 43件 | 84件 | 17件 | 18件 | 24件 | 20件 | 28件 | 21件 | 22件 | 29件 | 59件 | 395件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 1件 | −1件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鶴見 | 0件 | 0件 | ±0件 |
保土ケ谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
旭 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港北 | 1件 | 0件 | +1件 |
緑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
青葉 | 0件 | 2件 | −2件 |
都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 | 栄 | 0件 | 1件 | −1件 |
泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 2件 | 0件 | +2件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 1件 | 3件 | −2件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
平塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 3件 | 0件 | +3件 |
松田 | 0件 | 2件 | −2件 |
秦野 | 2件 | 1件 | +1件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 1件 | 2件 | −1件 |
大和 | 0件 | 0件 | ±0件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原 | 1件 | 0件 | +1件 |
相模原南 | 0件 | 3件 | −3件 |
相模原北 | 0件 | 1件 | −1件 |
津久井 | 0件 | 1件 | −1件 |
合計 | 11件 | 17件 | −6件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 90.9% | 0.0% | 9.1% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
居室 | 縁側・ベランダ | 表出入口 | その他出入口 | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 18.2% | 0.0% | 54.5% | 9.1% | 18.2% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 36.4% | 36.4% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
- (1) 防犯のポイント 侵入盗(空き巣・忍込み・居空き)
- (2) 防犯アドバイザー制度
- (3) マンション等に対する防犯対策について
忍込み発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
居空きの発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 5件 | 5件 | |||||||||||
令和4年 | 6件 | 3件 | 4件 | 1件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 | 7件 | 7件 | 3件 | 5件 | 51件 |
令和3年 | 5件 | 8件 | 12件 | 4件 | 3件 | 7件 | 2件 | 9件 | 16件 | 8件 | 7件 | 6件 | 87件 |
※  令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 1件 | 0件 | +1件 |
神奈川 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鶴見 | 0件 | 0件 | ±0件 |
保土ケ谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
旭 | 3件 | 0件 | +3件 |
港南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
緑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
青葉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸塚 | 0件 | 1件 | −1件 | 栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
平塚 | 0件 | 1件 | −1件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 0件 | 2件 | −2件 |
大和 | 0件 | 0件 | ±0件 |
座間 | 0件 | 1件 | −1件 |
海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原 | 0件 | 1件 | −1件 |
相模原南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 5件 | 6件 | -1件 |
3 場所別発生状況
一戸建て住宅 | 中高層住宅 | その他の住宅 | その他 | |
---|---|---|---|---|
割合 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 侵入口
居室 | 縁側・ベランダ | 表出入口 | その他出入口 | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 侵入手口
ガラス破り | 無締り | 合かぎ | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
6 防犯対策
- (1) 防犯のポイント 侵入盗(空き巣・忍込み・居空き)
- (2) 防犯アドバイザー制度
- (3) マンション等に対する防犯対策について
居空き発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。