自動車盗・車上ねらいの発生状況
令和5年1月末の自動車盗の発生は、37件
自動車盗・・・ +208.3%
令和5年1月末の自動車盗の発生は、昨年同期と比較すると、25件(208.3%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、盗難防止装置等を活用しましょう。
令和5年1月末の車上ねらいの発生は、104件
車上ねらい・・・ +73.3%
令和5年1月末の車上ねらいの発生は、昨年同期と比較すると、44件(73.3%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、車内に貴重品は置かないよう注意しましょう。
※「車上ねらい」とは?
『車上ねらい』とは、自動車等の積荷や車両内から現金や品物を盗むことです。
自動車盗・車上ねらい被害防止のポイント
駐車場に止めることが基本です。

- 駐車場には照明を付け、夜間も明るくする。
- 車内にカバンや貴重品を置いたままにしない。
- ダッシュボードなど、車内にスペアキーを置かない。
- 盗難防止装置(イモビライザ)や警報装置を装着する。
- 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ドアをロックしたことを確認する。
〔ほんの2、3分の短い駐車でも、自宅のガレージでも、必ず実行〕
※イモビライザとは?
車両内に設置されたコンピュータに登録されたキーでないとエンジンが始動しない装置のことです。
自動車盗発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 37件 | 37件 | |||||||||||
令和4年 | 12件 | 23件 | 11件 | 14件 | 19件 | 25件 | 35件 | 19件 | 43件 | 19件 | 25件 | 31件 | 276件 |
令和3年 | 34件 | 20件 | 13件 | 14件 | 23件 | 23件 | 26件 | 32件 | 28件 | 19件 | 9件 | 23件 | 264件 |
※ 令和5年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 1件 | 0件 | +1件 |
金沢 | 1件 | 0件 | +1件 |
南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 1件 | 2件 | −1件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 1件 | 0件 | +1件 |
鶴見 | 1件 | 0件 | +1件 |
保土ケ谷 | 1件 | 0件 | +1件 |
旭 | 1件 | 1件 | ±0件 |
港南 | 0件 | 1件 | −1件 |
港北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
緑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
青葉 | 1件 | 0件 | +1件 |
都筑 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸塚 | 2件 | 0件 | +2件 |
栄 | 0件 | 0件 | ±0件 |
泉 | 0件 | 1件 | −1件 |
瀬谷 | 2件 | 0件 | +2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎臨港 | 1件 | 0件 | +1件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 1件 | 0件 | +1件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 1件 | 0件 | +1件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 0件 | +2件 |
田浦 | 1件 | 0件 | +1件 |
浦賀 | 1件 | 0件 | +1件 |
三崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 2件 | 0件 | +2件 |
藤沢北 | 2件 | 1件 | +1件 |
茅ケ崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
平塚 | 1件 | 0件 | +1件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 1件 | 1件 | ±0件 |
大和 | 4件 | 0件 | +4件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 1件 | 1件 | ±0件 |
相模原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原南 | 3件 | 1件 | +2件 |
相模原北 | 0件 | 1件 | −1件 |
津久井 | 1件 | 0件 | +1件 |
合計 | 37件 | 12件 | +25件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 16.2% |
中高層住宅 | 5.4% | |
その他の住宅 | 5.4% | |
商業施設等 | 商業施設 | 0.0% |
コンビニエンスストア | 2.7% | |
ドラッグストア | 0.0% | |
その他 | 0.0% | |
駐車場 | 48.6% | |
道路上 | 5.4% | |
その他 | 16.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
鍵の状況 | 割合 |
---|---|
キー有 | 27.0% |
キー無 | 73.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
自動車盗発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
車上ねらい発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 104件 | 104件 | |||||||||||
令和4年 | 60件 | 53件 | 84件 | 73件 | 134件 | 115件 | 102件 | 118件 | 86件 | 77件 | 61件 | 62件 | 1,025件 |
令和3年 | 118件 | 127件 | 111件 | 77件 | 95件 | 76件 | 73件 | 63件 | 83件 | 72件 | 82件 | 59件 | 1,036件 |
※ 令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 1件 | 2件 | −1件 |
金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
南 | 2件 | 0件 | +2件 |
伊勢佐木 | 0件 | 1件 | −1件 |
戸部 | 0件 | 1件 | −1件 |
神奈川 | 1件 | 0件 | +1件 |
鶴見 | 1件 | 5件 | −4件 |
保土ケ谷 | 1件 | 3件 | −2件 |
旭 | 3件 | 4件 | −1件 |
港南 | 0件 | 1件 | −1件 |
港北 | 34件 | 2件 | +32件 |
緑 | 2件 | 0件 | +2件 |
青葉 | 4件 | 0件 | +4件 |
都筑 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸塚 | 2件 | 2件 | ±0件 |
栄 | 0件 | 2件 | −2件 |
泉 | 1件 | 0件 | +1件 |
瀬谷 | 1件 | 2件 | −1件 |
横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
川崎 | 2件 | 0件 | +2件 |
川崎臨港 | 0件 | 4件 | −4件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 2件 | 0件 | +2件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 1件 | 0件 | +1件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 1件 | 1件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 0件 | +2件 |
田浦 | 1件 | 0件 | +1件 |
浦賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 1件 | −1件 |
葉山 | 1件 | 0件 | +1件 |
逗子 | 0件 | 1件 | −1件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 3件 | 0件 | +3件 |
藤沢北 | 3件 | 3件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 4件 | 9件 | −5件 |
平塚 | 3件 | 2件 | +1件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 2件 | 1件 | +1件 |
松田 | 2件 | 0件 | +2件 |
秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
厚木 | 3件 | 1件 | +2件 |
大和 | 8件 | 2件 | +6件 |
座間 | 1件 | 2件 | −1件 |
海老名 | 4件 | 0件 | +4件 |
相模原 | 3件 | 2件 | +1件 |
相模原南 | 2件 | 4件 | −2件 |
相模原北 | 0件 | 1件 | −1件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 104件 | 60件 | +44件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 39.3% |
中高層住宅 | 0.9% | |
その他の住宅 | 3.7% | |
商業施設等 | 商業施設 | 4.7% |
コンビニエンスストア | 1.9% | |
ドラッグストア | 0.0% | |
その他 | 0.0% | |
駐車場等 | 駐車場 | 16.8% |
駐輪場 | 0.0% | |
道路上 | 14.0% | |
その他 | 18.7% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
施錠の状況 | 割合 |
---|---|
施錠有 | 19.6% |
施錠無 | 80.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
車上ねらい発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。