ひったくり発生分析
ひったくり発生状況(令和5年1月末現在)
1 月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 0件 | 0件 | |||||||||||
令和4年 | 2件 | 0件 | 4件 | 33件 | 3件 | 4件 | 3件 | 7件 | 4件 | 13件 | 8件 | 1件 | 82件 |
令和3年 | 4件 | 9件 | 8件 | 10件 | 5件 | 2件 | 3件 | 0件 | 2件 | 8件 | 4件 | 1件 | 56件 |
※ 令和5年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 0件 | ±0件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
金沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸部 | 0件 | 0件 | ±0件 |
神奈川 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鶴見 | 0件 | 0件 | ±0件 |
保土ケ谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
旭 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
港北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
緑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
青葉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
都筑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
戸塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
栄 | 0件 | 0件 | ±0件 |
泉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎臨港 | 0件 | 0件 | ±0件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
高津 | 0件 | 0件 | ±0件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 0件 | 1件 | −1件 |
麻生 | 0件 | 0件 | ±0件 |
警察署 | 令和5年 1月末 |
令和4年 1月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
浦賀 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
平塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 0件 | 0件 | ±0件 |
伊勢原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
厚木 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大和 | 0件 | 0件 | ±0件 |
座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
相模原北 | 0件 | 1件 | −1件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 0件 | 2件 | −2件 |
3 曜日別発生状況
  発生なし
4 時間別発生状況
  発生なし
5 場所別発生状況
  発生なし
6 被害者の年齢・性別・被害品所持状況に関する調査
(1)年齢別発生状況
  発生なし
(2)性別発生状況
  発生なし
(3)被害品の所持状況
  発生なし
(4)被害者の犯罪発生意識調査
ア ひったくりが発生していることを知っていましたか
  発生なし
イ 自分が被害に遭うと思っていましたか
  発生なし
ウ 被害に遭わないように防犯対策をとっていましたか
  発生なし
7 犯行使用車両等別発生状況
  発生なし
8 防犯対策
ひったくり発生マップ
県内全域発生マップ(令和5年1月末現在)
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。