特殊詐欺の認知状況
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年1月末 | 令和5年1月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 2,774件 | 2,793件 | 1,773件 | 1,461件 | 2,089件 | 77件 | 143件 |
被害金額(約) | 61億1,600万円 | 53億9,200万円 | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億4,700万円 | 1億1,400万円 | 1億8,700万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 平成30年〜令和3年の認知件数、被害金額は確定値になります。
※ 令和4年及び令和5年の認知件数、被害金額は暫定値となります。
令和5年1月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 143件 | 約1億8,700万円 | +66件 | +約7,300万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 52件 | 約1億400万円 | +22件 | +約5,000万円 | |
預貯金詐欺 | 11件 | 約600万円 | +1件 | -約200万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 16件 | 約1,000万円 | +11件 | +約900万円 | ||
融資保証金詐欺 | 0件 | 0円 | -1件 | -約100万円 | ||
還付金詐欺 | 42件 | 約4,800万円 | +24件 | +約1,900万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
交際あっせん詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
22件 | 約1,800万円 | +9件 | ±0円 |
※ 被害総額については10万円の位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和5年1月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュカード 詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 143件 | 約1億8,700万円 | 52件 | 11件 | 16件 | 0件 | 42件 | 0件 | 22件 | ||
横浜市 | 76件 | 約1億300万円 | 30件 | 7件 | 9件 | 0件 | 21件 | 0件 | 9件 | ||
鶴見区 | 7件 | 約1,300万円 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 7件 | 約200万円 | 2件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
西区 | 3件 | 約500万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 2件 | 約300万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
保土ケ谷区 | 2件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
磯子区 | 6件 | 約600万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
金沢区 | 13件 | 約2,200万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 7件 | 0件 | 1件 | ||
港北区 | 9件 | 約900万円 | 3件 | 1件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
戸塚区 | 1件 | 0円 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
港南区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
旭区 | 5件 | 約600万円 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
緑区 | 2件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
瀬谷区 | 3件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
栄区 | 5件 | 約700万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
泉区 | 6件 | 約1,700万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
青葉区 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
都筑区 | 3件 | 約400万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
川崎市 | 14件 | 約1,200万円 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | ||
川崎区 | 4件 | 約300万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
幸区 | 2件 | 約600万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
中原区 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
高津区 | 2件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
多摩区 | 1件 | 0円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
宮前区 | 3件 | 約200万円 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
麻生区 | 1件 | 0円 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
相模原市 | 8件 | 約1,200万円 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
緑区 | 5件 | 約700万円 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
中央区 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 2件 | 約400万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
横須賀市 | 10件 | 約1,800万円 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
平塚市 | 2件 | 約300万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
鎌倉市 | 2件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
藤沢市 | 4件 | 約800万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
小田原市 | 2件 | 約500万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
茅ヶ崎市 | 2件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
逗子市 | 2件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
三浦市 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
秦野市 | 5件 | 約200万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
厚木市 | 5件 | 約600万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
大和市 | 3件 | 約400万円 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
伊勢原市 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
海老名市 | 3件 | 約400万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
座間市 | 2件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
綾瀬市 | 1件 | 約100万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
葉山町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
大磯町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
大井町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
松田町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
愛川町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害者の住所地(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円単位を四捨五入して表示しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値143件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 19人 | 11人 | 19人 | 0人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 11人 | 28人 | 48人 | 3人 |
曜日別発生状況(暫定値143件)
件数 | |
---|---|
月曜日 | 26件 |
火曜日 | 21件 |
水曜日 | 33件 |
木曜日 | 26件 |
金曜日 | 26件 |
土曜日 | 10件 |
日曜日 | 1件 |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値143件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 16件 | 53件 | 46件 | 16件 | 12件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。