刑法犯  罪名別  市区町村別  認知件数



印刷するときはこちらをクリック

PDFファイル(834KB)

(印刷時には手口別も見ることが出来ます。)


令和5年3月暫定値

刑法犯市区町村別認知件数
  罪種


市区町村
総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他刑法犯
総数 9,970 95 715 7,324 701 137 998
  横浜市 3,761 41 308 2,676 319 47 370
  鶴見区 311 4 25 230 22 2 28
神奈川区 261 2 18 186 34 2 19
西区 358 3 46 268 15 1 25
中区 328 5 38 228 19 5 33
南区 137 1 11 99 3 1 22
保土ケ谷区 158 3 16 108 9 5 17
磯子区 143 - 13 92 13 1 24
金沢区 178 4 15 105 37 1 16
港北区 466 3 24 341 56 2 40
戸塚区 204 6 14 154 15 4 11
港南区 165 2 14 113 10 5 21
旭区 192 3 13 136 21 3 16
緑区 132 - 8 95 9 5 15
瀬谷区 115 1 10 76 11 2 15
栄区 81 - 4 52 13 2 10
泉区 101 1 9 67 12 1 11
青葉区 186 3 10 136 7 2 28
都筑区 245 - 20 190 13 3 19
川崎市 1,687 14 112 1,336 76 17 132
  川崎区 525 3 33 425 18 4 42
幸区 177 1 13 139 7 1 16
中原区 280 2 19 228 9 6 16
高津区 232 5 22 189 6 1 9
多摩区 197 1 9 167 7 - 13
宮前区 176 1 10 122 15 2 26
麻生区 100 1 6 66 14 3 10
相模原市 879 10 42 685 35 9 98
  緑区 249 4 8 197 14 2 24
中央区 392 2 16 303 10 5 56
南区 238 4 18 185 11 2 18
横須賀市 399 2 46 254 47 5 45
平塚市 325 1 16 260 15 2 31
鎌倉市 141 1 12 97 17 2 12
藤沢市 476 4 36 356 21 4 55
小田原市 267 3 14 202 10 2 36
茅ヶ崎市 222 2 12 167 16 3 22
逗子市 62 2 4 27 18 - 11
三浦市 31 - 2 14 7 2 6
秦野市 146 1 8 109 9 1 18
厚木市 302 5 19 242 15 4 17
大和市 341 2 23 255 21 - 40
伊勢原市 87 1 11 54 10 - 11
海老名市 195 2 6 158 9 1 19
座間市 147 - 13 108 13 2 11
南足柄市 42 - 2 30 1 2 7
綾瀬市 103 - 2 91 4 - 6
三浦郡葉山町 15 1 1 11 2 - -
高座郡寒川町 72 - 8 51 5 - 8
中郡 40 - 3 25 6 1 5
  大磯町 21 - - 13 6 - 2
二宮町 19 - 3 12 - 1 3
足柄上郡 75 1 7 56 - - 11
  中井町 14 1 1 11 - - 1
大井町 23 - 2 19 - - 2
松田町 6 - 1 4 - - 1
山北町 7 - - 6 - - 1
開成町 25 - 3 16 - - 6
足柄下郡 18 1 2 13 1 - 1
  箱根町 10 - 2 7 - - 1
真鶴町 3 - - 3 - - -
湯河原町 5 1 - 3 1 - -
愛甲郡 52 - 5 38 1 2 6
  愛川町 51 - 5 38 1 2 5
清川村 1 - - - - - 1
発生地不明等 85 1 1 9 23 31 20

※  この票は、市区町村別に発生件数をとらえていますので各警察署で把握している数値とは異なります。

このページの先頭に戻る