刑法犯等の認知・検挙状況(グラフ)



印刷するときはこちらをクリック

PDFファイル(64KB)

目次





※  令和5年は1月暫定値
その他の年は年間数値(確定値)

1  刑法犯の推移

刑法犯認知・検挙状況の推移

刑法犯の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 76,962 67,295 61,664 58,127 53,628 46,780 41,780 35,241 33,252 36,575 3,248
検挙件数(件) 26,800 26,995 26,416 22,964 22,338 20,062 17,738 17,496 17,537 16,567 1,246
検挙人員(人) 18,907 18,841 18,185 16,356 14,431 12,734 11,128 11,117 10,564 10,134 777
検挙率(%) 34.8 40.1 42.8 39.5 41.7 42.9 42.5 49.6 52.7 45.3 38.4

このページの先頭に戻る

2  重要犯罪の推移

重要犯罪認知・検挙状況の推移

重要犯罪認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 986 932 792 791 733 754 582 611 554 668 51
検挙件数(件) 695 710 684 660 609 638 534 574 518 563 48
検挙人員(人) 506 442 451 428 385 405 418 441 411 435 33
検挙率(%) 70.5 76.2 86.4 83.4 83.1 84.6 91.8 93.9 93.5 84.3 94.1

このページの先頭に戻る

3  重要窃盗犯の推移

重要窃盗犯認知・検挙状況の推移

重要窃盗犯認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 8,987 6,616 6,036 5,123 5,546 4,343 4,067 2,963 2,609 2,614 306
検挙件数(件) 4,197 3,928 3,347 2,967 2,848 3,076 2,521 2,206 2,323 1,974 209
検挙人員(人) 494 493 481 445 447 362 317 278 221 228 33
検挙率(%) 46.7 59.4 55.5 57.9 51.4 70.8 62.0 74.5 89.0 75.5 68.3

このページの先頭に戻る

4  強盗罪の推移

強盗罪認知・検挙状況の推移

強盗罪認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 283 209 159 161 127 121 109 118 86 88 9
検挙件数(件) 201 147 120 148 82 106 91 121 79 78 2
検挙人員(人) 171 118 126 114 90 105 115 126 93 88 3
検挙率(%) 71.0 70.3 75.5 91.9 64.6 87.6 83.5 102.5 91.9 88.6 22.2

このページの先頭に戻る

5  強制性交等罪の推移

強制性交等罪認知・検挙状況の推移

強制性交等罪認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 95 91 90 58 65 79 74 80 74 113 9
検挙件数(件) 86 90 91 66 54 70 72 75 72 87 9
検挙人員(人) 65 60 61 51 46 48 54 61 69 70 7
検挙率(%) 90.5 98.9 101.1 113.8 83.1 88.6 97.3 93.8 97.3 77.0 100.0

このページの先頭に戻る

6  侵入盗の推移

侵入盗認知・検挙状況の推移

侵入盗認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 6,004 4,700 4,506 3,952 4,454 3,624 3,415 2,575 2,248 2,159 261
検挙件数(件) 2,925 2,708 2,431 2,356 2,240 2,522 2,003 1,710 2,005 1,668 190
検挙人員(人) 315 347 348 297 325 273 223 193 161 174 26
検挙率(%) 48.7 57.6 54.0 59.6 50.3 69.6 58.7 66.4 89.2 77.3 72.8

このページの先頭に戻る

7  自動車盗の推移

自動車盗認知・検挙状況の推移

自動車盗認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 1,757 945 893 639 669 419 330 213 264 276 37
検挙件数(件) 581 756 507 309 334 374 324 317 214 200 12
検挙人員(人) 62 53 42 44 47 29 32 28 24 17 2
検挙率(%) 33.1 80.0 56.8 48.4 49.9 89.3 98.2 148.8 81.1 72.5 32.4

このページの先頭に戻る

8  ひったくりの推移

ひったくり認知・検挙状況の推移

ひったくり認知・検挙状況の推移
  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年
認知件数(件) 980 818 486 401 326 216 206 109 56 81 0
検挙件数(件) 543 380 335 207 212 132 133 104 67 26 1
検挙人員(人) 62 55 41 53 36 28 27 27 13 14 1
検挙率(%) 55.4 46.5 68.9 51.6 65.0 61.1 64.6 95.4 119.6 32.1 0.0

このページの先頭に戻る