刑法犯等の認知・検挙状況(表)
PDFファイル(156KB)
令和5年1月 暫定値
|
刑法犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイ ント |
|||||||||||
総数 | 3,248 | 2,415 | +833 | +34.5 | 1,246 | 1,878 | -632 | -33.7 | 777 | 865 | -88 | -10.2 | 38.4 | 77.8 | -39.4 | ||
凶悪犯 | 32 | 18 | +14 | +77.8 | 25 | 20 | +5 | +25.0 | 21 | 20 | +1 | +5.0 | 78.1 | 111.1 | -33.0 | ||
粗暴犯 | 214 | 189 | +25 | +13.2 | 170 | 144 | +26 | +18.1 | 166 | 168 | -2 | -1.2 | 79.4 | 76.2 | +3.2 | ||
窃盗犯 | 2,464 | 1,762 | +702 | +39.8 | 775 | 1,406 | -631 | -44.9 | 387 | 459 | -72 | -15.7 | 31.5 | 79.8 | -48.3 | ||
知能犯 | 186 | 111 | +75 | +67.6 | 74 | 74 | - | - | 44 | 44 | - | - | 39.8 | 66.7 | -26.9 | ||
風俗犯 | 36 | 46 | -10 | -21.7 | 56 | 90 | -34 | -37.8 | 46 | 73 | -27 | -37.0 | 155.6 | 195.7 | -40.1 | ||
その他 | 316 | 289 | +27 | +9.3 | 146 | 144 | +2 | +1.4 | 113 | 101 | +12 | +11.9 | 46.2 | 49.8 | -3.6 |
令和5年1月 暫定値
|
重要犯罪 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイ ント |
|||||||||||
総数 | 51 | 36 | +15 | +41.7 | 48 | 54 | -6 | -11.1 | 33 | 42 | -9 | -21.4 | 94.1 | 150.0 | -55.9 | ||
殺人 | 7 | 6 | +1 | +16.7 | 11 | 7 | +4 | +57.1 | 8 | 6 | +2 | +33.3 | 157.1 | 116.7 | +40.4 | ||
強盗 | 9 | 6 | +3 | +50.0 | 2 | 7 | -5 | -71.4 | 3 | 8 | -5 | -62.5 | 22.2 | 116.7 | -94.5 | ||
放火 | 7 | 2 | +5 | +250.0 | 3 | 2 | +1 | +50.0 | 3 | 3 | - | - | 42.9 | 100.0 | -57.1 | ||
強制性交等 | 9 | 4 | +5 | +125.0 | 9 | 4 | +5 | +125.0 | 7 | 3 | +4 | +133.3 | 100.0 | 100.0 | - | ||
略取誘拐・ 人身売買 |
1 | - | +1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 200.0 | - | - | ||
強制わいせつ | 18 | 18 | - | - | 21 | 32 | -11 | -34.4 | 12 | 21 | -9 | -42.9 | 116.7 | 177.8 | -61.1 |
令和5年1月 暫定値
|
重要窃盗犯 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率% | ||||||||||||||
5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年増減 | 5年 1月 |
4年 1月 |
前年 増減 |
||||||
件数 | 率% | 件数 | 率% | 人員 | 率% | ポイ ント |
|||||||||||
総数 | 306 | 219 | +87 | +39.7 | 209 | 208 | +1 | +0.5 | 33 | 24 | +9 | +37.5 | 68.3 | 95.0 | -26.7 | ||
侵入盗 | 261 | 203 | +58 | +28.6 | 190 | 193 | -3 | -1.6 | 26 | 19 | +7 | +36.8 | 72.8 | 95.1 | -22.3 | ||
自動車盗 | 37 | 12 | +25 | +208.3 | 12 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | 32.4 | 100.0 | -67.6 | ||
ひったくり | - | 2 | -2 | -100.0 | 1 | 3 | -2 | -66.7 | 1 | 3 | -2 | -66.7 | - | 150.0 | - | ||
すり | 8 | 2 | +6 | +300.0 | 6 | - | +6 | - | 4 | - | +4 | - | 75.0 | - | +75.0 |
※ 令和5年の統計数値は暫定値のため、変更になることがあります。