職員の新型コロナウイルス感染について
職員の感染状況【4月2日更新】
合計 141人
令和3年の職員の感染状況
日付 | 所属(感染者数) |
---|---|
4月2日(金曜日) | 厚木署(1人) |
3月29日(月曜日) | 厚木署(1人) |
2月9日(火曜日) | 捜査第二課(1人) |
2月5日(金曜日) | 山手署(1人) |
1月30日(土曜日) | 伊勢佐木署(2人)、神奈川署(1人) |
1月29日(金曜日) | 捜査第三課(1人) |
1月28日(木曜日) | 運転免許課(1人) |
1月27日(水曜日) | 横浜市警察部(1人)、川崎署(1人) |
1月26日(火曜日) | 青葉署(1人)、都筑署(1人) |
1月25日(月曜日) | 港北署(1人)、施設課(1人) |
1月24日(日曜日) | 多摩署(1人)、茅ケ崎署(1人) |
1月23日(土曜日) | 港北署(1人) |
1月20日(水曜日) | 鶴見署(1人)、多摩署(1人) |
1月19日(火曜日) | 戸塚署(1人)、藤沢署(1人) |
1月18日(月曜日) | 葉山署(1人)、厚木署(1人) |
1月17日(日曜日) | 戸塚署(1人)、刑事総務課(1人) |
1月16日(土曜日) | 栄署(1人) |
1月15日(金曜日) | 捜査第三課(1人)、藤沢北署(1人) |
1月14日(木曜日) | 藤沢署(2人)、藤沢北署(1人) |
1月13日(水曜日) | 第二機動隊(1人)、神奈川署(1人)、伊勢佐木署(1人)、横浜水上署(1人)、藤沢署(1人) |
1月12日(火曜日) | 藤沢署(1人)、戸塚署(1人) |
1月11日(月曜日) | 藤沢署(1人) |
1月10日(日曜日) | 栄署(1人) |
1月9日(土曜日) | 鶴見署(1人)、栄署(1人)、港北署(1人)、茅ヶ崎署(1人)、相模原署(1人) |
1月8日(金曜日) | 座間署(1人)、鶴見署(1人)、藤沢北署(1人)、川崎署(1人) |
1月7日(木曜日) | 神奈川署(1人)、小田原署(1人) |
1月6日(水曜日) | 南署(1人)、鑑識課(1人) |
1月5日(火曜日) | 磯子署(1人) |
1月4日(月曜日) | 第二機動隊(1人)、神奈川署(1人) |
1月3日(日曜日) | 藤沢北署(2人)、津久井署(1人) |
1月1日(金曜日) | サイバー犯罪捜査課(1人)、機動捜査隊(1人) |
情報発信元
神奈川県警察本部 警務部警務課
電話:045-211-1212(代表)