警察官採用試験実施結果について
神奈川県警察官採用試験の実施結果については、下記のとおりです。
事務職員及び技術職員の採用試験実施結果については、神奈川県職員採用ページ(外部リンク)をご覧ください。
令和4年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和4年5月8日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 150人 | 1,139人 | 945人 | 730人 | 627人 | 250人 | 3.8倍 |
警察官A(女性) | 30人 | 360人 | 314人 | 207人 | 191人 | 56人 | 5.6倍 |
警察官B(男性) | 65人 | 1,682人 | 1,498人 | 1,032人 | 944人 | 126人 | 11.9倍 |
警察官B(女性) | 20人 | 451人 | 397人 | 229人 | 205人 | 40人 | 9.9倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科A(剣道) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0倍 |
【第2回(第1次試験日:令和4年9月18日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 65人 | 383人 | 246人 | 199人 | 180人 | 69人 | 3.6倍 |
警察官A(女性) | 20人 | 127人 | 72人 | 57人 | 53人 | 20人 | 3.6倍 |
警察官B(男性) | 110人 | 764人 | 633人 | 491人 | 430人 | 118人 | 5.4倍 |
警察官B(女性) | 30人 | 277人 | 236人 | 192人 | 182人 | 37人 | 6.4倍 |
術科A(柔道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
術科A(剣道) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科B(柔道) | 1人 | - | - | - | - | - | - |
術科B(剣道) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
令和3年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和3年5月9日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 150人 | 1,048人 | 813人 | 636人 | 594人 | 226人 | 3.6倍 |
警察官A(女性) | 30人 | 376人 | 293人 | 224人 | 203人 | 60人 | 4.9倍 |
警察官B(男性) | 65人 | 1,547人 | 1,260人 | 770人 | 703人 | 114人 | 11.1倍 |
警察官B(女性) | 20人 | 488人 | 368人 | 276人 | 248人 | 38人 | 9.7倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
術科A(剣道) | 3人 | 3人 | - | - | - | - | - |
【第2回(第1次試験日:令和3年9月19日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 65人 | 577人 | 407人 | 322人 | 286人 | 68人 | 6.0倍 |
警察官A(女性) | 20人 | 216人 | 152人 | 127人 | 117人 | 24人 | 6.3倍 |
警察官B(男性) | 110人 | 668人 | 543人 | 415人 | 382人 | 109人 | 5.0倍 |
警察官B(女性) | 30人 | 191人 | 162人 | 129人 | 118人 | 31人 | 5.2倍 |
術科A(柔道) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科A(剣道) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0倍 |
術科B(柔道) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科B(剣道) | 1人 | - | - | - | - | - | - |
令和2年度警察官採用試験
【第1回(第1次試験日:令和2年6月21日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 175人 | 1,191人 | 955人 | 745人 | 668人 | 258人 | 3.7倍 |
警察官A(女性) | 30人 | 318人 | 252人 | 185人 | 164人 | 72人 | 3.5倍 |
警察官B(男性) | 75人 | 1,387人 | 1,164人 | 707人 | 634人 | 143人 | 8.1倍 |
警察官B(女性) | 20人 | 388人 | 316人 | 209人 | 191人 | 38人 | 8.3倍 |
術科A(柔道) | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1.0倍 |
術科A(剣道) | 3人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2.0倍 |
【第2回(第1次試験日:令和2年9月20日)】
区分 | 採用予定人員 | 申込人数 | 第1次試験 | 第2次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||
警察官A(男性) | 75人 | 785人 | 446人 | 350人 | 301人 | 83人 | 5.4倍 |
警察官A(女性) | 25人 | 260人 | 172人 | 136人 | 102人 | 31人 | 5.5倍 |
警察官B(男性) | 125人 | 803人 | 553人 | 443人 | 418人 | 139人 | 4.0倍 |
警察官B(女性) | 35人 | 247人 | 164人 | 134人 | 122人 | 36人 | 4.6倍 |
術科A(柔道) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
術科A(剣道) | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - |
術科B(柔道) | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | - |
術科B(剣道) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - |
採用に関する問合せ先
神奈川県警察採用センター
〒231-8403 神奈川県横浜市中区海岸通2−4
代表電話 045(211)1212 (内線2638,2643,2645,2658,2659)
フリーダイヤル 0120(03)4145 (おまわりさん よいしごと)
受付時間 平日 8時30分 〜17時15分