更新日:
2025年03月19日
不同意わいせつの発生状況(令和7年2月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 25件 | 21件 | 46件 | ||||||||||
令和6年 | 28件 | 24件 | 16件 | 21件 | 39件 | 43件 | 47件 | 39件 | 39件 | 42件 | 27件 | 32件 | 397件 |
令和5年 | 18件 | 24件 | 39件 | 22件 | 26件 | 37件 | 36件 | 43件 | 29件 | 40件 | 29件 | 33件 | 376件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 2月末 |
令和6年 2月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 1件 | 0件 | +1件 |
山手 | 0件 | 0件 | ±0件 |
磯子 | 2件 | 0件 | +2件 |
金沢 | 0件 | 1件 | -1件 |
南 | 1件 | 1件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 3件 | 0件 | +3件 |
戸部 | 4件 | 3件 | +1件 |
神奈川 | 0件 | 0件 | ±0件 |
鶴見 | 1件 | 0件 | +1件 |
保土ケ谷 | 0件 | 1件 | -1件 |
旭 | 1件 | 2件 | -1件 |
港南 | 0件 | 1件 | -1件 |
港北 | 4件 | 2件 | +2件 |
緑 | 0件 | 0件 | ±0件 |
青葉 | 1件 | 3件 | -2件 |
都筑 | 0件 | 1件 | -1件 |
戸塚 | 1件 | 2件 | -1件 |
栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
泉 | 1件 | 5件 | -4件 |
瀬谷 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 0件 | 1件 | -1件 |
川崎臨港 | 1件 | 1件 | ±0件 |
幸 | 1件 | 2件 | -1件 |
中原 | 1件 | 4件 | -3件 |
高津 | 0件 | 2件 | -2件 |
宮前 | 0件 | 0件 | ±0件 |
多摩 | 0件 | 0件 | ±0件 |
麻生 | 1件 | 1件 | ±0件 |
警察署 | 令和7年 2月末 |
令和6年 2月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 1件 | +1件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横須賀南 | 0件 | 0件 | ±0件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 0件 | 1件 | -1件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 1件 | 0件 | +1件 |
藤沢北 | 2件 | 2件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
平塚 | 2件 | 2件 | ±0件 |
大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
小田原 | 2件 | 1件 | +1件 |
松田 | 0件 | 0件 | ±0件 |
秦野 | 2件 | 0件 | +2件 |
伊勢原 | 0件 | 1件 | -1件 |
厚木 | 2件 | 2件 | ±0件 |
大和 | 6件 | 1件 | +5件 |
座間 | 1件 | 1件 | ±0件 |
海老名 | 0件 | 1件 | -1件 |
相模原 | 0件 | 1件 | -1件 |
相模原南 | 0件 | 4件 | -4件 |
相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 46件 | 52件 | -6件 |
3 曜日別発生状況
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 21.7% | 6.5% | 19.6% | 21.7% | 10.9% | 15.2% | 4.3% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 場所別発生状況
住宅等 | 学校(幼稚園) | 道路上 | 駐車場 | 都市公園 | 列車等 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 19.6% | 6.5% | 37.0% | 0.0% | 2.2% | 4.3% | 30.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 年齢別発生状況
10歳未満 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 0.0% | 52.2% | 23.9% | 15.2% | 2.2% | 6.5% | 0.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)