不同意わいせつの発生状況

更新日:

2026年01月16日

不同意わいせつの発生状況(令和7年12月末現在)

グラフ版(PDF:553.4KB)

1  月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和7年 25件 21件 24件 27件 26件 38件 58件 35件 31件 53件 31件 64件 433件
令和6年 28件 24件 16件 21件 39件 43件 47件 39件 39件 42件 27件 32件 397件
令和5年 18件 24件 39件 22件 26件 37件 36件 43件 29件 40件 29件 33件 376件

※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。


2  警察署別発生状況

 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
加賀町 6件 2件 +4件
山手 3件 6件 -3件
磯子 5件 5件 ±0件
金沢 8件 4件 +4件
9件 5件 +4件
伊勢佐木 9件 3件 +6件
戸部 21件 15件 +6件
神奈川 5件 8件 -3件
鶴見 10件 7件 +3件
保土ケ谷 6件 9件 -3件
13件 18件 -5件
港南 8件 6件 +2件
港北 9件 12件 -3件
8件 6件 +2件
青葉 7件 14件 -7件
都筑 22件 6件 +16件
戸塚 14件 9件 +5件
8件 6件 +2件
4件 11件 -7件
瀬谷 1件 3件 -2件
横浜水上 2件 0件 +2件
川崎 10件 12件 -2件
川崎臨港 3件 3件 ±0件
21件 13件 +8件
中原 11件 8件 +3件
高津 9件 13件 -4件
宮前 7件 12件 -5件
多摩 9件 10件 -1件
麻生 6件 4件 +2件
 
警察署 令和7年
12月末
令和6年
12月末
前年同期比
横須賀 7件 8件 -1件
田浦 0件 3件 -3件
横須賀南 6件 3件 +3件
三崎 4件 2件 +2件
葉山 0件 0件 ±0件
逗子 0件 2件 -2件
鎌倉 1件 2件 -1件
大船 3件 1件 +2件
藤沢 11件 13件 -2件
藤沢北 14件 14件 ±0件
茅ケ崎 13件 14件 -1件
平塚 8件 10件 -2件
大磯 1件 0件 +1件
小田原 12件 5件 +7件
松田 1件 8件 -7件
秦野 16件 7件 +9件
伊勢原 4件 5件 -1件
厚木 10件 11件 -1件
大和 26件 18件 +8件
座間 9件 5件 +4件
海老名 3件 5件 -2件
相模原 14件 15件 -1件
相模原南 7件 10件 -3件
相模原北 5件 5件 ±0件
津久井 4件 1件 +3件
合計 433件 397件 +36件

このページの先頭へ戻る


3  曜日別発生状況

 
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
割合 14.5% 11.3% 16.9% 14.5% 14.8% 15.0% 12.9%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


4  場所別発生状況

 
住宅等 学校(幼稚園) 道路上 駐車場 都市公園 列車等 その他
割合 18.0% 6.2% 35.3% 0.5% 3.2% 6.9% 29.8%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。


5  年齢別発生状況

 
10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上
割合 8.5% 41.3% 34.4% 8.3% 4.6% 1.8% 0.9%

*小数点第二位で四捨五入してあります。

*端数処理のため合計が100とならない場合があります。

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室

電話:045-211-1212(代表)