更新日:
2025年10月09日
不同意わいせつの発生状況(令和7年9月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 25件 | 21件 | 24件 | 27件 | 26件 | 38件 | 58件 | 35件 | 31件 | 285件 | |||
| 令和6年 | 28件 | 24件 | 16件 | 21件 | 39件 | 43件 | 47件 | 39件 | 39件 | 42件 | 27件 | 32件 | 397件 |
| 令和5年 | 18件 | 24件 | 39件 | 22件 | 26件 | 37件 | 36件 | 43件 | 29件 | 40件 | 29件 | 33件 | 376件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 4件 | 1件 | +3件 |
| 山手 | 3件 | 6件 | -3件 |
| 磯子 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 金沢 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 南 | 6件 | 4件 | +2件 |
| 伊勢佐木 | 7件 | 0件 | +7件 |
| 戸部 | 14件 | 14件 | ±0件 |
| 神奈川 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 鶴見 | 6件 | 5件 | +1件 |
| 保土ケ谷 | 5件 | 8件 | -3件 |
| 旭 | 9件 | 12件 | -3件 |
| 港南 | 6件 | 5件 | +1件 |
| 港北 | 6件 | 11件 | -5件 |
| 緑 | 6件 | 3件 | +3件 |
| 青葉 | 4件 | 12件 | -8件 |
| 都筑 | 19件 | 4件 | +15件 |
| 戸塚 | 9件 | 8件 | +1件 |
| 栄 | 4件 | 5件 | -1件 |
| 泉 | 2件 | 6件 | -4件 |
| 瀬谷 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 横浜水上 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 川崎 | 5件 | 10件 | -5件 |
| 川崎臨港 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 幸 | 5件 | 10件 | -5件 |
| 中原 | 7件 | 7件 | ±0件 |
| 高津 | 3件 | 11件 | -8件 |
| 宮前 | 3件 | 9件 | -6件 |
| 多摩 | 8件 | 7件 | +1件 |
| 麻生 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 警察署 | 令和7年 9月末 |
令和6年 9月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 6件 | 4件 | +2件 |
| 田浦 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 横須賀南 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 三崎 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 鎌倉 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 大船 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 藤沢 | 8件 | 5件 | +3件 |
| 藤沢北 | 11件 | 9件 | +2件 |
| 茅ケ崎 | 10件 | 11件 | -1件 |
| 平塚 | 7件 | 7件 | ±0件 |
| 大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 小田原 | 10件 | 2件 | +8件 |
| 松田 | 1件 | 6件 | -5件 |
| 秦野 | 13件 | 6件 | +7件 |
| 伊勢原 | 1件 | 4件 | -3件 |
| 厚木 | 10件 | 9件 | +1件 |
| 大和 | 20件 | 12件 | +8件 |
| 座間 | 7件 | 3件 | +4件 |
| 海老名 | 3件 | 5件 | -2件 |
| 相模原 | 5件 | 8件 | -3件 |
| 相模原南 | 3件 | 9件 | -6件 |
| 相模原北 | 4件 | 5件 | -1件 |
| 津久井 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 合計 | 285件 | 296件 | -11件 |
3 曜日別発生状況
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 16.1% | 9.8% | 17.2% | 14.7% | 15.4% | 15.1% | 11.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 場所別発生状況
| 住宅等 | 学校(幼稚園) | 道路上 | 駐車場 | 都市公園 | 列車等 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 17.2% | 1.8% | 41.1% | 0.0% | 4.6% | 6.3% | 29.1% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
5 年齢別発生状況
| 10歳未満 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 2.8% | 43.9% | 37.5% | 9.1% | 3.9% | 1.8% | 1.1% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)