更新日:
2025年11月17日
令和7年10月末の自動車盗の発生は、612件
自動車盗・・・ +52.6%
令和7年10月末の自動車盗の発生は、昨年同期と比較すると、211件(52.6%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、盗難防止装置等を活用しましょう。
令和7年10月末の車上ねらいの発生は、971件
車上ねらい・・・ +14.0%
令和7年10月末の車上ねらいの発生は、昨年同期と比較すると、119件(14.0%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、車内に貴重品は置かないよう注意しましょう。
※「車上ねらい」とは?
『車上ねらい』とは、自動車等の積荷や車両内から現金や品物を盗むことです。
自動車盗・車上ねらい被害防止のポイント
駐車場に止めることが基本です。
- 駐車場には照明を付け、夜間も明るくする。
- 車内にカバンや貴重品を置いたままにしない。
- ダッシュボードなど、車内にスペアキーを置かない。
- 盗難防止装置(イモビライザ)や警報装置を装着する。
- 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ドアをロックしたことを確認する。
(ほんの2、3分の短い駐車でも、自宅のガレージでも、必ず実行)
※イモビライザとは?
車両内に設置されたコンピュータに登録されたキーでないとエンジンが始動しない装置のことです。
自動車盗発生状況(令和7年10月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 令和7年 | 69件 | 38件 | 86件 | 80件 | 47件 | 76件 | 92件 | 49件 | 46件 | 29件 | 612件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 41件 | 30件 | 42件 | 40件 | 44件 | 41件 | 33件 | 35件 | 31件 | 64件 | 65件 | 70件 | 536件 |
| 令和5年 | 37件 | 38件 | 25件 | 37件 | 40件 | 26件 | 43件 | 30件 | 48件 | 41件 | 59件 | 37件 | 461件 |
※令和7年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 10件 | 5件 | +5件 |
| 山手 | 6件 | 10件 | -4件 |
| 磯子 | 16件 | 8件 | +8件 |
| 金沢 | 6件 | 7件 | -1件 |
| 南 | 15件 | 12件 | +3件 |
| 伊勢佐木 | 11件 | 6件 | +5件 |
| 戸部 | 30件 | 14件 | +16件 |
| 神奈川 | 37件 | 25件 | +12件 |
| 鶴見 | 34件 | 11件 | +23件 |
| 保土ケ谷 | 23件 | 21件 | +2件 |
| 旭 | 19件 | 11件 | +8件 |
| 港南 | 16件 | 12件 | +4件 |
| 港北 | 31件 | 36件 | -5件 |
| 緑 | 27件 | 12件 | +15件 |
| 青葉 | 17件 | 16件 | +1件 |
| 都筑 | 25件 | 8件 | +17件 |
| 戸塚 | 23件 | 4件 | +19件 |
| 栄 | 8件 | 3件 | +5件 |
| 泉 | 13件 | 3件 | +10件 |
| 瀬谷 | 10件 | 6件 | +4件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 9件 | 7件 | +2件 |
| 川崎臨港 | 12件 | 6件 | +6件 |
| 幸 | 5件 | 3件 | +2件 |
| 中原 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 高津 | 10件 | 6件 | +4件 |
| 宮前 | 15件 | 2件 | +13件 |
| 多摩 | 2件 | 14件 | -12件 |
| 麻生 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 2件 | 7件 | -5件 |
| 田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横須賀南 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 三崎 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 葉山 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 逗子 | 4件 | 3件 | +1件 |
| 鎌倉 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 大船 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 藤沢 | 20件 | 2件 | +18件 |
| 藤沢北 | 10件 | 16件 | -6件 |
| 茅ケ崎 | 12件 | 9件 | +3件 |
| 平塚 | 4件 | 4件 | ±0件 |
| 大磯 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 小田原 | 9件 | 14件 | -5件 |
| 松田 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 秦野 | 7件 | 1件 | +6件 |
| 伊勢原 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 厚木 | 26件 | 15件 | +11件 |
| 大和 | 18件 | 15件 | +3件 |
| 座間 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 海老名 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 相模原 | 14件 | 10件 | +4件 |
| 相模原南 | 12件 | 3件 | +9件 |
| 相模原北 | 6件 | 3件 | +3件 |
| 津久井 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 合計 | 612件 | 401件 | +211件 |
3 場所別発生状況
| 発生場所 | 割合 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建て住宅 | 15.2% |
| 中高層住宅 | 14.2% | |
| その他の住宅 | 8.5% | |
| 商業施設等 | 商業施設 | 0.7% |
| コンビニエンスストア | 0.0% | |
| ドラッグストア | 0.0% | |
| その他 | 0.3% | |
| 駐車場 | 46.2% | |
| 道路上 | 3.1% | |
| その他 | 11.8% | |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
| 鍵の状況 | 割合 |
|---|---|
| キー有 | 14.5% |
| キー無 | 85.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
車上ねらい発生状況(令和7年10月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 101件 | 94件 | 94件 | 84件 | 111件 | 109件 | 110件 | 82件 | 93件 | 93件 | 971件 | ||
| 令和6年 | 91件 | 71件 | 50件 | 116件 | 86件 | 79件 | 81件 | 76件 | 83件 | 119件 | 86件 | 98件 | 1,036件 |
| 令和5年 | 104件 | 131件 | 82件 | 57件 | 83件 | 99件 | 122件 | 77件 | 64件 | 94件 | 79件 | 59件 | 1,051件 |
※令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 4件 | 3件 | +1件 |
| 山手 | 7件 | 7件 | ±0件 |
| 磯子 | 18件 | 18件 | ±0件 |
| 金沢 | 11件 | 10件 | +1件 |
| 南 | 22件 | 31件 | -9件 |
| 伊勢佐木 | 12件 | 19件 | -7件 |
| 戸部 | 14件 | 13件 | +1件 |
| 神奈川 | 20件 | 22件 | -2件 |
| 鶴見 | 58件 | 14件 | +44件 |
| 保土ケ谷 | 11件 | 18件 | -7件 |
| 旭 | 18件 | 26件 | -8件 |
| 港南 | 16件 | 22件 | -6件 |
| 港北 | 34件 | 24件 | +10件 |
| 緑 | 14件 | 14件 | ±0件 |
| 青葉 | 20件 | 23件 | -3件 |
| 都筑 | 41件 | 43件 | -2件 |
| 戸塚 | 14件 | 27件 | -13件 |
| 栄 | 1件 | 7件 | -6件 |
| 泉 | 12件 | 10件 | +2件 |
| 瀬谷 | 9件 | 10件 | -1件 |
| 横浜水上 | 4件 | 1件 | +3件 |
| 川崎 | 53件 | 22件 | +31件 |
| 川崎臨港 | 29件 | 10件 | +19件 |
| 幸 | 18件 | 11件 | +7件 |
| 中原 | 11件 | 7件 | +4件 |
| 高津 | 19件 | 18件 | +1件 |
| 宮前 | 27件 | 14件 | +13件 |
| 多摩 | 24件 | 17件 | +7件 |
| 麻生 | 7件 | 7件 | ±0件 |
| 警察署 | 令和7年 10月末 |
令和6年 10月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 9件 | 13件 | -4件 |
| 田浦 | 4件 | 7件 | -3件 |
| 横須賀南 | 8件 | 17件 | -9件 |
| 三崎 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 葉山 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 逗子 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 鎌倉 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 大船 | 5件 | 1件 | +4件 |
| 藤沢 | 22件 | 13件 | +9件 |
| 藤沢北 | 53件 | 50件 | +3件 |
| 茅ケ崎 | 27件 | 27件 | ±0件 |
| 平塚 | 35件 | 19件 | +16件 |
| 大磯 | 6件 | 1件 | +5件 |
| 小田原 | 44件 | 27件 | +17件 |
| 松田 | 13件 | 12件 | +1件 |
| 秦野 | 8件 | 5件 | +3件 |
| 伊勢原 | 7件 | 4件 | +3件 |
| 厚木 | 30件 | 58件 | -28件 |
| 大和 | 27件 | 34件 | -7件 |
| 座間 | 21件 | 9件 | +12件 |
| 海老名 | 10件 | 7件 | +3件 |
| 相模原 | 42件 | 37件 | +5件 |
| 相模原南 | 27件 | 17件 | +10件 |
| 相模原北 | 6件 | 13件 | -7件 |
| 津久井 | 12件 | 8件 | +4件 |
| 合計 | 971件 | 852件 | +119件 |
3 場所別発生状況
| 発生場所 | 割合 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建て住宅 | 15.5% |
| 中高層住宅 | 6.1% | |
| その他の住宅 | 9.2% | |
| 商業施設等 | 商業施設 | 3.4% |
| コンビニエンスストア | 1.2% | |
| ドラッグストア | 0.4% | |
| その他 | 0.0% | |
| 駐車場等 | 駐車場 | 18.3% |
| 駐輪場 | 1.6% | |
| 道路上 | 24.8% | |
| その他 | 19.4% | |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
| 施錠の状況 | 割合 |
|---|---|
| 施錠有 | 34.6% |
| 施錠無 | 65.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)