更新日:
2026年04月22日
令和8年3月末の自動車盗の発生は、87件
自動車盗 -54.7%
令和8年3月末の自動車盗の発生は、昨年同期と比較すると、105件(54.7%)減少しています。
車を離れる時は必ず施錠し、盗難防止装置等を活用しましょう。
令和8年3月末の車上ねらいの発生は、535件
車上ねらい +85.1%
令和8年3月末の車上ねらいの発生は、昨年同期と比較すると、246件(85.1%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、車内に貴重品は置かないよう注意しましょう。
- 「車上ねらい」とは?
『車上ねらい』とは、自動車等の積荷や車両内から現金や品物を盗むことです。
自動車盗・車上ねらい被害防止のポイント
駐車場に止めることが基本です。
- 駐車場には照明を付け、夜間も明るくする。
- 車内にカバンや貴重品を置いたままにしない。
- ダッシュボードなど、車内にスペアキーを置かない。
- 盗難防止装置(イモビライザ)や警報装置を装着する。
- 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ドアをロックしたことを確認する。
(ほんの2、3分の短い駐車でも、自宅のガレージでも、必ず実行)
- イモビライザとは?
車両内に設置されたコンピュータに登録されたキーでないとエンジンが始動しない装置のことです。
自動車盗発生状況(令和8年3月末現在)
月別発生状況(令和5年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
| 令和8年 | 22件 | 26件 | 39件 | 87件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 69件 | 38件 | 85件 | 80件 | 47件 | 76件 | 92件 | 49件 | 46件 | 29件 | 19件 | 19件 | 649件 |
| 令和6年 | 41件 | 30件 | 42件 | 40件 | 44件 | 41件 | 33件 | 35件 | 31件 | 64件 | 65件 | 70件 | 536件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 0件 | 3件 | -3件 |
| 山手 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 磯子 | 0件 | 6件 | -6件 |
| 金沢 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 南 | 8件 | 1件 | +7件 |
| 伊勢佐木 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 戸部 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 神奈川 | 4件 | 13件 | -9件 |
| 鶴見 | 5件 | 12件 | -7件 |
| 保土ケ谷 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 旭 | 5件 | 9件 | -4件 |
| 港南 | 2件 | 6件 | -4件 |
| 港北 | 2件 | 11件 | -9件 |
| 緑 | 2件 | 18件 | -16件 |
| 青葉 | 3件 | 8件 | -5件 |
| 都筑 | 4件 | 15件 | -11件 |
| 戸塚 | 5件 | 12件 | -7件 |
| 栄 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 泉 | 1件 | 4件 | -3件 |
| 瀬谷 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 川崎 | 5件 | 4件 | +1件 |
| 川崎臨港 | 0件 | 5件 | -5件 |
| 幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 高津 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 宮前 | 0件 | 4件 | -4件 |
| 多摩 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 麻生 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 横須賀南 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 三崎 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 鎌倉 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 藤沢 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 藤沢北 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 茅ケ崎 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 平塚 | 3件 | 0件 | +3件 |
| 大磯 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 小田原 | 2件 | 3件 | -1件 |
| 松田 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 秦野 | 0件 | 4件 | -4件 |
| 伊勢原 | 0件 | 1件 | -1件 |
| 厚木 | 7件 | 8件 | -1件 |
| 大和 | 1件 | 3件 | -2件 |
| 座間 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 海老名 | 2件 | 0件 | +2件 |
| 相模原 | 2件 | 2件 | ±0件 |
| 相模原南 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 津久井 | 5件 | 0件 | +5件 |
| 合計 | 87件 | 192件 | -105件 |
場所別発生状況
| 発生場所 | 割合 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建て住宅 | 13.8% |
| 中高層住宅 | 10.3% | |
| その他の住宅 | 4.6% | |
| 商業施設等 | 商業施設 | 0.0% |
| コンビニエンスストア | 0.0% | |
| ドラッグストア | 0.0% | |
| その他 | 1.1% | |
| 駐車場 | 40.2% | |
| 道路上 | 6.9% | |
| その他 | 23.0% | |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
鍵の状況
| 鍵の状況 | 割合 |
|---|---|
| キー有 | 32.2% |
| キー無 | 67.8% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
車上ねらい発生状況(令和8年3月末現在)
月別発生状況(令和8年・令和7年・令和6年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 177件 | 184件 | 174件 | 535件 | |||||||||
| 令和7年 | 101件 | 94件 | 94件 | 84件 | 111件 | 109件 | 110件 | 82件 | 93件 | 93件 | 117件 | 113件 | 1,201件 |
| 令和6年 | 91件 | 71件 | 50件 | 116件 | 86件 | 79件 | 81件 | 76件 | 83件 | 119件 | 86件 | 98件 | 1,036件 |
- 令和8年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
警察署別発生状況
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 加賀町 | 10件 | 0件 | +10件 |
| 山手 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 磯子 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 金沢 | 1件 | 5件 | -4件 |
| 南 | 8件 | 3件 | +5件 |
| 伊勢佐木 | 27件 | 1件 | +26件 |
| 戸部 | 15件 | 4件 | +11件 |
| 神奈川 | 13件 | 9件 | +4件 |
| 鶴見 | 6件 | 23件 | -17件 |
| 保土ケ谷 | 10件 | 1件 | +9件 |
| 旭 | 33件 | 6件 | +27件 |
| 港南 | 4件 | 2件 | +2件 |
| 港北 | 8件 | 12件 | -4件 |
| 緑 | 12件 | 1件 | +11件 |
| 青葉 | 18件 | 12件 | +6件 |
| 都筑 | 31件 | 4件 | +27件 |
| 戸塚 | 12件 | 4件 | +8件 |
| 栄 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 泉 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 瀬谷 | 8件 | 3件 | +5件 |
| 横浜水上 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 川崎 | 12件 | 32件 | -20件 |
| 川崎臨港 | 3件 | 17件 | -14件 |
| 幸 | 2件 | 1件 | +1件 |
| 中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
| 高津 | 7件 | 7件 | ±0件 |
| 宮前 | 3件 | 3件 | ±0件 |
| 多摩 | 1件 | 7件 | -6件 |
| 麻生 | 3件 | 4件 | -1件 |
| 警察署 | 令和8年 3月末 |
令和7年 3月末 |
前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 田浦 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 横須賀南 | 0件 | 2件 | -2件 |
| 三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 逗子 | 1件 | 2件 | -1件 |
| 鎌倉 | 1件 | 0件 | +1件 |
| 大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
| 藤沢 | 9件 | 8件 | +1件 |
| 藤沢北 | 19件 | 8件 | +11件 |
| 茅ケ崎 | 8件 | 15件 | -7件 |
| 平塚 | 50件 | 21件 | +29件 |
| 大磯 | 3件 | 2件 | +1件 |
| 小田原 | 14件 | 10件 | +4件 |
| 松田 | 3件 | 1件 | +2件 |
| 秦野 | 13件 | 1件 | +12件 |
| 伊勢原 | 7件 | 1件 | +6件 |
| 厚木 | 29件 | 5件 | +24件 |
| 大和 | 32件 | 9件 | +23件 |
| 座間 | 11件 | 4件 | +7件 |
| 海老名 | 11件 | 1件 | +10件 |
| 相模原 | 34件 | 12件 | +22件 |
| 相模原南 | 23件 | 7件 | +16件 |
| 相模原北 | 9件 | 0件 | +9件 |
| 津久井 | 2件 | 5件 | -3件 |
| 合計 | 535件 | 289件 | +246件 |
場所別発生状況
| 発生場所 | 割合 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建て住宅 | 8.2% |
| 中高層住宅 | 3.7% | |
| その他の住宅 | 7.9% | |
| 商業施設等 | 商業施設 | 3.2% |
| コンビニエンスストア | 0.6% | |
| ドラッグストア | 0.6% | |
| その他 | 0.0% | |
| 駐車場等 | 駐車場 | 42.4% |
| 駐輪場 | 1.3% | |
| 道路上 | 10.5% | |
| その他 | 21.7% | |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
鍵の状況
| 施錠の状況 | 割合 |
|---|---|
| 施錠有 | 63.6% |
| 施錠無 | 36.4% |
- 小数点第二位で四捨五入してあります。
- 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)