更新日:
2025年04月16日
令和7年3月末の自動車盗の発生は、193件
自動車盗・・・ +70.8%
令和7年3月末の自動車盗の発生は、昨年同期と比較すると、80件(70.8%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、盗難防止装置等を活用しましょう。
令和7年3月末の車上ねらいの発生は、289件
車上ねらい・・・ +36.3%
令和7年3月末の車上ねらいの発生は、昨年同期と比較すると、77件(36.3%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、車内に貴重品は置かないよう注意しましょう。
※「車上ねらい」とは?
『車上ねらい』とは、自動車等の積荷や車両内から現金や品物を盗むことです。
自動車盗・車上ねらい被害防止のポイント
駐車場に止めることが基本です。
- 駐車場には照明を付け、夜間も明るくする。
- 車内にカバンや貴重品を置いたままにしない。
- ダッシュボードなど、車内にスペアキーを置かない。
- 盗難防止装置(イモビライザ)や警報装置を装着する。
- 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ドアをロックしたことを確認する。
〔ほんの2、3分の短い駐車でも、自宅のガレージでも、必ず実行〕
※イモビライザとは?
車両内に設置されたコンピュータに登録されたキーでないとエンジンが始動しない装置のことです。
自動車盗発生状況(令和7年3月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
令和7年 | 69件 | 38件 | 86件 | 193件 | |||||||||
令和6年 | 41件 | 30件 | 42件 | 40件 | 44件 | 41件 | 33件 | 35件 | 31件 | 64件 | 65件 | 70件 | 536件 |
令和5年 | 37件 | 38件 | 25件 | 37件 | 40件 | 26件 | 43件 | 30件 | 48件 | 41件 | 59件 | 37件 | 461件 |
※ 令和7年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 3件 | 3件 | ±0件 |
山手 | 2件 | 1件 | +1件 |
磯子 | 6件 | 1件 | +5件 |
金沢 | 5件 | 4件 | +1件 |
南 | 1件 | 4件 | -3件 |
伊勢佐木 | 1件 | 1件 | ±0件 |
戸部 | 5件 | 5件 | ±0件 |
神奈川 | 13件 | 4件 | +9件 |
鶴見 | 12件 | 3件 | +9件 |
保土ケ谷 | 5件 | 7件 | -2件 |
旭 | 9件 | 2件 | +7件 |
港南 | 6件 | 1件 | +5件 |
港北 | 11件 | 15件 | -4件 |
緑 | 18件 | 6件 | +12件 |
青葉 | 8件 | 10件 | -2件 |
都筑 | 15件 | 2件 | +13件 |
戸塚 | 12件 | 0件 | +12件 |
栄 | 1件 | 1件 | ±0件 |
泉 | 4件 | 2件 | +2件 |
瀬谷 | 2件 | 4件 | -2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 4件 | 0件 | +4件 |
川崎臨港 | 5件 | 3件 | +2件 |
幸 | 0件 | 0件 | ±0件 |
中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
高津 | 1件 | 0件 | +1件 |
宮前 | 4件 | 1件 | +3件 |
多摩 | 0件 | 3件 | -3件 |
麻生 | 1件 | 0件 | +1件 |
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 1件 | 1件 | ±0件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横須賀南 | 1件 | 0件 | +1件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 1件 | 1件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 5件 | 0件 | +5件 |
藤沢北 | 0件 | 5件 | -5件 |
茅ケ崎 | 2件 | 3件 | -1件 |
平塚 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大磯 | 0件 | 1件 | -1件 |
小田原 | 3件 | 7件 | -4件 |
松田 | 5件 | 0件 | +5件 |
秦野 | 4件 | 0件 | +4件 |
伊勢原 | 1件 | 2件 | -1件 |
厚木 | 9件 | 3件 | +6件 |
大和 | 3件 | 3件 | ±0件 |
座間 | 0件 | 1件 | -1件 |
海老名 | 0件 | 1件 | -1件 |
相模原 | 2件 | 1件 | +1件 |
相模原南 | 1件 | 0件 | +1件 |
相模原北 | 0件 | 0件 | ±0件 |
津久井 | 0件 | 0件 | ±0件 |
合計 | 193件 | 113件 | +80件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 8.8% |
中高層住宅 | 12.4% | |
その他の住宅 | 8.8% | |
商業施設等 | 商業施設 | 0.0% |
コンビニエンスストア | 0.0% | |
ドラッグストア | 0.0% | |
その他 | 0.5% | |
駐車場 | 47.7% | |
道路上 | 5.2% | |
その他 | 16.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
鍵の状況 | 割合 |
---|---|
キー有 | 14.5% |
キー無 | 85.5% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
車上ねらい発生状況(令和7年3月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 101件 | 94件 | 94件 | 289件 | |||||||||
令和6年 | 91件 | 71件 | 50件 | 116件 | 86件 | 79件 | 81件 | 76件 | 83件 | 119件 | 86件 | 98件 | 1,036件 |
令和5年 | 104件 | 131件 | 82件 | 57件 | 83件 | 99件 | 122件 | 77件 | 64件 | 94件 | 79件 | 59件 | 1,051件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 1件 | -1件 |
山手 | 5件 | 4件 | +1件 |
磯子 | 1件 | 7件 | -6件 |
金沢 | 5件 | 2件 | +3件 |
南 | 3件 | 10件 | -7件 |
伊勢佐木 | 1件 | 9件 | -8件 |
戸部 | 4件 | 3件 | +1件 |
神奈川 | 9件 | 8件 | +1件 |
鶴見 | 23件 | 3件 | +20件 |
保土ケ谷 | 1件 | 8件 | -7件 |
旭 | 6件 | 7件 | -1件 |
港南 | 2件 | 6件 | -4件 |
港北 | 12件 | 6件 | +6件 |
緑 | 1件 | 5件 | -4件 |
青葉 | 12件 | 10件 | +2件 |
都筑 | 4件 | 7件 | -3件 |
戸塚 | 4件 | 2件 | +2件 |
栄 | 0件 | 1件 | -1件 |
泉 | 1件 | 1件 | ±0件 |
瀬谷 | 3件 | 1件 | +2件 |
横浜水上 | 2件 | 0件 | +2件 |
川崎 | 32件 | 4件 | +28件 |
川崎臨港 | 17件 | 2件 | +15件 |
幸 | 1件 | 6件 | -5件 |
中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
高津 | 7件 | 8件 | -1件 |
宮前 | 3件 | 5件 | -2件 |
多摩 | 7件 | 3件 | +4件 |
麻生 | 4件 | 3件 | +1件 |
警察署 | 令和7年 3月末 |
令和6年 3月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 5件 | -3件 |
田浦 | 2件 | 1件 | +1件 |
横須賀南 | 2件 | 0件 | +2件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 2件 | 0件 | +2件 |
鎌倉 | 0件 | 1件 | -1件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 8件 | 3件 | +5件 |
藤沢北 | 8件 | 7件 | +1件 |
茅ケ崎 | 15件 | 5件 | +10件 |
平塚 | 21件 | 2件 | +19件 |
大磯 | 2件 | 1件 | +1件 |
小田原 | 10件 | 6件 | +4件 |
松田 | 1件 | 3件 | -2件 |
秦野 | 1件 | 0件 | +1件 |
伊勢原 | 1件 | 0件 | +1件 |
厚木 | 5件 | 7件 | -2件 |
大和 | 9件 | 14件 | -5件 |
座間 | 4件 | 0件 | +4件 |
海老名 | 1件 | 2件 | -1件 |
相模原 | 12件 | 13件 | -1件 |
相模原南 | 7件 | 6件 | +1件 |
相模原北 | 0件 | 3件 | -3件 |
津久井 | 5件 | 0件 | +5件 |
合計 | 289件 | 212件 | +77件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 10.4% |
中高層住宅 | 4.5% | |
その他の住宅 | 6.2% | |
商業施設等 | 商業施設 | 3.8% |
コンビニエンスストア | 1.7% | |
ドラッグストア | 0.3% | |
その他 | 0.0% | |
駐車場等 | 駐車場 | 15.6% |
駐輪場 | 1.7% | |
道路上 | 38.8% | |
その他 | 17.0% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
施錠の状況 | 割合 |
---|---|
施錠有 | 39.4% |
施錠無 | 60.6% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)