更新日:
2025年05月12日
令和7年4月末の自動車盗の発生は、273件
自動車盗・・・ +78.4%
令和7年4月末の自動車盗の発生は、昨年同期と比較すると、120件(78.4%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、盗難防止装置等を活用しましょう。
令和7年4月末の車上ねらいの発生は、373件
車上ねらい・・・ +13.7%
令和7年4月末の車上ねらいの発生は、昨年同期と比較すると、45件(13.7%)増加しています。
車を離れる時は必ず施錠し、車内に貴重品は置かないよう注意しましょう。
※「車上ねらい」とは?
『車上ねらい』とは、自動車等の積荷や車両内から現金や品物を盗むことです。
自動車盗・車上ねらい被害防止のポイント
駐車場に止めることが基本です。
- 駐車場には照明を付け、夜間も明るくする。
- 車内にカバンや貴重品を置いたままにしない。
- ダッシュボードなど、車内にスペアキーを置かない。
- 盗難防止装置(イモビライザ)や警報装置を装着する。
- 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ドアをロックしたことを確認する。
〔ほんの2、3分の短い駐車でも、自宅のガレージでも、必ず実行〕
※イモビライザとは?
車両内に設置されたコンピュータに登録されたキーでないとエンジンが始動しない装置のことです。
自動車盗発生状況(令和7年4月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
令和7年 | 69件 | 38件 | 86件 | 80件 | 273件 | ||||||||
令和6年 | 41件 | 30件 | 42件 | 40件 | 44件 | 41件 | 33件 | 35件 | 31件 | 64件 | 65件 | 70件 | 536件 |
令和5年 | 37件 | 38件 | 25件 | 37件 | 40件 | 26件 | 43件 | 30件 | 48件 | 41件 | 59件 | 37件 | 461件 |
※ 令和7年の数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 4件 | 4件 | ±0件 |
山手 | 4件 | 2件 | +2件 |
磯子 | 6件 | 1件 | +5件 |
金沢 | 5件 | 4件 | +1件 |
南 | 2件 | 4件 | -2件 |
伊勢佐木 | 2件 | 1件 | +1件 |
戸部 | 5件 | 7件 | -2件 |
神奈川 | 19件 | 5件 | +14件 |
鶴見 | 15件 | 7件 | +8件 |
保土ケ谷 | 5件 | 9件 | -4件 |
旭 | 11件 | 4件 | +7件 |
港南 | 9件 | 2件 | +7件 |
港北 | 17件 | 18件 | -1件 |
緑 | 19件 | 7件 | +12件 |
青葉 | 9件 | 11件 | -2件 |
都筑 | 16件 | 3件 | +13件 |
戸塚 | 12件 | 1件 | +11件 |
栄 | 2件 | 1件 | +1件 |
泉 | 6件 | 3件 | +3件 |
瀬谷 | 2件 | 4件 | -2件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 |
川崎 | 4件 | 0件 | +4件 |
川崎臨港 | 7件 | 3件 | +4件 |
幸 | 0件 | 1件 | -1件 |
中原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
高津 | 2件 | 0件 | +2件 |
宮前 | 4件 | 1件 | +3件 |
多摩 | 0件 | 3件 | -3件 |
麻生 | 1件 | 0件 | +1件 |
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 1件 | 3件 | -2件 |
田浦 | 0件 | 0件 | ±0件 |
横須賀南 | 1件 | 0件 | +1件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 0件 | 0件 | ±0件 |
逗子 | 1件 | 1件 | ±0件 |
鎌倉 | 0件 | 0件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 0件 | ±0件 |
藤沢 | 13件 | 0件 | +13件 |
藤沢北 | 3件 | 10件 | -7件 |
茅ケ崎 | 3件 | 4件 | -1件 |
平塚 | 0件 | 1件 | -1件 |
大磯 | 0件 | 1件 | -1件 |
小田原 | 6件 | 7件 | -1件 |
松田 | 6件 | 0件 | +6件 |
秦野 | 4件 | 0件 | +4件 |
伊勢原 | 2件 | 3件 | -1件 |
厚木 | 10件 | 6件 | +4件 |
大和 | 8件 | 5件 | +3件 |
座間 | 1件 | 1件 | ±0件 |
海老名 | 3件 | 2件 | +1件 |
相模原 | 8件 | 1件 | +7件 |
相模原南 | 5件 | 0件 | +5件 |
相模原北 | 6件 | 1件 | +5件 |
津久井 | 3件 | 0件 | +3件 |
合計 | 273件 | 153件 | +120件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 12.8% |
中高層住宅 | 15.0% | |
その他の住宅 | 10.6% | |
商業施設等 | 商業施設 | 0.0% |
コンビニエンスストア | 0.0% | |
ドラッグストア | 0.0% | |
その他 | 0.7% | |
駐車場 | 43.6% | |
道路上 | 4.4% | |
その他 | 12.8% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
鍵の状況 | 割合 |
---|---|
キー有 | 12.8% |
キー無 | 87.2% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
車上ねらい発生状況(令和7年4月末現在)
1 月別発生状況(令和7年・令和6年・令和5年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 101件 | 94件 | 94件 | 84件 | 373件 | ||||||||
令和6年 | 91件 | 71件 | 50件 | 116件 | 86件 | 79件 | 81件 | 76件 | 83件 | 119件 | 86件 | 98件 | 1,036件 |
令和5年 | 104件 | 131件 | 82件 | 57件 | 83件 | 99件 | 122件 | 77件 | 64件 | 94件 | 79件 | 59件 | 1,051件 |
※ 令和7年の統計数値は暫定値のため変更になることがあります。
2 警察署別発生状況
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
加賀町 | 0件 | 1件 | -1件 |
山手 | 7件 | 5件 | +2件 |
磯子 | 2件 | 12件 | -10件 |
金沢 | 6件 | 4件 | +2件 |
南 | 3件 | 15件 | -12件 |
伊勢佐木 | 2件 | 11件 | -9件 |
戸部 | 6件 | 4件 | +2件 |
神奈川 | 11件 | 8件 | +3件 |
鶴見 | 24件 | 5件 | +19件 |
保土ケ谷 | 1件 | 12件 | -11件 |
旭 | 7件 | 12件 | -5件 |
港南 | 3件 | 11件 | -8件 |
港北 | 14件 | 10件 | +4件 |
緑 | 3件 | 6件 | -3件 |
青葉 | 13件 | 11件 | +2件 |
都筑 | 6件 | 12件 | -6件 |
戸塚 | 5件 | 14件 | -9件 |
栄 | 0件 | 6件 | -6件 |
泉 | 1件 | 2件 | -1件 |
瀬谷 | 3件 | 2件 | +1件 |
横浜水上 | 3件 | 0件 | +3件 |
川崎 | 34件 | 7件 | +27件 |
川崎臨港 | 21件 | 5件 | +16件 |
幸 | 2件 | 6件 | -4件 |
中原 | 2件 | 2件 | ±0件 |
高津 | 8件 | 8件 | ±0件 |
宮前 | 5件 | 5件 | ±0件 |
多摩 | 8件 | 5件 | +3件 |
麻生 | 5件 | 3件 | +2件 |
警察署 | 令和7年 4月末 |
令和6年 4月末 |
前年同期比 |
---|---|---|---|
横須賀 | 2件 | 8件 | -6件 |
田浦 | 2件 | 2件 | ±0件 |
横須賀南 | 3件 | 6件 | -3件 |
三崎 | 0件 | 0件 | ±0件 |
葉山 | 1件 | 0件 | +1件 |
逗子 | 2件 | 0件 | +2件 |
鎌倉 | 2件 | 2件 | ±0件 |
大船 | 0件 | 1件 | -1件 |
藤沢 | 15件 | 5件 | +10件 |
藤沢北 | 11件 | 11件 | ±0件 |
茅ケ崎 | 18件 | 9件 | +9件 |
平塚 | 26件 | 4件 | +22件 |
大磯 | 5件 | 1件 | +4件 |
小田原 | 18件 | 11件 | +7件 |
松田 | 1件 | 4件 | -3件 |
秦野 | 1件 | 2件 | -1件 |
伊勢原 | 1件 | 1件 | ±0件 |
厚木 | 8件 | 10件 | -2件 |
大和 | 9件 | 16件 | -7件 |
座間 | 7件 | 3件 | +4件 |
海老名 | 2件 | 3件 | -1件 |
相模原 | 17件 | 13件 | +4件 |
相模原南 | 10件 | 6件 | +4件 |
相模原北 | 1件 | 6件 | -5件 |
津久井 | 6件 | 0件 | +6件 |
合計 | 373件 | 328件 | +45件 |
3 場所別発生状況
発生場所 | 割合 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 11.5% |
中高層住宅 | 5.9% | |
その他の住宅 | 6.4% | |
商業施設等 | 商業施設 | 4.3% |
コンビニエンスストア | 1.6% | |
ドラッグストア | 0.5% | |
その他 | 0.0% | |
駐車場等 | 駐車場 | 16.9% |
駐輪場 | 2.4% | |
道路上 | 32.7% | |
その他 | 17.7% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
4 鍵の状況
施錠の状況 | 割合 |
---|---|
施錠有 | 38.6% |
施錠無 | 61.4% |
*小数点第二位で四捨五入してあります。
*端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
犯罪抑止対策室
電話:045-211-1212(代表)