更新日:
2025年08月28日
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年7月末 | 令和7年7月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 1,002件 | 1,381件 |
被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 29億3,400万円 | 64億3,300万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
※ 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年7月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 1,381件 | 約64億3,300万円 | +379件 | +約34億9,800万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 736件 | 約46億7,400万円 | +392件 | +約29億7,200万円 | |
預貯金詐欺 | 205件 | 約1億3,400万円 | -172件 | -約3億8,700万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 129件 | 約10億3,100万円 | +44件 | +約6億7,500万円 | ||
融資保証金詐欺 | 19件 | 約1,900万円 | +12件 | +約1,500万円 | ||
還付金詐欺 | 224件 | 約4億1,200万円 | +102件 | +約1億9,100万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 8件 | 約1億2,600万円 | +7件 | +約1億1,200万円 | |
ギャンブル詐欺 | 3件 | 0円 | +3件 | ±0円 | ||
交際あっせん詐欺 | 3件 | 約900万円 | +1件 | -約4,600万円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
54件 | 約2,700万円 | -10件 | -約3,300万円 |
※ 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年7月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 1,381件 | 約64億3,300万円 | 736件 | 205件 | 129件 | 19件 | 224件 | 14件 | 54件 | ||
横浜市 | 577件 | 約32億4,500万円 | 274件 | 100件 | 60件 | 10件 | 118件 | 5件 | 10件 | ||
鶴見区 | 39件 | 約2億6,800万円 | 32件 | 4件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 53件 | 約3億6,300万円 | 33件 | 2件 | 6件 | 0件 | 9件 | 2件 | 1件 | ||
西区 | 23件 | 約6,700万円 | 16件 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 11件 | 約4,500万円 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
南区 | 35件 | 約1億2,500万円 | 16件 | 10件 | 6件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
保土ケ谷区 | 20件 | 約3,700万円 | 12件 | 3件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
磯子区 | 34件 | 約4億4,600万円 | 11件 | 9件 | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | ||
金沢区 | 51件 | 約3億600万円 | 16件 | 5件 | 13件 | 3件 | 13件 | 1件 | 0件 | ||
港北区 | 57件 | 約1億4,500万円 | 28件 | 10件 | 7件 | 1件 | 11件 | 0件 | 0件 | ||
戸塚区 | 40件 | 約2億1,900万円 | 16件 | 6件 | 6件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | ||
港南区 | 26件 | 約1億3,900万円 | 13件 | 6件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 2件 | ||
旭区 | 28件 | 約1億4,400万円 | 10件 | 9件 | 1件 | 0件 | 7件 | 1件 | 0件 | ||
緑区 | 30件 | 約1億5,900万円 | 12件 | 9件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
瀬谷区 | 26件 | 約9,200万円 | 9件 | 1件 | 2件 | 4件 | 10件 | 0件 | 0件 | ||
栄区 | 29件 | 約3億2,200万円 | 15件 | 1件 | 3件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 | ||
泉区 | 39件 | 約2億2,600万円 | 13件 | 9件 | 2件 | 0件 | 14件 | 0件 | 1件 | ||
青葉区 | 25件 | 約1億3,500万円 | 14件 | 7件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||
都筑区 | 11件 | 約700万円 | 4件 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
川崎市 | 194件 | 約6億9,700万円 | 110件 | 18件 | 17件 | 3件 | 38件 | 4件 | 4件 | ||
川崎区 | 28件 | 約6,500万円 | 19件 | 1件 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | ||
幸区 | 22件 | 約1億6,500万円 | 14件 | 2件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
中原区 | 42件 | 約1億7,500万円 | 25件 | 5件 | 1件 | 3件 | 6件 | 1件 | 1件 | ||
高津区 | 25件 | 約1億700万円 | 13件 | 0件 | 3件 | 0件 | 7件 | 1件 | 1件 | ||
多摩区 | 8件 | 約2,700万円 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
宮前区 | 39件 | 約1億100万円 | 21件 | 3件 | 6件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | ||
麻生区 | 30件 | 約5,700万円 | 13件 | 4件 | 3件 | 0件 | 9件 | 1件 | 0件 | ||
相模原市 | 89件 | 約2億8,400万円 | 40件 | 38件 | 4件 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | ||
緑区 | 24件 | 約1億4,100万円 | 14件 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
中央区 | 33件 | 約1億1,800万円 | 19件 | 10件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
南区 | 32件 | 約2,500万円 | 7件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | ||
横須賀市 | 47件 | 約1億7,700万円 | 28件 | 2件 | 9件 | 2件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
平塚市 | 29件 | 約1億6,500万円 | 23件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
鎌倉市 | 46件 | 約1億4,700万円 | 20件 | 3件 | 5件 | 0件 | 16件 | 0件 | 2件 | ||
藤沢市 | 58件 | 約3億7,400万円 | 38件 | 10件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 7件 | ||
小田原市 | 34件 | 約2億6,900万円 | 24件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 0件 | 2件 | ||
茅ヶ崎市 | 54件 | 約2億2,900万円 | 30件 | 5件 | 3件 | 1件 | 11件 | 0件 | 4件 | ||
逗子市 | 24件 | 約5,300万円 | 12件 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
三浦市 | 8件 | 約2,800万円 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
秦野市 | 30件 | 約9,500万円 | 18件 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | ||
厚木市 | 20件 | 約4,400万円 | 9件 | 1件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 5件 | ||
大和市 | 40件 | 約2億2,200万円 | 21件 | 2件 | 4件 | 0件 | 11件 | 0件 | 2件 | ||
伊勢原市 | 13件 | 約3,700万円 | 8件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
海老名市 | 20件 | 約1億2,500万円 | 12件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | ||
座間市 | 32件 | 約8,100万円 | 21件 | 7件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 8件 | 約3,200万円 | 6件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
綾瀬市 | 13件 | 約1,400万円 | 8件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
葉山町 | 6件 | 約2,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 7件 | 約400万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
大磯町 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 6件 | 約2,700万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 2件 | 約900万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
大井町 | 4件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
松田町 | 5件 | 約800万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 4件 | 約2,300万円 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 3件 | 約600万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 5件 | 約1,400万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値1,381件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 47人 | 64人 | 36人 | 39人 | 102人 | 104人 | 99人 | 11人 |
女性 | 48人 | 49人 | 36人 | 60人 | 91人 | 176人 | 391人 | 28人 |
曜日別発生状況(暫定値1,381件)
件数 | ||
---|---|---|
月曜日 | 225件 | |
火曜日 | 226件 | |
水曜日 | 253件 | |
木曜日 | 253件 | |
金曜日 | 260件 | |
土曜日 | 127件 | |
日曜日 | 37件 | |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値1,381件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 169件 | 433件 | 429件 | 268件 | 82件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)