特殊詐欺の認知状況

更新日:

2024年09月25日

※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。


特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和5年8月末 令和6年8月末
認知件数 2,793件 1,773件 1,461件 2,090件 2,025件 1,340件 1,180件
被害金額(約) 53億9,200万円 33億9,200万円 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 27億9,100万円 34億7,200万円

※  被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。

※  令和元年〜令和5年の認知件数、被害金額は確定値です。

※  令和6年の認知件数及び被害金額は暫定値です。


令和6年8月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 1,180件 約34億7,200万円 - 160件 +約6億8,000万円
主な手口 オレオレ詐欺 404件 約21億6,000万円 - 112件 +約7億7,500万円
預貯金詐欺 448件 約5億600万円 + 267件 +約1億9,300万円
架空料金請求詐欺 104件 約3億9,100万円 - 36件 -約1,400万円
融資保証金詐欺 7件 約400万円 + 2件 -約400万円
還付金詐欺 141件 約2億7,200万円 - 185件 -約1億7,900万円
その他の手口 金融商品詐欺 2件 約1,600万円 + 2件 +約1,600万円
ギャンブル詐欺 1件 約500万円 + 1件 +約500万円
交際あっせん詐欺 2件 約5,500万円 + 2件 +約5,500万円
その他 0件 0円 ±0件 ±0円
キャッシュカード
詐欺盗
71件 約6,400万円 - 101件 -約1億6,500万円

※  被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。


市町村別特殊詐欺認知状況(令和6年8月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュ
カード詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 1,178件 約34億6,700万円 404件 448件 103件 6件 141件 5件 71件
    横浜市 536件 約15億7,900万円 143件 248件 40件 2件 76件 1件 26件
    鶴見区 41件 約1億1,900万円 9件 20件 4件 0件 8件 0件 0件
神奈川区 25件 約3億7,100万円 10件 7件 4件 1件 3件 0件 0件
西区 22件 約1億3,900万円 5件 11件 4件 0件 2件 0件 0件
中区 9件 約2,600万円 1件 2件 2件 0件 3件 0件 1件
南区 28件 約8,500万円 4件 19件 2件 0件 0件 1件 2件
保土ケ谷区 33件 約4,800万円 7件 19件 3件 0件 2件 0件 2件
磯子区 24件 約6,700万円 4件 12件 1件 0件 3件 0件 4件
金沢区 39件 約1億2,300万円 10件 18件 5件 0件 5件 0件 1件
港北区 41件 約1億1,800万円 16件 14件 1件 0件 9件 0件 1件
戸塚区 55件 約1億200万円 15件 28件 2件 0件 5件 0件 5件
港南区 24件 約3,800万円 6件 13件 0件 0件 2件 0件 3件
旭区 50件 約7,900万円 20件 25件 0件 0件 5件 0件 0件
緑区 30件 約7,100万円 8件 12件 5件 0件 4件 0件 1件
瀬谷区 15件 約1,400万円 2件 8件 1件 1件 1件 0件 2件
栄区 21件 約2,800万円 3件 10件 0件 0件 7件 0件 1件
泉区 28件 約5,400万円 8件 12件 2件 0件 5件 0件 1件
青葉区 24件 約5,700万円 8件 5件 3件 0件 6件 0件 2件
都筑区 27件 約3,900万円 7件 13件 1件 0件 6件 0件 0件
川崎市 211件 約4億7,000万円 60件 90件 17件 0件 21件 2件 21件
    川崎区 36件 約7,300万円 10件 19件 3件 0件 0件 0件 4件
幸区 9件 約3,000万円 2件 3件 0件 0件 2件 0件 2件
中原区 10件 約7,300万円 3件 2件 1件 0件 4件 0件 0件
高津区 27件 約3,300万円 7件 12件 0件 0件 3件 0件 5件
多摩区 43件 約1億1,800万円 14件 23件 0件 0件 1件 0件 5件
宮前区 41件 約7,400万円 12件 14件 3件 0件 9件 2件 1件
麻生区 45件 約6,800万円 12件 17件 10件 0件 2件 0件 4件
相模原市 73件 約8,800万円 29件 37件 5件 0件 1件 0件 1件
    緑区 15件 約2,500万円 8件 4件 3件 0件 0件 0件 0件
中央区 36件 約4,200万円 13件 20件 1件 0件 1件 0件 1件
南区 22件 約2,000万円 8件 13件 1件 0件 0件 0件 0件
横須賀市 39件 約1億100万円 23件 6件 4件 2件 2件 1件 1件
平塚市 18件 約2億5,000万円 10件 1件 1件 0件 4件 0件 2件
鎌倉市 22件 約4,000万円 10件 3件 4件 0件 3件 0件 2件
藤沢市 63件 約1億3,200万円 33件 18件 1件 2件 4件 0件 5件
小田原市 17件 約3,000万円 10件 0件 4件 0件 1件 0件 2件
茅ヶ崎市 32件 約1億6,400万円 11件 10件 4件 0件 5件 0件 2件
逗子市 12件 約5,500万円 7件 1件 0件 0件 2件 0件 2件
三浦市 4件 約3,200万円 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
秦野市 8件 約8,900万円 3件 0件 2件 0件 2件 1件 0件
厚木市 23件 約3,400万円 9件 7件 2件 0件 3件 0件 2件
大和市 32件 約3,500万円 12件 10件 6件 0件 4件 0件 0件
伊勢原市 7件 約3,800万円 4件 2件 0件 0件 1件 0件 0件
海老名市 10件 約4,600万円 5件 1件 1件 0件 1件 0件 2件
座間市 21件 約6,700万円 7件 9件 1件 0件 4件 0件 0件
南足柄市 5件 約900万円 3件 0件 1件 0件 0件 0件 1件
綾瀬市 15件 約1億2,000万円 6件 4件 5件 0件 0件 0件 0件
葉山町 1件 約900万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 9件 約3,400万円 5件 0件 1件 0件 1件 0件 2件
大磯町 3件 約800万円 1件 1件 0件 0件 1件 0件 0件
二宮町 2件 約600万円 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
中井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大井町 1件 0円 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
松田町 4件 約700万円 2件 0件 1件 0件 1件 0件 0件
山北町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 2件 約300万円 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件
箱根町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 3件 約600万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 3件 約100万円 0件 0件 2件 0件 1件 0件 0件
愛川町 1件 約200万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
清川村 1件 約1,400万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 2件 約400万円 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件

注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。


被害者の男女別年齢層(暫定値1,180件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。

 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 14人 8人 13人 15人 46人 77人 92人 16人
女性 11人 8人 14人 15人 83人 190人 545人 33人


曜日別発生状況(暫定値1,180件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 172件
火曜日 218件
水曜日 251件
木曜日 224件
金曜日 225件
土曜日 70件
日曜日 20件
不明 0件



時間帯別発生状況(暫定値1,180件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 68件 369件 423件 257件 63件


このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDFファイル(90KB))

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)