特殊詐欺の認知状況

更新日:

2025年12月23日

特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和6年11月末 令和7年11月末
認知件数 1,773件 1,461件 2,090件 2,025件 1,999件 1,749件 2,199件
被害金額(約) 33億9,200万円 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 66億6,000万円 52億5,400万円 114億4,200万円
  • 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
  • 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
  • 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。

このページの先頭へ戻る

令和7年11月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 2,199件 約114億4,200万円 +450件 +約61億8,800万円
主な手口 オレオレ詐欺 1,221件 約86億8,800万円 +593件 +約53億1,200万円
預貯金詐欺 290件 約1億8,700万円 -323件 -約5億4,100万円
架空料金請求詐欺 222件 約16億6,900万円 +61件 +約11億1,300万円
融資保証金詐欺 26件 約2,100万円 +18件 +約1,700万円
還付金詐欺 322件 約6億1,600万円 +94件 +約2億900万円
その他の手口 金融商品詐欺 13件 約1億8,500万円 +11件 +約1億7,000万円
ギャンブル詐欺 5件 約600万円 +4件 +約100万円
交際あっせん詐欺 9件 約2,300万円 +6件 -約4,900万円
その他 1件 0円 +1件 ±0円
キャッシュカード
詐欺盗
90件 約4,600万円 -15件 -約4,400万円
  • 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年11月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュ
カード詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 2,199件 約114億4,200万円 1,221件 290件 222件 26件 322件 28件 90件
    横浜市 917件 約55億8,900万円 464件 139件 107件 11件 172件 11件 13件
    鶴見区 55件 約3億6,600万円 45件 5件 1件 1件 3件 0件 0件
神奈川区 99件 約6億6,900万円 61件 4件 14件 0件 16件 3件 1件
西区 40件 約1億1,200万円 28件 3件 6件 1件 1件 1件 0件
中区 16件 約6,700万円 9件 2件 1件 0件 3件 1件 0件
南区 40件 約1億5,600万円 20件 10件 7件 0件 3件 0件 0件
保土ケ谷区 34件 約1億9,900万円 19件 4件 3件 0件 8件 0件 0件
磯子区 51件 約6億5,700万円 23件 11件 8件 0件 4件 0件 5件
金沢区 77件 約4億6,100万円 31件 6件 18件 3件 17件 2件 0件
港北区 105件 約7億1,300万円 53件 15件 13件 1件 23件 0件 0件
戸塚区 75件 約2億8,400万円 31件 14件 11件 0件 19件 0件 0件
港南区 55件 約3億1,100万円 26件 12件 5件 0件 9件 1件 2件
旭区 47件 約2億600万円 18件 13件 1件 0件 12件 1件 2件
緑区 35件 約1億6,500万円 13件 11件 4件 0件 7件 0件 0件
瀬谷区 33件 約1億800万円 13件 1件 3件 4件 12件 0件 0件
栄区 48件 約4億4,300万円 26件 4件 4件 0件 13件 1件 0件
泉区 56件 約3億5,700万円 24件 10件 3件 0件 17件 1件 1件
青葉区 35件 約1億6,000万円 18件 8件 3件 1件 3件 0件 2件
都筑区 16件 約1億5,200万円 6件 6件 2件 0件 2件 0件 0件
川崎市 350件 約14億1,800万円 197件 37件 35件 6件 59件 6件 10件
    川崎区 42件 約8,900万円 28件 4件 3件 0件 4件 2件 1件
幸区 38件 約1億9,600万円 23件 3件 4件 0件 6件 0件 2件
中原区 58件 約2億7,000万円 34件 7件 2件 5件 7件 1件 2件
高津区 51件 約2億9,700万円 23件 5件 9件 0件 9件 2件 3件
多摩区 27件 約7,800万円 15件 7件 2件 1件 0件 0件 2件
宮前区 77件 約3億1,000万円 44件 3件 10件 0件 20件 0件 0件
麻生区 57件 約1億7,800万円 30件 8件 5件 0件 13件 1件 0件
相模原市 130件 約4億2,400万円 60件 49件 10件 2件 2件 5件 2件
    緑区 41件 約2億300万円 24件 5件 9件 1件 1件 1件 0件
中央区 46件 約1億6,400万円 26件 13件 1件 1件 1件 3件 1件
南区 43件 約5,800万円 10件 31件 0件 0件 0件 1件 1件
横須賀市 66件 約2億7,800万円 37件 3件 13件 2件 10件 1件 0件
平塚市 53件 約3億1,300万円 39件 2件 1件 1件 2件 1件 7件
鎌倉市 77件 約3億5,800万円 43件 3件 9件 0件 20件 0件 2件
藤沢市 94件 約4億8,300万円 58件 13件 3件 0件 6件 0件 14件
小田原市 56件 約4億1,900万円 46件 0件 3件 0件 5件 0件 2件
茅ヶ崎市 73件 約2億6,800万円 45件 6件 4件 1件 12件 0件 5件
逗子市 32件 約1億600万円 17件 7件 4件 0件 2件 0件 2件
三浦市 9件 約3,100万円 6件 0件 2件 0件 0件 1件 0件
秦野市 42件 約1億2,500万円 28件 4件 3件 0件 1件 1件 5件
厚木市 37件 約1億4,400万円 15件 3件 2件 0件 6件 0件 11件
大和市 63件 約7億6,800万円 39件 4件 5件 0件 12件 1件 2件
伊勢原市 22件 約5,700万円 13件 1件 3件 0件 1件 0件 4件
海老名市 34件 約1億5,100万円 21件 3件 3件 1件 0件 0件 6件
座間市 53件 約1億4,700万円 36件 10件 5件 0件 2件 0件 0件
南足柄市 15件 約4,500万円 12件 0件 2件 1件 0件 0件 0件
綾瀬市 19件 約2,100万円 9件 6件 1件 1件 1件 0件 1件
葉山町 9件 約2,500万円 8件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
寒川町 8件 約400万円 5件 0件 0件 0件 1件 0件 2件
大磯町 2件 約300万円 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
二宮町 7件 約1億6,800万円 4件 0件 0件 0件 3件 0件 0件
中井町 3件 約1,000万円 0件 0件 1件 0件 1件 1件 0件
大井町 4件 約100万円 0件 0件 3件 0件 0件 0件 1件
松田町 6件 約1,100万円 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
山北町 2件 約300万円 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 6件 約2,400万円 4件 0件 2件 0件 0件 0件 0件
箱根町 3件 約600万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 6件 約3,900万円 3件 0件 0件 0件 2件 0件 1件
愛川町 1件 0円 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
清川村 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

被害者の男女別年齢層(暫定値2,199件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

  • 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 81人 114人 75人 70人 159人 166人 160人 23人
女性 72人 74人 75人 94人 140人 271人 579人 46人

このページの先頭へ戻る

曜日別発生状況(暫定値2,199件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 345件
火曜日 348件
水曜日 422件
木曜日 395件
金曜日 410件
土曜日 215件
日曜日 64件
不明 0件

このページの先頭へ戻る

時間帯別発生状況(暫定値2,199件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 270件 687件 652件 435件 155件

このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDF:90KB)

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)