更新日:
2026年01月22日
- 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年12月末 | 令和7年12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 1,999件 | 2,479件 |
| 被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 66億6,000万円 | 135億4,100万円 |
- 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
- 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
- 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年12月末の認知状況
| 認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
| 件数 | 被害額 | |||||
| 特殊詐欺 | 2,479件 | 約135億4,100万円 | +480件 | +約68億8,100万円 | ||
| 主な手口 | オレオレ詐欺 | 1,379件 | 約105億4,800万円 | +632件 | +約62億4,500万円 | |
| 預貯金詐欺 | 325件 | 約2億6,500万円 | -324件 | -約4億7,600万円 | ||
| 架空料金請求詐欺 | 258件 | 約17億2,600万円 | +55件 | +約8億4,200万円 | ||
| 融資保証金詐欺 | 27件 | 約2,100万円 | +16件 | +約1,600万円 | ||
| 還付金詐欺 | 357件 | 約7億1,200万円 | +87件 | +約1億8,300万円 | ||
| その他の手口 | 金融商品詐欺 | 15件 | 約1億8,600万円 | +13件 | +約1億7,000万円 | |
| ギャンブル詐欺 | 5件 | 約600万円 | +4件 | +約100万円 | ||
| 交際あっせん詐欺 | 9件 | 約2,300万円 | +4件 | -約6,100万円 | ||
| その他 | 4件 | 約200万円 | +4件 | +約200万円 | ||
| キャッシュカード 詐欺盗 |
100件 | 約5,100万円 | -11件 | -約4,300万円 | ||
- 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年12月末:暫定値)
| 特殊詐欺 | |||||||||||
| オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
| 件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
| 神奈川県 | 2,479件 | 約135億4,100万円 | 1,379件 | 325件 | 258件 | 27件 | 357件 | 33件 | 100件 | ||
| 横浜市 | 1,039件 | 約66億3,200万円 | 526件 | 154件 | 128件 | 11件 | 191件 | 14件 | 15件 | ||
| 鶴見区 | 66件 | 約6億7,800万円 | 52件 | 7件 | 2件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
| 神奈川区 | 113件 | 約7億1,900万円 | 71件 | 4件 | 17件 | 0件 | 16件 | 4件 | 1件 | ||
| 西区 | 50件 | 約1億7,000万円 | 37件 | 3件 | 7件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
| 中区 | 17件 | 約7,700万円 | 10件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
| 南区 | 43件 | 約1億6,600万円 | 21件 | 10件 | 8件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
| 保土ケ谷区 | 45件 | 約2億700万円 | 23件 | 7件 | 4件 | 0件 | 10件 | 1件 | 0件 | ||
| 磯子区 | 58件 | 約7億1,600万円 | 27件 | 12件 | 9件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 | ||
| 金沢区 | 81件 | 約6億3,200万円 | 34件 | 6件 | 19件 | 3件 | 17件 | 2件 | 0件 | ||
| 港北区 | 113件 | 約7億2,900万円 | 55件 | 17件 | 14件 | 1件 | 26件 | 0件 | 0件 | ||
| 戸塚区 | 89件 | 約4億6,600万円 | 38件 | 15件 | 14件 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | ||
| 港南区 | 71件 | 約4億2,700万円 | 31件 | 15件 | 10件 | 0件 | 12件 | 1件 | 2件 | ||
| 旭区 | 57件 | 約2億3,000万円 | 21件 | 16件 | 2件 | 0件 | 14件 | 2件 | 2件 | ||
| 緑区 | 37件 | 約1億7,400万円 | 14件 | 11件 | 4件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | ||
| 瀬谷区 | 35件 | 約1億1,100万円 | 14件 | 1件 | 3件 | 4件 | 12件 | 0件 | 1件 | ||
| 栄区 | 50件 | 約4億4,400万円 | 27件 | 4件 | 5件 | 0件 | 13件 | 1件 | 0件 | ||
| 泉区 | 59件 | 約3億6,600万円 | 26件 | 10件 | 3件 | 0件 | 18件 | 1件 | 1件 | ||
| 青葉区 | 38件 | 約1億6,900万円 | 19件 | 8件 | 4件 | 1件 | 4件 | 0件 | 2件 | ||
| 都筑区 | 17件 | 約1億5,200万円 | 6件 | 6件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
| 川崎市 | 404件 | 約18億6,600万円 | 234件 | 42件 | 39件 | 7件 | 66件 | 6件 | 10件 | ||
| 川崎区 | 46件 | 約1億1,200万円 | 31件 | 4件 | 3件 | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | ||
| 幸区 | 40件 | 約2億万円 | 24件 | 4件 | 4件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | ||
| 中原区 | 65件 | 約2億8,600万円 | 40件 | 7件 | 2件 | 5件 | 8件 | 1件 | 2件 | ||
| 高津区 | 61件 | 約3億4,300万円 | 30件 | 7件 | 10件 | 0件 | 9件 | 2件 | 3件 | ||
| 多摩区 | 33件 | 約2億3,400万円 | 18件 | 8件 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
| 宮前区 | 93件 | 約4億3,300万円 | 55件 | 4件 | 11件 | 0件 | 23件 | 0件 | 0件 | ||
| 麻生区 | 66件 | 約2億6,000万円 | 36件 | 8件 | 7件 | 0件 | 14件 | 1件 | 0件 | ||
| 相模原市 | 141件 | 約4億8,100万円 | 64件 | 51件 | 13件 | 2件 | 3件 | 5件 | 3件 | ||
| 緑区 | 45件 | 約2億700万円 | 24件 | 6件 | 11件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
| 中央区 | 49件 | 約1億9,700万円 | 27件 | 13件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | ||
| 南区 | 47件 | 約7,600万円 | 13件 | 32件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | ||
| 横須賀市 | 69件 | 約2億8,300万円 | 38件 | 3件 | 15件 | 2件 | 10件 | 1件 | 0件 | ||
| 平塚市 | 55件 | 約3億5,100万円 | 41件 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 7件 | ||
| 鎌倉市 | 91件 | 約5億2,400万円 | 53件 | 5件 | 10件 | 0件 | 21件 | 0件 | 2件 | ||
| 藤沢市 | 102件 | 約5億2,500万円 | 63件 | 14件 | 4件 | 0件 | 6件 | 0件 | 15件 | ||
| 小田原市 | 63件 | 約4億7,400万円 | 52件 | 0件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | ||
| 茅ヶ崎市 | 86件 | 約3億3,600万円 | 54件 | 7件 | 4件 | 1件 | 13件 | 0件 | 7件 | ||
| 逗子市 | 40件 | 約1億1,300万円 | 18件 | 11件 | 4件 | 0件 | 3件 | 1件 | 3件 | ||
| 三浦市 | 11件 | 約3,800万円 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
| 秦野市 | 43件 | 約1億2,600万円 | 28件 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 6件 | ||
| 厚木市 | 48件 | 約1億8,700万円 | 20件 | 5件 | 4件 | 0件 | 7件 | 0件 | 12件 | ||
| 大和市 | 67件 | 約7億9,600万円 | 42件 | 4件 | 5件 | 0件 | 13件 | 1件 | 2件 | ||
| 伊勢原市 | 23件 | 約5,800万円 | 14件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | ||
| 海老名市 | 34件 | 約1億5,100万円 | 21件 | 3件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 | ||
| 座間市 | 59件 | 約1億5,400万円 | 38件 | 12件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
| 南足柄市 | 19件 | 約5,200万円 | 15件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 綾瀬市 | 23件 | 約8,900万円 | 10件 | 7件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | ||
| 葉山町 | 11件 | 約3,100万円 | 10件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 寒川町 | 9件 | 約500万円 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||
| 大磯町 | 3件 | 約400万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 二宮町 | 8件 | 約1億6,900万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
| 中井町 | 3件 | 約1,000万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
| 大井町 | 4件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 松田町 | 6件 | 約1,100万円 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 山北町 | 2件 | 約300万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 開成町 | 6件 | 約2,400万円 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 箱根町 | 3件 | 約600万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 湯河原町 | 6件 | 約3,900万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
| 愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値2,479件)

- 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 89人 | 125人 | 89人 | 87人 | 182人 | 182人 | 175人 | 26人 |
| 女性 | 83人 | 90人 | 99人 | 100人 | 161人 | 303人 | 636人 | 52人 |
曜日別発生状況(暫定値2,479件)

| 件数 | |
|---|---|
| 月曜日 | 391件 |
| 火曜日 | 392件 |
| 水曜日 | 476件 |
| 木曜日 | 449件 |
| 金曜日 | 454件 |
| 土曜日 | 242件 |
| 日曜日 | 75件 |
| 不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値2,479件)

| 8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 301件 | 752件 | 752件 | 490件 | 184件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)