特殊詐欺の認知状況

更新日:

2025年12月01日

特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和6年10月末 令和7年10月末
認知件数 1,773件 1,461件 2,090件 2,025件 1,999件 1,555件 1,990件
被害金額(約) 33億9,200万円 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 66億6,000万円 46億3,000万円 98億2,100万円
  • 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
  • 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
  • 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。

このページの先頭へ戻る

令和7年10月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 1,990件 約98億2,100万円 +435件 +約51億9,100万円
主な手口 オレオレ詐欺 1,097件 約75億1,000万円 +553件 +約46億2,700万円
預貯金詐欺 263件 約1億6,600万円 -291件 -約5億2,900万円
架空料金請求詐欺 194件 約12億8,700万円 +50件 +約7億6,000万円
融資保証金詐欺 23件 約2,000万円 +16件 +約1,600万円
還付金詐欺 308件 約5億8,700万円 +110件 +約2億3,100万円
その他の手口 金融商品詐欺 13件 約1億8,500万円 +11件 +約1億7,000万円
ギャンブル詐欺 4件 約600万円 +3件 +約100万円
交際あっせん詐欺 7件 約1,500万円 +5件 -約3,900万円
その他 1件 0円 +1件 ±0円
キャッシュカード
詐欺盗
80件 約4,500万円 -23件 -約4,600万円
  • 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年10月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュ
カード詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 1,990件 約98億2,100万円 1,097件 263件 194件 23件 308件 25件 80件
    横浜市 835件 約49億7,400万円 418件 127件 93件 10件 166件 9件 12件
    鶴見区 49件 約3億2,100万円 41件 4件 1件 0件 3件 0件 0件
神奈川区 85件 約6億5,200万円 55件 3件 10件 0件 13件 3件 1件
西区 39件 約1億1,100万円 27件 3件 6件 1件 1件 1件 0件
中区 15件 約6,400万円 8件 2件 1件 0件 3件 1件 0件
南区 40件 約1億5,600万円 20件 10件 7件 0件 3件 0件 0件
保土ケ谷区 29件 約1億2,700万円 17件 4件 1件 0件 7件 0件 0件
磯子区 44件 約6億3,300万円 19件 10件 6件 0件 4件 0件 5件
金沢区 72件 約3億6,600万円 26件 6件 18件 3件 17件 2件 0件
港北区 93件 約4億8,900万円 46件 12件 11件 1件 23件 0件 0件
戸塚区 71件 約2億8,200万円 31件 11件 10件 0件 19件 0件 0件
港南区 47件 約2億5,000万円 22件 11件 4件 0件 8件 0件 2件
旭区 44件 約2億500万円 16件 13件 1件 0件 12件 1件 1件
緑区 34件 約1億6,400万円 12件 11件 4件 0件 7件 0件 0件
瀬谷区 31件 約9,700万円 11件 1件 3件 4件 12件 0件 0件
栄区 44件 約4億3,300万円 23件 4件 4件 0件 13件 0件 0件
泉区 53件 約3億2,500万円 22件 9件 3件 0件 17件 1件 1件
青葉区 32件 約1億4,600万円 16件 8件 2件 1件 3件 0件 2件
都筑区 13件 約1億5,100万円 6件 5件 1件 0件 1件 0件 0件
川崎市 318件 約13億1,500万円 180件 32件 31件 6件 55件 6件 8件
    川崎区 41件 約8,700万円 27件 4件 3件 0件 4件 2件 1件
幸区 35件 約1億9,200万円 22件 3件 4件 0件 4件 0件 2件
中原区 56件 約2億6,700万円 33件 7件 2件 5件 7件 1件 1件
高津区 44件 約2億7,200万円 21件 3件 6件 0件 9件 2件 3件
多摩区 23件 約7,400万円 14件 6件 1件 1件 0件 0件 1件
宮前区 67件 約2億6,300万円 35件 3件 10件 0件 19件 0件 0件
麻生区 52件 約1億6,200万円 28件 6件 5件 0件 12件 1件 0件
相模原市 115件 約3億8,500万円 53件 45件 7件 1件 2件 5件 2件
    緑区 32件 約1億7,800万円 19件 5件 6件 0件 1件 1件 0件
中央区 44件 約1億5,400万円 25件 12件 1件 1件 1件 3件 1件
南区 39件 約5,300万円 9件 28件 0件 0件 0件 1件 1件
横須賀市 59件 約2億6,300万円 34件 2件 12件 2件 9件 0件 0件
平塚市 46件 約3億200万円 35件 2件 1件 1件 2件 1件 4件
鎌倉市 69件 約2億3,900万円 37件 3件 8件 0件 19件 0件 2件
藤沢市 80件 約4億3,500万円 49件 11件 2件 0件 6件 0件 12件
小田原市 53件 約3億1,800万円 43件 0件 3件 0件 5件 0件 2件
茅ヶ崎市 69件 約2億6,200万円 43件 5件 4件 1件 12件 0件 4件
逗子市 30件 約1億600万円 16件 6件 4件 0件 2件 0件 2件
三浦市 9件 約3,100万円 6件 0件 2件 0件 0件 1件 0件
秦野市 39件 約1億2,200万円 25件 4件 3件 0件 1件 1件 5件
厚木市 31件 約1億2,100万円 11件 2件 1件 0件 6件 0件 11件
大和市 55件 約2億8,000万円 33件 4件 4件 0件 11件 1件 2件
伊勢原市 21件 約5,700万円 13件 1件 2件 0件 1件 0件 4件
海老名市 31件 約1億4,300万円 19件 3件 3件 1件 0件 0件 5件
座間市 50件 約1億4,400万円 33件 10件 5件 0件 2件 0件 0件
南足柄市 13件 約4,200万円 10件 0件 2件 1件 0件 0件 0件
綾瀬市 16件 約1,800万円 8件 6件 1件 0件 0件 0件 1件
葉山町 6件 約2,000万円 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 8件 約400万円 5件 0件 0件 0件 1件 0件 2件
大磯町 2件 約300万円 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
二宮町 7件 約1億6,800万円 4件 0件 0件 0件 3件 0件 0件
中井町 3件 約1,000万円 0件 0件 1件 0件 1件 1件 0件
大井町 4件 約100万円 0件 0件 3件 0件 0件 0件 1件
松田町 6件 約1,100万円 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
山北町 1件 約200万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 5件 約2,400万円 3件 0件 2件 0件 0件 0件 0件
箱根町 3件 約600万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 5件 約1,400万円 2件 0件 0件 0件 2件 0件 1件
愛川町 1件 0円 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
清川村 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

被害者の男女別年齢層(暫定値1,990件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

  • 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 69人 103人 62人 63人 141人 155人 142人 16人
女性 66人 66人 64人 84人 126人 251人 543人 39人

このページの先頭へ戻る

曜日別発生状況(暫定値1,990件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 319件
火曜日 314件
水曜日 378件
木曜日 353件
金曜日 377件
土曜日 192件
日曜日 57件
不明 0件

このページの先頭へ戻る

時間帯別発生状況(暫定値1,990件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 246件 618件 598件 394件 134件

このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDF:90KB)

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)