更新日:
2025年01月21日
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和5年12月末 | 令和6年12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 2,793件 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 2,025件 | 1,999件 |
被害金額(約) | 53億9,200万円 | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 46億900万円 | 65億5,800万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 令和元年〜令和5年の認知件数、被害金額は確定値です。
※ 令和6年の認知件数及び被害金額は暫定値です。
令和6年12月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 1,999件 | 約65億5,800万円 | -26件 | +約19億4,900万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 747件 | 約43億300万円 | -1件 | +約20億1,300万円 | |
預貯金詐欺 | 649件 | 約6億4,300万円 | +276件 | +約4,100万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 204件 | 約8億8,400万円 | +2件 | +約1億3,300万円 | ||
融資保証金詐欺 | 11件 | 約500万円 | ±0件 | -約1,400万円 | ||
還付金詐欺 | 270件 | 約5億2,900万円 | -186件 | -約1億1,000万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 3件 | 約1,700万円 | +3件 | +約1,700万円 | |
ギャンブル詐欺 | 1件 | 約500万円 | +1件 | +約500万円 | ||
交際あっせん詐欺 | 5件 | 約8,400万円 | +5件 | +約8,400万円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
109件 | 約8,700万円 | -126件 | -約2億2,000万円 |
※ 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和6年12月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 1,997件 | 約65億5,400万円 | 747件 | 649件 | 203件 | 10件 | 270件 | 9件 | 109件 | ||
横浜市 | 902件 | 約28億2,200万円 | 267件 | 356件 | 82件 | 3件 | 155件 | 4件 | 35件 | ||
鶴見区 | 79件 | 約3億3,500万円 | 30件 | 27件 | 6件 | 0件 | 16件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 42件 | 約4億7,800万円 | 17件 | 9件 | 9件 | 1件 | 4件 | 2件 | 0件 | ||
西区 | 36件 | 約1億6,700万円 | 11件 | 14件 | 7件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 20件 | 約6,000万円 | 4件 | 7件 | 3件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | ||
南区 | 45件 | 約1億700万円 | 8件 | 30件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | ||
保土ケ谷区 | 53件 | 約1億200万円 | 14件 | 30件 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | ||
磯子区 | 41件 | 約1億7,300万円 | 11件 | 13件 | 4件 | 1件 | 7件 | 0件 | 5件 | ||
金沢区 | 70件 | 約2億1,200万円 | 18件 | 21件 | 10件 | 0件 | 20件 | 0件 | 1件 | ||
港北区 | 68件 | 約1億9,000万円 | 21件 | 23件 | 3件 | 0件 | 19件 | 1件 | 1件 | ||
戸塚区 | 83件 | 約2億400万円 | 26件 | 35件 | 8件 | 0件 | 9件 | 0件 | 5件 | ||
港南区 | 30件 | 約4,300万円 | 7件 | 16件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | ||
旭区 | 74件 | 約1億1,600万円 | 22件 | 40件 | 1件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | ||
緑区 | 39件 | 約8,800万円 | 12件 | 14件 | 8件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | ||
瀬谷区 | 31件 | 約3,600万円 | 5件 | 14件 | 3件 | 1件 | 5件 | 0件 | 3件 | ||
栄区 | 58件 | 約8,600万円 | 14件 | 20件 | 3件 | 0件 | 18件 | 0件 | 3件 | ||
泉区 | 44件 | 約9,600万円 | 11件 | 16件 | 3件 | 0件 | 11件 | 0件 | 3件 | ||
青葉区 | 43件 | 約1億6,500万円 | 16件 | 13件 | 4件 | 0件 | 8件 | 0件 | 2件 | ||
都筑区 | 46件 | 約1億6,200万円 | 20件 | 14件 | 3件 | 0件 | 8件 | 0件 | 1件 | ||
川崎市 | 303件 | 約11億万円 | 90件 | 107件 | 34件 | 0件 | 44件 | 3件 | 25件 | ||
川崎区 | 50件 | 約1億9,800万円 | 16件 | 21件 | 4件 | 0件 | 4件 | 1件 | 4件 | ||
幸区 | 16件 | 約5,200万円 | 5件 | 3件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | ||
中原区 | 41件 | 約3億9,600万円 | 11件 | 9件 | 6件 | 0件 | 14件 | 0件 | 1件 | ||
高津区 | 36件 | 約4,300万円 | 9件 | 17件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 | ||
多摩区 | 46件 | 約1億7,000万円 | 16件 | 23件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | ||
宮前区 | 53件 | 約1億1,100万円 | 15件 | 16件 | 6件 | 0件 | 13件 | 2件 | 1件 | ||
麻生区 | 61件 | 約1億3,100万円 | 18件 | 18件 | 15件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 | ||
相模原市 | 129件 | 約2億500万円 | 51件 | 62件 | 10件 | 1件 | 2件 | 0件 | 3件 | ||
緑区 | 29件 | 約8,900万円 | 17件 | 8件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
中央区 | 59件 | 約7,000万円 | 23件 | 26件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
南区 | 41件 | 約4,700万円 | 11件 | 28件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
横須賀市 | 69件 | 約1億9,700万円 | 45件 | 7件 | 9件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 | ||
平塚市 | 38件 | 約3億2,000万円 | 18件 | 3件 | 4件 | 0件 | 6件 | 0件 | 7件 | ||
鎌倉市 | 50件 | 約1億5,000万円 | 26件 | 6件 | 7件 | 0件 | 5件 | 0件 | 6件 | ||
藤沢市 | 103件 | 約2億8,500万円 | 49件 | 31件 | 3件 | 2件 | 6件 | 0件 | 12件 | ||
小田原市 | 39件 | 約1億1,400万円 | 19件 | 1件 | 9件 | 0件 | 3件 | 0件 | 7件 | ||
茅ヶ崎市 | 73件 | 約2億4,500万円 | 34件 | 22件 | 8件 | 0件 | 7件 | 0件 | 2件 | ||
逗子市 | 20件 | 約1億2,400万円 | 14件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
三浦市 | 6件 | 約3,800万円 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
秦野市 | 25件 | 約1億2,300万円 | 9件 | 4件 | 6件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | ||
厚木市 | 40件 | 約6,300万円 | 21件 | 7件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 3件 | ||
大和市 | 61件 | 約1億6,300万円 | 23件 | 22件 | 7件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | ||
伊勢原市 | 13件 | 約4,600万円 | 6件 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
海老名市 | 22件 | 約1億3,900万円 | 15件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | ||
座間市 | 29件 | 約8,000万円 | 13件 | 9件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 8件 | 約1,200万円 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
綾瀬市 | 22件 | 約1億2,500万円 | 9件 | 6件 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
葉山町 | 5件 | 約3,400万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 10件 | 約3,500万円 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||
大磯町 | 6件 | 約1,200万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 2件 | 約600万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
大井町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
松田町 | 5件 | 約5,400万円 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 1件 | 約500万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 3件 | 約300万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 3件 | 約600万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 4件 | 約600万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
愛川町 | 3件 | 約3,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 1件 | 約1,400万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 2件 | 約400万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値1,999件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 28人 | 25人 | 28人 | 37人 | 95人 | 151人 | 153人 | 19人 |
女性 | 24人 | 21人 | 33人 | 40人 | 142人 | 329人 | 825人 | 49人 |
曜日別発生状況(暫定値1,999件)
件数 | ||
---|---|---|
月曜日 | 299件 | |
火曜日 | 358件 | |
水曜日 | 395件 | |
木曜日 | 380件 | |
金曜日 | 394件 | |
土曜日 | 135件 | |
日曜日 | 38件 | |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値1,999件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 157件 | 629件 | 681件 | 409件 | 123件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)