更新日:
2025年05月27日
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年4月末 | 令和7年4月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 536件 | 729件 |
被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 12億6,800万円 | 30億2,600万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
※ 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年4月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 729件 | 約30億2,600万円 | +193件 | +約17億5,800万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 367件 | 約22億400万円 | +195件 | +約14億4,800万円 | |
預貯金詐欺 | 146件 | 約8,400万円 | -55件 | -約1億3,200万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 66件 | 約4億8,400万円 | +17件 | +約3億8,300万円 | ||
融資保証金詐欺 | 9件 | 約1,300万円 | +7件 | +約1,200万円 | ||
還付金詐欺 | 101件 | 約2億600万円 | +32件 | +約6,200万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 3件 | 約1,500万円 | +3件 | +約1,500万円 | |
ギャンブル詐欺 | 3件 | 0円 | +3件 | ±0円 | ||
交際あっせん詐欺 | 1件 | 約100万円 | +1件 | +約100万円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
33件 | 約1,800万円 | -10件 | -約3,100万円 |
※ 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年4月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 729件 | 約30億2,600万円 | 367件 | 146件 | 66件 | 9件 | 101件 | 7件 | 33件 | ||
横浜市 | 322件 | 約15億5,300万円 | 153件 | 77件 | 30件 | 4件 | 53件 | 0件 | 5件 | ||
鶴見区 | 18件 | 約6,100万円 | 14件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 28件 | 約1億5,500万円 | 18件 | 1件 | 4件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
西区 | 12件 | 約4,200万円 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 7件 | 約1,500万円 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 27件 | 約9,700万円 | 14件 | 7件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
保土ケ谷区 | 14件 | 約1,500万円 | 8件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
磯子区 | 19件 | 約3億9,900万円 | 6件 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | ||
金沢区 | 18件 | 約1億1,000万円 | 8件 | 5件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
港北区 | 24件 | 約4,100万円 | 9件 | 6件 | 5件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
戸塚区 | 25件 | 約1億6,000万円 | 10件 | 6件 | 4件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
港南区 | 18件 | 約1億300万円 | 10件 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
旭区 | 21件 | 約4,400万円 | 6件 | 9件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
緑区 | 21件 | 約6,700万円 | 7件 | 9件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
瀬谷区 | 13件 | 約5,800万円 | 6件 | 0件 | 1件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
栄区 | 14件 | 約5,000万円 | 7件 | 1件 | 2件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
泉区 | 21件 | 約1億500万円 | 6件 | 7件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | ||
青葉区 | 12件 | 約2,700万円 | 8件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
都筑区 | 10件 | 約600万円 | 3件 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
川崎市 | 98件 | 約2億7,300万円 | 53件 | 12件 | 9件 | 1件 | 18件 | 4件 | 1件 | ||
川崎区 | 17件 | 約5,300万円 | 11件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
幸区 | 12件 | 約4,400万円 | 8件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
中原区 | 22件 | 約5,600万円 | 9件 | 4件 | 1件 | 1件 | 6件 | 1件 | 0件 | ||
高津区 | 9件 | 約1,800万円 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | ||
多摩区 | 3件 | 約800万円 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
宮前区 | 21件 | 約6,900万円 | 12件 | 2件 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
麻生区 | 14件 | 約2,400万円 | 7件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
相模原市 | 44件 | 約1億4,900万円 | 13件 | 27件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
緑区 | 15件 | 約1億3,000万円 | 8件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
中央区 | 13件 | 約900万円 | 4件 | 8件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 16件 | 約1,100万円 | 1件 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
横須賀市 | 23件 | 約5,600万円 | 12件 | 2件 | 5件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
平塚市 | 11件 | 約8,000万円 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
鎌倉市 | 22件 | 約1億700万円 | 11件 | 3件 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
藤沢市 | 35件 | 約1億1,800万円 | 17件 | 8件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 7件 | ||
小田原市 | 14件 | 約1億3,000万円 | 8件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | ||
茅ヶ崎市 | 29件 | 約1億600万円 | 16件 | 4件 | 1件 | 1件 | 4件 | 0件 | 3件 | ||
逗子市 | 16件 | 約3,900万円 | 9件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
三浦市 | 6件 | 約1,800万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
秦野市 | 17件 | 約4,300万円 | 8件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | ||
厚木市 | 11件 | 約2,400万円 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
大和市 | 14件 | 約5,400万円 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | ||
伊勢原市 | 4件 | 約500万円 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
海老名市 | 11件 | 約8,000万円 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | ||
座間市 | 18件 | 約6,400万円 | 14件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 3件 | 約2,600万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
綾瀬市 | 4件 | 約400万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
葉山町 | 4件 | 約1,900万円 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 4件 | 約200万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
大磯町 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 4件 | 約2,500万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 1件 | 約900万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
大井町 | 2件 | 0円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
松田町 | 3件 | 約300万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 2件 | 約2,200万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 2件 | 約100万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 2件 | 約1,300万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値729件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 25人 | 27人 | 19人 | 21人 | 48人 | 57人 | 46人 | 8人 |
女性 | 27人 | 19人 | 15人 | 32人 | 37人 | 84人 | 248人 | 16人 |
曜日別発生状況(暫定値729件)
件数 | ||
---|---|---|
月曜日 | 119件 | |
火曜日 | 126件 | |
水曜日 | 130件 | |
木曜日 | 126件 | |
金曜日 | 144件 | |
土曜日 | 68件 | |
日曜日 | 16件 | |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値729件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 93件 | 232件 | 240件 | 123件 | 41件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)