特殊詐欺の認知状況

更新日:

2026年05月12日

特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和7年3月末 令和8年3月末
認知件数 1,461件 2,090件 2,025件 1,999件 2,479件 506件 494件
被害金額(約) 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 66億6,000万円 135億4,100万円 21億5,900万円 31億6,700万円
  • 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
  • 令和3年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
  • 令和7年、令和8年の認知件数、被害金額は暫定値です。

このページの先頭へ戻る

令和8年3月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 494件 約31億6,700万円 -12件 +約10億800万円
主な手口 オレオレ詐欺 263件 約23億3,600万円 +27件 +約8億6,300万円
預貯金詐欺 56件 約6,500万円 -55件 +約300万円
架空料金請求詐欺 76件 約2億1,000万円 +25件 -約2億5,200万円
融資保証金詐欺 5件 約100万円 -1件 -約500万円
還付金詐欺 53件 約1億7,300万円 -17件 +約4,400万円
その他の手口 金融商品詐欺 5件 約2億3,200万円 +3件 +約2億2,200万円
ギャンブル詐欺 2件 約2,100万円 -1件 +約2,100万円
交際あっせん詐欺 7件 約2,800万円 +7件 +約2,800万円
その他 7件 約8,600万円 +7件 +約8,600万円
キャッシュカード
詐欺盗
20件 約1,500万円 -7件 ±0円
  • 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

市町村別特殊詐欺認知状況(令和8年3月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュ
カード詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 494件 約31億6,700万円 263件 56件 76件 5件 53件 21件 20件
    横浜市 240件 約17億1,600万円 124件 27件 43件 1件 25件 11件 9件
    鶴見区 15件 約9,200万円 11件 2件 2件 0件 0件 0件 0件
神奈川区 22件 約6,300万円 9件 3件 5件 0件 3件 1件 1件
西区 4件 約600万円 1件 0件 2件 0件 0件 1件 0件
中区 5件 約1,300万円 3件 0件 1件 0件 0件 0件 1件
南区 3件 約2,700万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
保土ケ谷区 21件 約1億6,100万円 12件 2件 4件 0件 2件 1件 0件
磯子区 9件 約8,000万円 4件 1件 2件 0件 0件 2件 0件
金沢区 16件 約1億3,500万円 7件 0件 5件 0件 4件 0件 0件
港北区 22件 約1億6,800万円 14件 3件 2件 0件 0件 2件 1件
戸塚区 16件 約6,700万円 6件 2件 4件 1件 0件 0件 3件
港南区 40件 約2億600万円 15件 6件 8件 0件 6件 3件 2件
旭区 7件 約1億4,700万円 6件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
緑区 10件 約8,000万円 5件 3件 1件 0件 0件 0件 1件
瀬谷区 8件 約3,600万円 7件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
栄区 7件 約1億4,200万円 3件 0件 2件 0件 2件 0件 0件
泉区 16件 約1億1,900万円 7件 0件 1件 0件 7件 1件 0件
青葉区 11件 約9,300万円 8件 1件 1件 0件 1件 0件 0件
都筑区 8件 約8,000万円 3件 3件 2件 0件 0件 0件 0件
川崎市 85件 約4億2,800万円 41件 11件 17件 2件 10件 3件 1件
    川崎区 7件 約7,900万円 4件 3件 0件 0件 0件 0件 0件
幸区 4件 約4,400万円 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
中原区 9件 約1,700万円 4件 2件 1件 1件 1件 0件 0件
高津区 20件 約9,800万円 10件 5件 3件 1件 1件 0件 0件
多摩区 7件 約7,100万円 4件 0件 2件 0件 0件 0件 1件
宮前区 16件 約6,300万円 6件 0件 5件 0件 4件 1件 0件
麻生区 22件 約5,500万円 9件 1件 6件 0件 4件 2件 0件
相模原市 27件 約3,700万円 12件 2件 7件 1件 2件 3件 0件
    緑区 19件 約1,800万円 7件 0件 7件 1件 2件 2件 0件
中央区 5件 約1,700万円 4件 0件 0件 0件 0件 1件 0件
南区 3件 約200万円 1件 2件 0件 0件 0件 0件 0件
横須賀市 12件 約2,100万円 9件 1件 2件 0件 0件 0件 0件
平塚市 5件 約600万円 0件 2件 1件 0件 1件 0件 1件
鎌倉市 17件 約6,700万円 9件 0件 1件 0件 6件 1件 0件
藤沢市 17件 約1億万円 13件 2件 1件 0件 1件 0件 0件
小田原市 12件 約1億9,800万円 11件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
茅ヶ崎市 11件 約1億3,400万円 8件 3件 0件 0件 0件 0件 0件
逗子市 2件 約1,000万円 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
三浦市 1件 約200万円 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件
秦野市 7件 約1,800万円 3件 1件 1件 0件 0件 0件 2件
厚木市 5件 約1,100万円 2件 0件 0件 0件 1件 0件 2件
大和市 14件 約2億7,600万円 10件 1件 0件 1件 1件 1件 0件
伊勢原市 8件 約1,200万円 0件 1件 0件 0件 5件 0件 2件
海老名市 8件 約1,100万円 4件 1件 1件 0件 0件 1件 1件
座間市 8件 約1,400万円 6件 0件 1件 0件 0件 0件 1件
南足柄市 2件 約400万円 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
綾瀬市 7件 約8,700万円 4件 2件 1件 0件 0件 0件 0件
葉山町 1件 約800万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大磯町 2件 約300万円 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件
二宮町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
中井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
松田町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
山北町 1件 約100万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
箱根町 1件 約100万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 1件 0円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
愛川町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
清川村 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

被害者の男女別年齢層(暫定値494件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

  • 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 24人 16人 17人 17人 29人 37人 33人 7人
女性 16人 30人 19人 21人 33人 60人 125人 10人

このページの先頭へ戻る

曜日別発生状況(暫定値494件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 80件
火曜日 91件
水曜日 82件
木曜日 75件
金曜日 81件
土曜日 55件
日曜日 30件
不明 0件

このページの先頭へ戻る

時間帯別発生状況(暫定値494件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 45件 131件 156件 87件 75件

このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDF:90KB)

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
組織犯罪捜査課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)