更新日:
2025年04月25日
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 352件 | 506件 |
被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 65億5,800万円 | 8億9,100万円 | 21億5,900万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 令和2年〜令和5年の認知件数、被害金額は確定値です。
※ 令和6年及び令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年3月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 506件 | 約21億5,900万円 | +154件 | +約12億6,800万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 236件 | 約14億7,300万円 | +135件 | +約9億6,200万円 | |
預貯金詐欺 | 111件 | 約6,200万円 | -23件 | -約8,400万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 51件 | 約4億6,100万円 | +19件 | +約3億8,700万円 | ||
融資保証金詐欺 | 6件 | 約700万円 | +4件 | +約600万円 | ||
還付金詐欺 | 70件 | 約1億2,900万円 | +15件 | +約300万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 2件 | 約1,100万円 | +1件 | +約900万円 | |
ギャンブル詐欺 | 3件 | 0円 | +3件 | ±0円 | ||
交際あっせん詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
27件 | 約1,600万円 | ±0件 | -約1,600万円 |
※ 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年3月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 506件 | 約21億5,900万円 | 236件 | 111件 | 51件 | 6件 | 70件 | 5件 | 27件 | ||
横浜市 | 226件 | 約10億7,200万円 | 99件 | 59件 | 24件 | 3件 | 37件 | 0件 | 4件 | ||
鶴見区 | 13件 | 約2,600万円 | 10件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 13件 | 約3,600万円 | 9件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
西区 | 8件 | 約1,200万円 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 6件 | 約1,400万円 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 25件 | 約9,500万円 | 13件 | 6件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
保土ケ谷区 | 9件 | 約600万円 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
磯子区 | 16件 | 約3億9,500万円 | 4件 | 4件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | ||
金沢区 | 13件 | 約9,300万円 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
港北区 | 18件 | 約3,000万円 | 7件 | 5件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
戸塚区 | 19件 | 約1億1,800万円 | 7件 | 5件 | 3件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
港南区 | 4件 | 約1,200万円 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
旭区 | 18件 | 約4,100万円 | 5件 | 7件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
緑区 | 12件 | 約3,700万円 | 5件 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
瀬谷区 | 10件 | 約4,400万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
栄区 | 9件 | 約3,400万円 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
泉区 | 15件 | 約6,000万円 | 3件 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
青葉区 | 10件 | 約1,500万円 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
都筑区 | 8件 | 約500万円 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
川崎市 | 64件 | 約1億7,900万円 | 32件 | 9件 | 7件 | 0件 | 12件 | 4件 | 0件 | ||
川崎区 | 10件 | 約3,500万円 | 6件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
幸区 | 5件 | 約1,300万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
中原区 | 14件 | 約4,100万円 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 | ||
高津区 | 6件 | 約1,300万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
多摩区 | 2件 | 約600万円 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
宮前区 | 16件 | 約5,400万円 | 9件 | 2件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
麻生区 | 11件 | 約1,800万円 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
相模原市 | 29件 | 約1億3,100万円 | 9件 | 17件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
緑区 | 12件 | 約1億2,200万円 | 6件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
中央区 | 7件 | 約500万円 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 10件 | 約500万円 | 1件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
横須賀市 | 17件 | 約4,700万円 | 9件 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
平塚市 | 10件 | 約7,900万円 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
鎌倉市 | 16件 | 約8,400万円 | 6件 | 3件 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | ||
藤沢市 | 30件 | 約7,700万円 | 12件 | 8件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 7件 | ||
小田原市 | 8件 | 約1億800万円 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
茅ヶ崎市 | 18件 | 約8,700万円 | 11件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
逗子市 | 11件 | 約1,800万円 | 6件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
三浦市 | 4件 | 約700万円 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
秦野市 | 10件 | 約2,600万円 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | ||
厚木市 | 7件 | 約1,500万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
大和市 | 12件 | 約5,300万円 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | ||
伊勢原市 | 3件 | 約500万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
海老名市 | 8件 | 約7,200万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | ||
座間市 | 10件 | 約2,800万円 | 6件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 1件 | 約2,400万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
綾瀬市 | 4件 | 約400万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
葉山町 | 2件 | 約100万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 3件 | 約200万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
大磯町 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 3件 | 約500万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 1件 | 約900万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
大井町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
松田町 | 2件 | 約200万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 1件 | 約2,200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 2件 | 約100万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値506件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 15人 | 19人 | 12人 | 13人 | 31人 | 44人 | 33人 | 4人 |
女性 | 21人 | 13人 | 10人 | 20人 | 24人 | 58人 | 178人 | 11人 |
曜日別発生状況(暫定値506件)
件数 | ||
---|---|---|
月曜日 | 86件 | |
火曜日 | 87件 | |
水曜日 | 89件 | |
木曜日 | 88件 | |
金曜日 | 103件 | |
土曜日 | 44件 | |
日曜日 | 9件 | |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値506件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 62件 | 169件 | 160件 | 88件 | 27件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)