更新日:
2026年02月19日
- 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年1月末 | 令和8年1月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 2,479件 | 143件 | 149件 |
| 被害金額(約) | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 135億4,100万円 | 6億2,300万円 | 10億3,500万円 |
- 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
- 令和3年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
- 令和7年、令和8年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和8年1月末の認知状況
| 認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
| 件数 | 被害額 | |||||
| 特殊詐欺 | 149件 | 約10億3,500万円 | +6件 | +約4億1,200万円 | ||
| 主な手口 | オレオレ詐欺 | 76件 | 約8億800万円 | +4件 | +約2億5,700万円 | |
| 預貯金詐欺 | 14件 | 約3,300万円 | -20件 | -約1,200万円 | ||
| 架空料金請求詐欺 | 24件 | 約3,300万円 | +6件 | +約500万円 | ||
| 融資保証金詐欺 | 1件 | 約0円 | ±0件 | -約500万円 | ||
| 還付金詐欺 | 15件 | 約4,600万円 | +3件 | -約2,900万円 | ||
| その他の手口 | 金融商品詐欺 | 3件 | 約900万円 | +2件 | +約700万円 | |
| ギャンブル詐欺 | 1件 | 約1,900万円 | ±0件 | +約1,900万円 | ||
| 交際あっせん詐欺 | 2件 | 約400万円 | +2件 | +約400万円 | ||
| その他 | 4件 | 約7,900万円 | +4件 | +約7,900万円 | ||
| キャッシュカード 詐欺盗 |
9件 | 約500万円 | +5件 | +約500万円 | ||
- 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和8年1月末:暫定値)
| 特殊詐欺 | |||||||||||
| オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
| 件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
| 神奈川県 | 149件 | 約10億3,500万円 | 76件 | 14件 | 24件 | 1件 | 15件 | 10件 | 9件 | ||
| 横浜市 | 76件 | 約6億8,000万円 | 38件 | 8件 | 14件 | 0件 | 6件 | 7件 | 3件 | ||
| 鶴見区 | 7件 | 約6,500万円 | 5件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 神奈川区 | 7件 | 約1,800万円 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
| 西区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 中区 | 3件 | 約800万円 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 南区 | 2件 | 約2,500万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 保土ケ谷区 | 10件 | 約1億1,700万円 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
| 磯子区 | 3件 | 約1,700万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 金沢区 | 5件 | 約5,500万円 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
| 港北区 | 9件 | 約1億2,500万円 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | ||
| 戸塚区 | 7件 | 約500万円 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
| 港南区 | 12件 | 約1億100万円 | 4件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | ||
| 旭区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 緑区 | 2件 | 約600万円 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 瀬谷区 | 1件 | 約800万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 栄区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 泉区 | 1件 | 約2,500万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 青葉区 | 5件 | 約6,100万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 都筑区 | 2件 | 約4,400万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 川崎市 | 22件 | 約6,200万円 | 8件 | 1件 | 7件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
| 川崎区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 幸区 | 1件 | 約1,300万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 中原区 | 4件 | 約1,100万円 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 高津区 | 4件 | 約2,400万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 多摩区 | 4件 | 約700万円 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 宮前区 | 7件 | 約500万円 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
| 麻生区 | 2件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 相模原市 | 7件 | 約1,000万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | ||
| 緑区 | 3件 | 約300万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 中央区 | 4件 | 約600万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 南区 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 横須賀市 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 平塚市 | 2件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
| 鎌倉市 | 4件 | 約700万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 藤沢市 | 6件 | 約6,200万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 小田原市 | 3件 | 約1億1,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 茅ヶ崎市 | 5件 | 約1,600万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 逗子市 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 三浦市 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 秦野市 | 4件 | 約800万円 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | ||
| 厚木市 | 2件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 大和市 | 5件 | 約4,500万円 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 伊勢原市 | 2件 | 約300万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
| 海老名市 | 3件 | 約500万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 座間市 | 3件 | 約1,100万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 南足柄市 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 綾瀬市 | 2件 | 0円 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 葉山町 | 1件 | 約800万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 寒川町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 大磯町 | 1件 | 約200万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 二宮町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 中井町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 大井町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 松田町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 山北町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 開成町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 箱根町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 湯河原町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 愛川町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値149件)

- 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 10人 | 7人 | 7人 | 7人 | 10人 | 8人 | 4人 | 2人 |
| 女性 | 7人 | 10人 | 10人 | 6人 | 9人 | 22人 | 26人 | 4人 |
曜日別発生状況(暫定値149件)

| 件数 | |
|---|---|
| 月曜日 | 24件 |
| 火曜日 | 27件 |
| 水曜日 | 25件 |
| 木曜日 | 25件 |
| 金曜日 | 18件 |
| 土曜日 | 21件 |
| 日曜日 | 9件 |
| 不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値149件)

| 8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 16件 | 44件 | 41件 | 25件 | 23件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)