更新日:
2025年06月26日
※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年5月末 | 令和7年5月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 681件 | 915件 |
被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 17億3,300万円 | 39億8,700万円 |
※ 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
※ 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
※ 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年5月末の認知状況
認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
件数 | 被害額 | |||||
特殊詐欺 | 915件 | 約39億8,700万円 | +234件 | +約22億5,400万円 | ||
主な手口 | オレオレ詐欺 | 469件 | 約28億1,400万円 | +254件 | +約18億2,600万円 | |
預貯金詐欺 | 159件 | 約9,200万円 | -94件 | -約2億2,000万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 83件 | 約7億1,000万円 | +19件 | +約5億3,100万円 | ||
融資保証金詐欺 | 16件 | 約1,600万円 | +12件 | +約1,500万円 | ||
還付金詐欺 | 142件 | 約2億8,200万円 | +50件 | +約1億700万円 | ||
その他の手口 | 金融商品詐欺 | 4件 | 約4,700万円 | +4件 | +約4,700万円 | |
ギャンブル詐欺 | 3件 | 0円 | +3件 | ±0円 | ||
交際あっせん詐欺 | 1件 | 約100万円 | ±0件 | -約2,400万円 | ||
その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
キャッシュカード 詐欺盗 |
38件 | 約2,300万円 | -14件 | -約2,900万円 |
※ 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年5月末:暫定値)
特殊詐欺 | |||||||||||
オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
神奈川県 | 915件 | 約39億8,700万円 | 469件 | 159件 | 83件 | 16件 | 142件 | 8件 | 38件 | ||
横浜市 | 404件 | 約19億3,500万円 | 187件 | 85件 | 39件 | 10件 | 75件 | 1件 | 7件 | ||
鶴見区 | 20件 | 約6,300万円 | 16件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
神奈川区 | 34件 | 約1億9,600万円 | 22件 | 1件 | 4件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | ||
西区 | 17件 | 約5,100万円 | 12件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
中区 | 9件 | 約3,800万円 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 29件 | 約1億1,800万円 | 15件 | 7件 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
保土ケ谷区 | 15件 | 約1,900万円 | 8件 | 3件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
磯子区 | 25件 | 約4億2,600万円 | 8件 | 7件 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | ||
金沢区 | 32件 | 約1億9,000万円 | 11件 | 5件 | 5件 | 3件 | 7件 | 1件 | 0件 | ||
港北区 | 35件 | 約5,000万円 | 15件 | 8件 | 6件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
戸塚区 | 34件 | 約1億7,100万円 | 12件 | 6件 | 5件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | ||
港南区 | 20件 | 約1億400万円 | 10件 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | ||
旭区 | 23件 | 約1億2,300万円 | 8件 | 9件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
緑区 | 23件 | 約6,800万円 | 9件 | 9件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | ||
瀬谷区 | 18件 | 約8,400万円 | 8件 | 1件 | 1件 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
栄区 | 19件 | 約8,700万円 | 10件 | 1件 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
泉区 | 24件 | 約1億1,000万円 | 6件 | 7件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 1件 | ||
青葉区 | 17件 | 約3,000万円 | 10件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
都筑区 | 10件 | 約600万円 | 3件 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
川崎市 | 116件 | 約3億5,200万円 | 65件 | 12件 | 12件 | 1件 | 20件 | 4件 | 2件 | ||
川崎区 | 20件 | 約5,800万円 | 14件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
幸区 | 16件 | 約6,400万円 | 11件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
中原区 | 26件 | 約9,900万円 | 13件 | 4件 | 1件 | 1件 | 6件 | 1件 | 0件 | ||
高津区 | 12件 | 約2,000万円 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | ||
多摩区 | 4件 | 約1,100万円 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
宮前区 | 23件 | 約7,100万円 | 13件 | 2件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | ||
麻生区 | 15件 | 約2,800万円 | 7件 | 2件 | 2件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
相模原市 | 57件 | 約2億2,800万円 | 24件 | 28件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
緑区 | 17件 | 約1億3,300万円 | 10件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
中央区 | 21件 | 約8,300万円 | 11件 | 8件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
南区 | 19件 | 約1,200万円 | 3件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
横須賀市 | 28件 | 約7,700万円 | 14件 | 2件 | 6件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
平塚市 | 18件 | 約1億300万円 | 12件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
鎌倉市 | 32件 | 約1億2,000万円 | 14件 | 3件 | 4件 | 0件 | 10件 | 0件 | 1件 | ||
藤沢市 | 40件 | 約1億5,200万円 | 22件 | 8件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 7件 | ||
小田原市 | 18件 | 約2億3,000万円 | 11件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | ||
茅ヶ崎市 | 37件 | 約1億4,600万円 | 21件 | 4件 | 1件 | 1件 | 7件 | 0件 | 3件 | ||
逗子市 | 19件 | 約4,400万円 | 10件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
三浦市 | 6件 | 約1,800万円 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
秦野市 | 20件 | 約4,700万円 | 10件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | ||
厚木市 | 13件 | 約2,600万円 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | ||
大和市 | 22件 | 約1億8,500万円 | 11件 | 0件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | ||
伊勢原市 | 6件 | 約800万円 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
海老名市 | 14件 | 約1億1,300万円 | 9件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | ||
座間市 | 23件 | 約6,700万円 | 16件 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
南足柄市 | 6件 | 約3,200万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
綾瀬市 | 5件 | 約400万円 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
葉山町 | 5件 | 約2,000万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
寒川町 | 5件 | 約300万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
大磯町 | 1件 | 約100万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
二宮町 | 5件 | 約2,600万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
中井町 | 1件 | 約900万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
大井町 | 2件 | 0円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
松田町 | 3件 | 約300万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
山北町 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
開成町 | 3件 | 約2,200万円 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
箱根町 | 2件 | 約100万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
湯河原町 | 2件 | 約1,300万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値915件)
※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 34人 | 38人 | 20人 | 26人 | 60人 | 73人 | 58人 | 9人 |
女性 | 36人 | 31人 | 18人 | 41人 | 54人 | 111人 | 284人 | 22人 |
曜日別発生状況(暫定値915件)
件数 | ||
---|---|---|
月曜日 | 142件 | |
火曜日 | 149件 | |
水曜日 | 167件 | |
木曜日 | 167件 | |
金曜日 | 181件 | |
土曜日 | 85件 | |
日曜日 | 24件 | |
不明 | 0件 |
時間帯別発生状況(暫定値915件)
8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 113件 | 297件 | 294件 | 160件 | 51件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)