特殊詐欺の認知状況

更新日:

2026年03月25日

特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和7年2月末 令和8年2月末
認知件数 1,461件 2,090件 2,025件 1,999件 2,479件 302件 293件
被害金額(約) 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 66億6,000万円 135億4,100万円 14億8,200万円 19億400万円
  • 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
  • 令和3年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
  • 令和7年、令和8年の認知件数、被害金額は暫定値です。

このページの先頭へ戻る

令和8年2月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 293件 約19億400万円 -9件 +約4億2,200万円
主な手口 オレオレ詐欺 148件 約15億600万円 +11件 +約5億5,200万円
預貯金詐欺 40件 約5,700万円 -41件 +約1,000万円
架空料金請求詐欺 45件 約7,800万円 +13件 -約3億1,600万円
融資保証金詐欺 4件 約100万円 +2件 -約500万円
還付金詐欺 28件 約1億2,500万円 -7件 +約6,000万円
その他の手口 金融商品詐欺 3件 約900万円 +1件 -約100万円
ギャンブル詐欺 2件 約2,100万円 -1件 +約2,100万円
交際あっせん詐欺 4件 約1,400万円 +4件 +約1,400万円
その他 7件 約8,600万円 +7件 +約8,600万円
キャッシュカード
詐欺盗
12件 約600万円 +2件 +約100万円
  • 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

市町村別特殊詐欺認知状況(令和8年2月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュ
カード詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 293件 約19億400万円 148件 40件 45件 4件 28件 16件 12件
    横浜市 140件 約10億9,900万円 72件 20件 23件 0件 12件 10件 3件
    鶴見区 10件 約8,800万円 7件 2件 1件 0件 0件 0件 0件
神奈川区 13件 約4,100万円 5件 2件 3件 0件 2件 1件 0件
西区 3件 約300万円 1件 0件 1件 0件 0件 1件 0件
中区 4件 約1,200万円 3件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
南区 2件 約2,500万円 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
保土ケ谷区 15件 約1億3,100万円 9件 1件 2件 0件 2件 1件 0件
磯子区 5件 約3,100万円 2件 0件 2件 0件 0件 1件 0件
金沢区 7件 約7,400万円 3件 0件 2件 0件 2件 0件 0件
港北区 13件 約1億4,300万円 9件 2件 0件 0件 0件 2件 0件
戸塚区 9件 約1,500万円 4件 2件 1件 0件 0件 0件 2件
港南区 24件 約1億4,300万円 7件 6件 4件 0件 3件 3件 1件
旭区 4件 約5,200万円 3件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
緑区 7件 約1,000万円 3件 3件 1件 0件 0件 0件 0件
瀬谷区 4件 約1,900万円 3件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
栄区 4件 約1億3,500万円 1件 0件 2件 0件 1件 0件 0件
泉区 6件 約4,200万円 3件 0件 0件 0件 2件 1件 0件
青葉区 7件 約9,000万円 6件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
都筑区 3件 約4,500万円 1件 1件 1件 0件 0件 0件 0件
川崎市 47件 約1億5,800万円 19件 9件 9件 2件 8件 0件 0件
    川崎区 4件 約2,700万円 1件 3件 0件 0件 0件 0件 0件
幸区 2件 約4,300万円 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
中原区 5件 約1,100万円 2件 1件 0件 1件 1件 0件 0件
高津区 13件 約4,400万円 5件 4件 2件 1件 1件 0件 0件
多摩区 4件 約700万円 2件 0件 2件 0件 0件 0件 0件
宮前区 8件 約1,100万円 1件 0件 3件 0件 4件 0件 0件
麻生区 10件 約1,300万円 5件 1件 2件 0件 2件 0件 0件
相模原市 18件 約3,000万円 7件 1件 5件 1件 1件 3件 0件
    緑区 11件 約1,000万円 2件 0件 5件 1件 1件 2件 0件
中央区 5件 約1,700万円 4件 0件 0件 0件 0件 1件 0件
南区 2件 約200万円 1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
横須賀市 4件 約300万円 1件 1件 2件 0件 0件 0件 0件
平塚市 4件 約600万円 0件 1件 1件 0件 1件 0件 1件
鎌倉市 7件 約4,400万円 5件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
藤沢市 10件 約6,700万円 7件 1件 1件 0件 1件 0件 0件
小田原市 7件 約1億8,400万円 7件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
茅ヶ崎市 8件 約1億1,200万円 6件 2件 0件 0件 0件 0件 0件
逗子市 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
三浦市 1件 約200万円 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件
秦野市 6件 約1,700万円 2件 1件 1件 0件 0件 0件 2件
厚木市 4件 約200万円 1件 0件 0件 0件 1件 0件 2件
大和市 7件 約4,600万円 5件 1件 0件 1件 0件 0件 0件
伊勢原市 6件 約900万円 0件 1件 0件 0件 3件 0件 2件
海老名市 6件 約900万円 2件 1件 1件 0件 0件 1件 1件
座間市 7件 約1,400万円 6件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
南足柄市 1件 約200万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
綾瀬市 5件 約8,700万円 3件 1件 1件 0件 0件 0件 0件
葉山町 1件 約800万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大磯町 1件 約200万円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
二宮町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
中井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
松田町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
山北町 1件 約100万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
箱根町 1件 約100万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 1件 0円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
愛川町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
清川村 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。

このページの先頭へ戻る

被害者の男女別年齢層(暫定値293件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

  • 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 20人 11人 12人 11人 16人 21人 11人 3人
女性 13人 21人 15人 12人 19人 37人 66人 5人

このページの先頭へ戻る

曜日別発生状況(暫定値293件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 38件
火曜日 56件
水曜日 48件
木曜日 50件
金曜日 45件
土曜日 37件
日曜日 19件
不明 0件

このページの先頭へ戻る

時間帯別発生状況(暫定値293件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 25件 80件 91件 46件 51件

このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDF:90KB)

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)