特殊詐欺の認知状況

更新日:

2024年07月18日

※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。


特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

年別特殊詐欺認知状況
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和5年6月末 令和6年6月末
認知件数 2,793件 1,773件 1,461件 2,090件 2,025件 1,005件 834件
被害金額(約) 53億9,200万円 33億9,200万円 25億8,400万円 43億8,800万円 46億900万円 20億400万円 21億7,700万円

※  被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。

※  令和元年〜令和5年の認知件数、被害金額は確定値です。

※  令和6年の認知件数及び被害金額は暫定値です。


令和6年6月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 834件 約21億7,700万円 - 171件 +約1億7,300万円
主な手口 オレオレ詐欺 277件 約12億5,300万円 - 116件 +約3億100万円
預貯金詐欺 310件 約3億2,600万円 + 208件 +約1憶5,800万円
架空料金請求詐欺 77件 約3億200万円 - 29件 -約2,000万円
融資保証金詐欺 6件 約300万円 + 3件 -約200万円
還付金詐欺 106件 約1億9,900万円 - 150件 -約1億5,700万円
その他の手口 金融商品詐欺 3件 約2,200万円 + 3件 +約2,200万円
ギャンブル詐欺 0件 0円 ±0件 ±0円
交際あっせん詐欺 1件 約2,500万円 + 1件 +約2,500万円
その他 1件 約400万円 + 1件 +約400万円
キャッシュカード
詐欺盗
53件 約4,500万円 - 92件 -約1億5,700万円

※  被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。


市町村別特殊詐欺認知状況(令和6年6月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュカード
詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 832件 約21億7,700万円 277件 310件 76件 5件 106件 5件 53件
    横浜市 383件 約10億6,700万円 103件 173件 29件 2件 58件 0件 18件
    鶴見区 30件 約5,600万円 6件 16件 3件 0件 5件 0件 0件
神奈川区 21件 約2億9,900万円 7件 6件 4件 1件 3件 0件 0件
西区 14件 約6,100万円 4件 6件 3件 0件 1件 0件 0件
中区 7件 約2,200万円 1件 1件 1件 0件 3件 0件 1件
南区 21件 約7,200万円 4件 14件 2件 0件 0件 0件 1件
保土ケ谷区 27件 約3,300万円 5件 15件 3件 0件 2件 0件 2件
磯子区 19件 約6,200万円 2件 9件 1件 0件 3件 0件 4件
金沢区 28件 約3,700万円 6件 12件 4件 0件 5件 0件 1件
港北区 23件 約7,000万円 9件 9件 0件 0件 4件 0件 1件
戸塚区 38件 約6,100万円 11件 17件 1件 0件 5件 0件 4件
港南区 12件 約2,000万円 2件 8件 0件 0件 2件 0件 0件
旭区 35件 約6,000万円 14件 16件 0件 0件 5件 0件 0件
緑区 23件 約6,700万円 8件 10件 2件 0件 3件 0件 0件
瀬谷区 13件 約800万円 2件 7件 1件 1件 1件 0件 1件
栄区 15件 約2,500万円 3件 9件 0件 0件 3件 0件 0件
泉区 23件 約4,600万円 7件 10件 1件 0件 4件 0件 1件
青葉区 20件 約4,100万円 6件 3件 3件 0件 6件 0件 2件
都筑区 14件 約2,700万円 6件 5件 0件 0件 3件 0件 0件
川崎市 151件 約2億9,000万円 45件 60件 13件 0件 12件 4件 17件
    川崎区 22件 約4,900万円 6件 10件 3件 0件 0件 0件 3件
幸区 7件 約2,600万円 2件 3件 0件 0件 1件 0件 1件
中原区 5件 約4,300万円 2件 2件 1件 0件 0件 0件 0件
高津区 22件 約2,400万円 7件 8件 0件 0件 3件 0件 4件
多摩区 31件 約4,100万円 9件 16件 0件 0件 1件 0件 5件
宮前区 32件 約6,600万円 9件 10件 3件 0件 6件 4件 0件
麻生区 32件 約4,100万円 10件 11件 6件 0件 1件 0件 4件
相模原市 41件 約5,800万円 17件 20件 3件 0件 1件 0件 0件
    緑区 8件 約2,100万円 5件 1件 2件 0件 0件 0件 0件
中央区 22件 約2,400万円 8件 12件 1件 0件 1件 0件 0件
南区 11件 約1,300万円 4件 7件 0件 0件 0件 0件 0件
横須賀市 27件 約3,900万円 16件 5件 2件 1件 2件 0件 1件
平塚市 12件 約7,600万円 7件 1件 1件 0件 2件 0件 1件
鎌倉市 17件 約3,500万円 5件 3件 4件 0件 3件 0件 2件
藤沢市 39件 約6,600万円 22件 9件 1件 2件 2件 0件 3件
小田原市 14件 約1,900万円 8件 0件 3件 0件 1件 0件 2件
茅ヶ崎市 24件 約1億3,700万円 9件 6件 3件 0件 5件 0件 1件
逗子市 6件 約1,100万円 1件 1件 0件 0件 2件 0件 2件
三浦市 3件 約2,600万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
秦野市 3件 約500万円 2件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
厚木市 19件 約4,200万円 7件 7件 1件 0件 2件 1件 1件
大和市 26件 約2,700万円 8件 8件 6件 0件 4件 0件 0件
伊勢原市 7件 約3,800万円 4件 2件 0件 0件 1件 0件 0件
海老名市 7件 約1,800万円 2件 1件 1件 0件 1件 0件 2件
座間市 14件 約4,200万円 1件 9件 1件 0件 3件 0件 0件
南足柄市 4件 約900万円 3件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
綾瀬市 12件 約1億1,500万円 3件 4件 5件 0件 0件 0件 0件
葉山町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 8件 約1,600万円 4件 0件 1件 0件 1件 0件 2件
大磯町 2件 約200万円 0件 1件 0件 0件 1件 0件 0件
二宮町 2件 約600万円 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
中井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
大井町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
松田町 4件 約700万円 2件 0件 1件 0件 1件 0件 0件
山北町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
開成町 2件 約300万円 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件
箱根町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 2件 約500万円 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 1件 約100万円 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
愛川町 1件 約200万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
清川村 1件 約1,400万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 2件 約400万円 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件

注1:被害者の住所地(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。


被害者の男女別年齢層(暫定値834件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。

 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 12人 5人 5人 13人 36人 54人 56人 11人
女性 9人 6人 7人 13人 64人 144人 377人 22人


曜日別発生状況(暫定値834件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

 
件数
月曜日 109件
火曜日 168件
水曜日 181件
木曜日 155件
金曜日 157件
土曜日 50件
日曜日 14件
不明 0件



時間帯別発生状況(暫定値834件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

 
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 45件 256件 314件 174件 45件


このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDFファイル(90KB))

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)