更新日:
2025年10月24日
- 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。
特殊詐欺の認知状況(年別推移)

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年9月末 | 令和7年9月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 1,773件 | 1,461件 | 2,090件 | 2,025件 | 1,999件 | 1,363件 | 1,766件 |
| 被害金額(約) | 33億9,200万円 | 25億8,400万円 | 43億8,800万円 | 46億900万円 | 66億6,000万円 | 40億9,200万円 | 88億5,000万円 |
- 被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。
- 令和2年〜令和6年の認知件数、被害金額は確定値です。
- 令和7年の認知件数、被害金額は暫定値です。
令和7年9月末の認知状況
| 認知件数 | 被害総額 | 前年比 | ||||
| 件数 | 被害額 | |||||
| 特殊詐欺 | 1,766件 | 約88億5,000万円 | +403件 | +約47億5,800万円 | ||
| 主な手口 | オレオレ詐欺 | 966件 | 約67億3,700万円 | +508件 | +約42億5,000万円 | |
| 預貯金詐欺 | 243件 | 約1億5,700万円 | -268件 | -約4憶9,400万円 | ||
| 架空料金請求詐欺 | 175件 | 約12億1,500万円 | +50件 | +約7億3,500万円 | ||
| 融資保証金詐欺 | 22件 | 約1,900万円 | +15件 | +約1,500万円 | ||
| 還付金詐欺 | 277件 | 約5億1,800万円 | +109件 | +約2億500万円 | ||
| その他の手口 | 金融商品詐欺 | 10件 | 約1億5,800万円 | +9件 | +約1億4,300万円 | |
| ギャンブル詐欺 | 3件 | 0円 | +2件 | -約400万円 | ||
| 交際あっせん詐欺 | 7件 | 約1,500万円 | +5件 | -約3,900万円 | ||
| その他 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 | ||
| キャッシュカード 詐欺盗 |
63件 | 約3,100万円 | -27件 | -約5,200万円 | ||
- 被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。
市町村別特殊詐欺認知状況(令和7年9月末:暫定値)
| 特殊詐欺 | |||||||||||
| オレオレ | 預貯金 | 架空料金 請求 |
融資 保証金 |
還付金 | その他の 手口 |
キャッシュ カード詐欺盗 |
|||||
| 件数 | 被害額 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |||
| 神奈川県 | 1,766件 | 約88億5,000万円 | 966件 | 243件 | 175件 | 22件 | 277件 | 20件 | 63件 | ||
| 横浜市 | 737件 | 約43億8,800万円 | 356件 | 121件 | 82件 | 10件 | 150件 | 7件 | 11件 | ||
| 鶴見区 | 48件 | 約3億2,000万円 | 40件 | 4件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
| 神奈川区 | 68件 | 約4億7,900万円 | 43件 | 3件 | 9件 | 0件 | 10件 | 2件 | 1件 | ||
| 西区 | 34件 | 約8,600万円 | 23件 | 3件 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 中区 | 13件 | 約5,500万円 | 6件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | ||
| 南区 | 39件 | 約1億5,600万円 | 20件 | 10件 | 6件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
| 保土ケ谷区 | 21件 | 約3,700万円 | 12件 | 3件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | ||
| 磯子区 | 39件 | 約5億8,000万円 | 15件 | 10件 | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | ||
| 金沢区 | 68件 | 約3億5,600万円 | 24件 | 6件 | 17件 | 3件 | 16件 | 2件 | 0件 | ||
| 港北区 | 80件 | 約4億2,600万円 | 38件 | 12件 | 9件 | 1件 | 20件 | 0件 | 0件 | ||
| 戸塚区 | 60件 | 約2億5,200万円 | 22件 | 10件 | 9件 | 0件 | 19件 | 0件 | 0件 | ||
| 港南区 | 35件 | 約1億8,200万円 | 16件 | 8件 | 2件 | 0件 | 7件 | 0件 | 2件 | ||
| 旭区 | 43件 | 約2億400万円 | 16件 | 13件 | 1件 | 0件 | 11件 | 1件 | 1件 | ||
| 緑区 | 31件 | 約1億6,000万円 | 12件 | 10件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | ||
| 瀬谷区 | 31件 | 約9,700万円 | 11件 | 1件 | 3件 | 4件 | 12件 | 0件 | 0件 | ||
| 栄区 | 38件 | 約4億1,200万円 | 20件 | 4件 | 3件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | ||
| 泉区 | 48件 | 約2億9,600万円 | 18件 | 9件 | 3件 | 0件 | 16件 | 1件 | 1件 | ||
| 青葉区 | 29件 | 約1億4,000万円 | 15件 | 8件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
| 都筑区 | 12件 | 約1億5,000万円 | 5件 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 川崎市 | 280件 | 約12億3,400万円 | 164件 | 25件 | 27件 | 5件 | 49件 | 5件 | 5件 | ||
| 川崎区 | 38件 | 約8,500万円 | 27件 | 3件 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | ||
| 幸区 | 32件 | 約1億8,800万円 | 21件 | 2件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | ||
| 中原区 | 51件 | 約2億5,400万円 | 30件 | 5件 | 2件 | 5件 | 7件 | 1件 | 1件 | ||
| 高津区 | 38件 | 約2億5,900万円 | 20件 | 2件 | 5件 | 0件 | 7件 | 2件 | 2件 | ||
| 多摩区 | 16件 | 約5,200万円 | 11件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 宮前区 | 61件 | 約2億4,200万円 | 31件 | 3件 | 10件 | 0件 | 17件 | 0件 | 0件 | ||
| 麻生区 | 44件 | 約1億5,400万円 | 24件 | 5件 | 4件 | 0件 | 10件 | 1件 | 0件 | ||
| 相模原市 | 106件 | 約3億1,600万円 | 46件 | 44件 | 7件 | 1件 | 2件 | 4件 | 2件 | ||
| 緑区 | 29件 | 約1億5,000万円 | 16件 | 5件 | 6件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
| 中央区 | 39件 | 約1億2,700万円 | 22件 | 11件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | ||
| 南区 | 38件 | 約3,900万円 | 8件 | 28件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | ||
| 横須賀市 | 57件 | 約2億5,900万円 | 34件 | 2件 | 12件 | 2件 | 7件 | 0件 | 0件 | ||
| 平塚市 | 36件 | 約2億5,300万円 | 28件 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | ||
| 鎌倉市 | 63件 | 約2億2,600万円 | 34件 | 3件 | 6件 | 0件 | 18件 | 0件 | 2件 | ||
| 藤沢市 | 66件 | 約3億9,100万円 | 42件 | 11件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 8件 | ||
| 小田原市 | 45件 | 約2億8,700万円 | 35件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 0件 | 2件 | ||
| 茅ヶ崎市 | 66件 | 約2億5,500万円 | 40件 | 5件 | 4件 | 1件 | 12件 | 0件 | 4件 | ||
| 逗子市 | 29件 | 約1億500万円 | 16件 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||
| 三浦市 | 9件 | 約3,100万円 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 秦野市 | 36件 | 約1億1,200万円 | 22件 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 5件 | ||
| 厚木市 | 27件 | 約1億1,800万円 | 11件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 9件 | ||
| 大和市 | 49件 | 約2億5,700万円 | 28件 | 3件 | 4件 | 0件 | 11件 | 1件 | 2件 | ||
| 伊勢原市 | 17件 | 約5,400万円 | 11件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | ||
| 海老名市 | 26件 | 約1億3,500万円 | 17件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | ||
| 座間市 | 43件 | 約1億1,600万円 | 30件 | 8件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 南足柄市 | 11件 | 約3,900万円 | 8件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 綾瀬市 | 14件 | 約1,500万円 | 8件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 葉山町 | 6件 | 約2,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 寒川町 | 7件 | 約400万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||
| 大磯町 | 2件 | 約300万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 二宮町 | 7件 | 約1億6,800万円 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | ||
| 中井町 | 3件 | 約1,000万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
| 大井町 | 4件 | 約100万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 松田町 | 5件 | 約800万円 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 山北町 | 1件 | 約200万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 開成町 | 5件 | 約2,400万円 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 箱根町 | 3件 | 約600万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 真鶴町 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 湯河原町 | 5件 | 約1,400万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | ||
| 愛川町 | 1件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 清川村 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 県外 | 0件 | 0円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
注1:被害発生場所(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。
注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。
被害者の男女別年齢層(暫定値1,766件)

- 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 57人 | 87人 | 51人 | 58人 | 127人 | 144人 | 124人 | 13人 |
| 女性 | 62人 | 62人 | 56人 | 79人 | 107人 | 226人 | 478人 | 35人 |
曜日別発生状況(暫定値1,766件)

| 件数 | ||
|---|---|---|
| 月曜日 | 283件 | |
| 火曜日 | 280件 | |
| 水曜日 | 321件 | |
| 木曜日 | 321件 | |
| 金曜日 | 337件 | |
| 土曜日 | 168件 | |
| 日曜日 | 56件 | |
| 不明 | 0件 | |
時間帯別発生状況(暫定値1,766件)

| 8時00分〜10時59分 | 11時00分〜13時59分 | 14時00分〜16時59分 | 17時00分〜19時59分 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 220件 | 543件 | 542件 | 350件 | 111件 |
特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について
平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部
暴力団対策課・生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)