特殊詐欺の認知状況

更新日:

2023年11月16日

※ 特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類が変更となりました。
詳細は【特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について】をご確認ください。


特殊詐欺の認知状況(年別推移)

年別特殊詐欺認知状況のグラフ

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和4年10月末 令和5年10月末
認知件数 2,774件 2,793件 1,773件 1,461件 2,090件 1,558件 1,686件
被害金額(約) 61億1,600万円 53億9,200万円 33億9,200万円 25億8,400万円 43億8,800万円 30億9,200万円 35億3,400万円

※  被害金額については、10万円の単位で四捨五入しています。

※  平成30年〜令和4年の認知件数、被害金額は確定値になります。

※  令和5年の認知件数、被害金額は暫定値となります。


令和5年10月末の認知状況

認知件数 被害総額 前年比
件数 被害額
特殊詐欺 1,686件 約35億3,400万円 +128件 +約4億4,200万円
主な手口 オレオレ詐欺 636件 約17億9,600万円 +14件 +約1億6,400万円
預貯金詐欺 269件 約4億1,400万円 +147件 +約2億2,600万円
架空料金請求詐欺 165件 約4億7,300万円 +95件 +約1億4,800万円
融資保証金詐欺 7件 約900万円 +1件 +約200万円
還付金詐欺 400件 約5億7,300万円 -135件 -約1億3,800万円
その他の手口 金融商品詐欺 0件 0円 -1件 -約1,500万円
ギャンブル詐欺 0件 0円 -4件 -約2,000万円
交際あっせん詐欺 0件 0円 ±0件 ±0円
その他 0件 0円 ±0件 ±0円
キャッシュカード
詐欺盗
209件 約2億7,000万円 +11件 +約7,500万円

※  被害総額については10万円の単位で四捨五入しています。


市町村別特殊詐欺認知状況(令和5年10月末:暫定値)

特殊詐欺
オレオレ 預貯金 架空料金
請求
融資
保証金
還付金 その他の
手口
キャッシュカード
詐欺盗
件数 被害額 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
神奈川県 1,686件 約35億3,400万円 636件 269件 165件 7件 400件 0件 209件
横浜市 768件 約16億200万円 260件 167件 82件 3件 178件 0件 78件
鶴見区 55件 約1億2,500万円 17件 16件 4件 0件 17件 0件 1件
神奈川区 45件 約5,800万円 13件 15件 10件 0件 3件 0件 4件
西区 15件 約4,300万円 5件 2件 3件 1件 4件 0件 0件
中区 16件 約2,300万円 5件 1件 7件 0件 3件 0件 0件
南区 25件 約5,200万円 11件 10件 3件 0件 1件 0件 0件
保土ケ谷区 33件 約1億2,200万円 15件 7件 0件 0件 3件 0件 8件
磯子区 27件 約4,500万円 11件 3件 1件 0件 4件 0件 8件
金沢区 89件 約1億3,300万円 30件 16件 12件 0件 25件 0件 6件
港北区 75件 約1億4,300万円 21件 6件 16件 2件 25件 0件 5件
戸塚区 43件 約8,200万円 18件 7件 5件 0件 9件 0件 4件
港南区 37件 約1億4,400万円 14件 9件 2件 0件 3件 0件 9件
旭区 48件 約1億400万円 24件 12件 1件 0件 7件 0件 4件
緑区 53件 約9,300万円 11件 19件 5件 0件 15件 0件 3件
瀬谷区 51件 約7,500万円 13件 12件 5件 0件 12件 0件 9件
栄区 44件 約9,300万円 19件 13件 0件 0件 8件 0件 4件
泉区 40件 約7,900万円 19件 7件 3件 0件 7件 0件 4件
青葉区 45件 約1億2,700万円 6件 10件 4件 0件 21件 0件 4件
都筑区 27件 約6,100万円 8件 2件 1件 0件 11件 0件 5件
川崎市 245件 約5億4,400万円 83件 39件 18件 1件 62件 0件 42件
川崎区 40件 約7,200万円 14件 4件 5件 0件 13件 0件 4件
幸区 28件 約4,100万円 12件 7件 0件 0件 4件 0件 5件
中原区 31件 約4,600万円 7件 5件 1件 0件 10件 0件 8件
高津区 32件 約5,900万円 10件 2件 1件 0件 11件 0件 8件
多摩区 25件 約7,100万円 10件 3件 3件 0件 3件 0件 6件
宮前区 50件 約1億2,100万円 17件 8件 4件 1件 13件 0件 7件
麻生区 39件 約1億3,500万円 13件 10件 4件 0件 8件 0件 4件
相模原市 70件 約1億2,400万円 35件 7件 4件 0件 14件 0件 10件
緑区 28件 約6,200万円 15件 1件 3件 0件 9件 0件 0件
中央区 27件 約4,700万円 12件 5件 0件 0件 5件 0件 5件
南区 15件 約1,400万円 8件 1件 1件 0件 0件 0件 5件
横須賀市 103件 約2億6,300万円 64件 0件 6件 2件 31件 0件 0件
平塚市 35件 約5,700万円 9件 4件 3件 1件 14件 0件 4件
鎌倉市 44件 約9,500万円 13件 12件 2件 0件 6件 0件 11件
藤沢市 60件 約1億2,500万円 31件 1件 2件 0件 18件 0件 8件
小田原市 20件 約3,400万円 7件 1件 3件 0件 8件 0件 1件
茅ヶ崎市 46件 約1億200万円 22件 2件 6件 0件 12件 0件 4件
逗子市 25件 約5,000万円 5件 5件 7件 0件 8件 0件 0件
三浦市 6件 約800万円 4件 0件 2件 0件 0件 0件 0件
秦野市 50件 約1億1,600万円 20件 4件 4件 0件 7件 0件 15件
厚木市 27件 約7,800万円 10件 0件 8件 0件 5件 0件 4件
大和市 46件 約1億3,700万円 23件 7件 5件 0件 7件 0件 4件
伊勢原市 17件 約1,300万円 4件 3件 0件 0件 1件 0件 9件
海老名市 19件 約1,900万円 3件 6件 2件 0件 2件 0件 6件
座間市 33件 約5,700万円 15件 7件 0件 0件 7件 0件 4件
南足柄市 11件 約2,500万円 4件 0件 1件 0件 4件 0件 2件
綾瀬市 11件 約1,500万円 2件 2件 2件 0件 0件 0件 5件
葉山町 4件 約800万円 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
寒川町 16件 約2,900万円 11件 0件 2件 0件 3件 0件 0件
大磯町 8件 約1,400万円 2件 0件 1件 0件 5件 0件 0件
二宮町 5件 約500万円 2件 1件 0件 0件 1件 0件 1件
中井町 1件 約100万円 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件
大井町 1件 約200万円 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
松田町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
山北町 2件 約100万円 0件 0件 1件 0件 0件 0件 1件
開成町 5件 約400万円 0件 0件 1件 0件 4件 0件 0件
箱根町 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
真鶴町 2件 約300万円 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件
湯河原町 3件 約400万円 0件 0件 1件 0件 2件 0件 0件
愛川町 3件 約100万円 1件 0件 1件 0件 1件 0件 0件
清川村 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
県外 0件 0円 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

注1:被害者の住所地(最初に電話を受けた場所)を基準として集計しています。

注2:被害額については、10万円の単位で四捨五入しています。


被害者の男女別年齢層(暫定値1,686件)

被害者の男女別年齢層のグラフ

※ 年代のうち「20」は20歳未満を、「90」は100歳以上を含みます。

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
男性 5人 2人 7人 20人 116人 120人 174人 24人
女性 6人 3人 8人 27人 189人 348人 595人 42人


曜日別発生状況(暫定値1,686件)

曜日別発生状況(暫定値)のグラフ

曜日別発生状況(暫定値)
件数
月曜日 283件
火曜日 310件
水曜日 320件
木曜日 290件
金曜日 312件
土曜日 141件
日曜日 30件
不明 0件



時間帯別発生状況(暫定値1,686件)

時間帯別発生状況(暫定値)のグラフ

時間帯別発生状況(暫定値)
8時00分〜10時59分 11時00分〜13時59分 14時00分〜16時59分 17時00分〜19時59分 その他
件数 145件 518件 572件 338件 113件


このページの先頭へ戻る

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について

平成30年以降、受け子が電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別のカードにすり替える手口の事件が増加するなどの特殊詐欺情勢の変化に対応し、令和2年1月1日より、下記のPDFファイルのとおり分類することとしました。

特殊詐欺に関する犯罪統計上の手口分類について(PDFファイル(90KB))

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部・生活安全部捜査第二課・生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)