更新日:
2025年03月07日
目次
- 歩車分離式信号とは
- 歩車分離式信号の代表例
- スクランブル方式交差点一覧
- 歩行者専用現示方式交差点一覧
歩車分離式信号とは
歩車分離式信号とは、歩行者と車両が交差点の横断歩道上で交錯しないように歩行者と車両の通行を時間的に分離することにより、主として歩行者の安全を確保するための信号機です。
歩車分離式信号の代表例
スクランブル方式
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めるものを言います。
歩行者専用現示方式
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の横断を認めないものを言います。
スクランブル方式交差点一覧
※ ホームページでは、歩行者と車両が完全に分離されている交差点の公開を行っています。
横浜市
川崎市
相模原市
その他の市町村
あ行
か行
さ行
や行
横浜市
青葉区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市青葉区青葉台1-7 | 青葉署 | 青葉台駅前 | あり | |
2 | 横浜市青葉区あざみ野2-1-3 | 青葉署 | あざみ野駅前 | あり |
磯子区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市磯子区岡村6-1-11 | 磯子署 | 岡村天満宮前 | ||
2 | 横浜市磯子区岡村1-10-11-2 | 磯子署 | 岡村中学校前 | ||
3 | 横浜市磯子区丸山1-24-4 | 磯子署 | 丸山公園 | ||
4 | 横浜市磯子区森が丘2-28-6 | 磯子署 | 森ヶ丘2丁目 |
神奈川区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市神奈川区羽沢町917 | 神奈川署 | 羽沢住宅前 |
港南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市港南区芹が谷2-8-33 | 港南署 | 芹ケ谷中央 |
瀬谷区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市瀬谷区三ツ境157 | 瀬谷署 | 三ッ境小学校前 | ||
2 | 横浜市瀬谷区南台1-3 | 瀬谷署 | 南台交番前 |
鶴見区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市鶴見区市場東中町9-21 | 鶴見署 | 熊野神社前 | ||
2 | 横浜市鶴見区豊岡町1-39 | 鶴見署 | 鶴見大学前 |
中区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区尾上町1 | 加賀町署 | ハマスタ入口 | あり | あり |
2 | 横浜市中区山下町1 | 加賀町署 | 開港広場前 | ||
3 | 横浜市中区日ノ出町1-50 | 伊勢佐木署 | 日ノ出町 | あり | |
4 | 横浜市中区長者町6-104 | 伊勢佐木署 | 伊勢佐木町3丁目 | あり |
西区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市西区南幸2-12-5 | 戸部署 | 岡野 | あり |
川崎市
川崎区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市川崎区大島2-51 | 川崎署 | 追分 | あり | |
2 | 川崎市川崎区小川町1-1 | 川崎署 | 川崎駅前南 | あり | あり |
3 | 川崎市川崎区駅前本町7-1 | 川崎署 | 川崎駅前東 | あり | あり |
4 | 川崎市川崎区砂子1-3-11 | 川崎署 | 京急川崎駅前 |
相模原市
中央区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原市中央区淵野辺4-8 | 相模原署 | 淵野辺小学校前 | ||
2 | 相模原市中央区淵野辺4-15-3 | 相模原署 | 淵野辺駅北口 | あり |
南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原市南区文京2-1 | 相模原南署 | 相模女子大前 |
横浜市、川崎市、相模原市以外の市町村
厚木市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木市泉町2-13 | 厚木署 | 駅南口入口 | あり | |
2 | 厚木市中町2-3-5 | 厚木署 | 本厚木駅北口 | あり | あり |
3 | 厚木市中町3-5-10 | 厚木署 | 中町3丁目 | あり |
伊勢原市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市桜台1-476-1 | 伊勢原署 | 伊勢原駅南口 | あり | |
2 | 伊勢原市沼目6-1,513 | 伊勢原署 | 沼目バス停前 |
鎌倉市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉市御成町3-9 | 鎌倉署 | 下馬 | あり | |
2 | 鎌倉市小町1-9-28 | 鎌倉署 | 鎌倉駅入口 | あり | |
3 | 鎌倉市雪ノ下1-12-11 | 鎌倉署 | 八幡宮前 | あり | |
4 | 鎌倉市西鎌倉1-1-17 | 鎌倉署 | 赤羽 | ||
5 | 鎌倉市御成町15-3 | 鎌倉署 | 市役所前 | あり | |
6 | 鎌倉市大船2-26-3 | 大船署 | 松竹前 | あり | |
7 | 鎌倉市大船1-5-2 | 大船署 | 大東橋 | あり | |
8 | 鎌倉市大船6-2-24 | 大船署 | 大船中央病院前 | あり |
座間市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 座間市入谷西3-20-20 | 座間署 | 座間駅前 | あり |
大和市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大和市鶴間1-32-1 | 大和署 | 鶴間 | あり | |
2 | 大和市中央5-1-26 | 大和署 | 大和駅南入口 | あり |
横須賀市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市池上2-3-16 | 横須賀署 | 池上十字路 | あり | |
2 | 横須賀市三春町3-46 | 横須賀署 | 三春町交番前 | ||
3 | 横須賀市野比2-1-1 | 横須賀南署 | 野比駅入口 |
歩行者専用現示方式交差点一覧
※ ホームページでは、歩行者と車両が完全に分離されている交差点の公開を行っています。
横浜市
川崎市
相模原市
その他の市町村
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
横浜市
青葉区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市青葉区市ケ尾町1,171 | 青葉署 | 地蔵堂下 | ||
2 | 横浜市青葉区あざみ野1-1-6 | 青葉署 | あざみ野駅北側 | あり | |
3 | 横浜市青葉区鉄町2,353 | 青葉署 | 横浜総合病院前 | ||
4 | 横浜市青葉区荏田北1-1-1 | 青葉署 | 江田駅西側 | ||
5 | 横浜市青葉区みすずが丘2-1 | 青葉署 | みすずが丘 |
旭区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市旭区東希望が丘101 | 旭署 | 希望ヶ丘駅入口 | ||
2 | 横浜市旭区万騎が原81 | 旭署 | 万騎が原小学校前 | ||
3 | 横浜市旭区上川井町497 | 旭署 | 若葉台団地入口 | ||
4 | 横浜市旭区東希望が丘241 | 旭署 | 三ッ境駅北側入口 | ||
5 | 横浜市旭区中沢1-1-27 | 旭署 | 清水ヶ丘住宅入口 | あり | |
6 | 横浜市旭区善部町32-1 | 旭署 | 長銀団地入口 | ||
7 | 横浜市旭区万騎が原76 | 旭署 | 万騎が原第4 | ||
8 | 横浜市旭区柏町96 | 旭署 | 柏町 | ||
9 | 横浜市旭区市沢町64 | 旭署 | 市沢交番前 | ||
10 | 横浜市旭区柏町23 | 旭署 | 万騎ヶ原第6 | ||
11 | 横浜市旭区善部町99 | 旭署 | 桃源台 | ||
12 | 横浜市旭区上白根2-45-1 | 旭署 | 上白根小学校前 | ||
13 | 横浜市旭区中尾1-8-1 | 旭署 | 中尾小学校入口 |
泉区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市泉区和泉町4,042 | 泉署 | 立場 | あり | |
2 | 横浜市泉区中田南3-1 | 泉署 | 中田駅前 | あり | |
3 | 横浜市泉区和泉町6,212 | 泉署 | いずみ野団地5号棟前 | あり | |
4 | 横浜市泉区緑園4-5-1 | 泉署 | 緑園都市駅入口 | あり | |
5 | 横浜市泉区中田東1-5 | 泉署 | 中田町東原 | ||
6 | 横浜市泉区緑園4-3-14 | 泉署 | 緑園4丁目 |
磯子区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市磯子区上町4-16 | 磯子署 | 根岸橋東詰 | あり | |
2 | 横浜市磯子区原町1-29 | 磯子署 | 下町 | ||
3 | 横浜市磯子区岡村6-16-21 | 磯子署 | 笹堀 | ||
4 | 横浜市磯子区洋光台1-15-4 | 磯子署 | 洋光台入口 | ||
5 | 横浜市磯子区磯子3-12-12 | 磯子署 | 磯子駅入口 | あり | |
6 | 横浜市磯子区森1-14-6 | 磯子署 | 森二丁目 | あり | |
7 | 横浜市磯子区洋光台2-1 | 磯子署 | 洋光台西公園 | あり | |
8 | 横浜市磯子区汐見台3-6 | 磯子署 | 汐見台小前 | ||
9 | 横浜市磯子区磯子1-12-7 | 磯子署 | 森東小学校前 | あり | |
10 | 横浜市磯子区洋光台3-9-22 | 磯子署 | 洋光台西公園入口 | ||
11 | 横浜市磯子区洋光台5-6 | 磯子署 | 洋光台5丁目 | あり | |
12 | 横浜市磯子区汐見台2-4-4 | 磯子署 | 汐見台交番前 | ||
13 | 横浜市磯子区汐見台1-6-5 | 磯子署 | 汐見台小学校入口 | ||
14 | 横浜市磯子区洋光台4-1-4 | 磯子署 | こども宇宙科学館 | あり | |
15 | 横浜市磯子区杉田8-55-12 | 磯子署 | 杉田8丁目 | ||
16 | 横浜市磯子区杉田9-22-15 | 磯子署 | 杉田9丁目 | ||
17 | 横浜市磯子区洋光台3-4-9 | 磯子署 | 洋光台駅前公園入口 | あり |
神奈川区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市神奈川区菅田町909-3 | 神奈川署 | 菅田 | ||
2 | 横浜市神奈川区高島台1 | 神奈川署 | 青木橋 | ||
3 | 横浜市神奈川区旭ケ丘26 | 神奈川署 | 栗田谷 | ||
4 | 横浜市神奈川区六角橋2-4-19 | 神奈川署 | 神奈川大学入口 | ||
5 | 横浜市神奈川区菅田町925 | 神奈川署 | 道路碑 | ||
6 | 横浜市神奈川区菅田町488 | 神奈川署 | 西菅田団地バス停前 |
金沢区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市金沢区富岡東6-31-7 | 金沢署 | 富岡駅入口 | あり | |
2 | 横浜市金沢区六浦東1-48 | 金沢署 | 夕照橋 | ||
3 | 横浜市金沢区釜利谷西1-26-19 | 金沢署 | 神明団地前 | ||
4 | 横浜市金沢区富岡西7-13-1 | 金沢署 | 富岡小学校前 | ||
5 | 横浜市金沢区並木1-17-1 | 金沢署 | 富岡八幡公園前 | ||
6 | 横浜市金沢区釜利谷西2-36 | 金沢署 | 釜利谷消防所前 | ||
7 | 横浜市金沢区釜利谷東7-2-27 | 金沢署 | 白山道中央 | ||
8 | 横浜市金沢区富岡西6-34-5 | 金沢署 | 富岡西6丁目 | ||
9 | 横浜市金沢区平潟町23-17 | 金沢署 | 野島公園駅 | ||
10 | 横浜市金沢区六浦町2,200 | 金沢署 | 六浦バイパス南側 | ||
11 | 横浜市金沢区富岡東2-5-27 | 金沢署 | 小浜公園前 | ||
12 | 横浜市金沢区野島町1 | 金沢署 | 野島町 |
港南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市港南区芹が谷2-8-9 | 港南署 | 芹が谷中学校入口 | あり | |
2 | 横浜市港南区下永谷5-1-1 | 港南署 | 中永谷 | ||
3 | 横浜市港南区港南台4-4-22 | 港南署 | 港南台駅入口 | あり | |
4 | 横浜市港南区港南台4-3-1 | 港南署 | ひばり団地前 | ||
5 | 横浜市港南区港南台8-11-14 | 港南署 | 日野峯入口 | ||
6 | 横浜市港南区丸山台2-1-1 | 港南署 | 上永谷駅南側 | あり | |
7 | 横浜市港南区芹が谷1-11 | 港南署 | 芹が谷消防署前 | ||
8 | 横浜市港南区日限山1-58 | 港南署 | 下永谷駅前 |
港北区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市港北区箕輪町2-2-41 | 港北署 | 日大高校入口 | ||
2 | 横浜市港北区樽町2-1-18 | 港北署 | 樽町 | ||
3 | 横浜市港北区大豆戸町1,173 | 港北署 | 新横浜駅裏 | ||
4 | 横浜市港北区綱島西4-9-4 | 港北署 | 吉田口 | ||
5 | 横浜市港北区日吉本町3-45 | 港北署 | 日吉本町3丁目西側 | ||
6 | 横浜市港北区鳥山町1,770 | 港北署 | 浜鳥橋 | あり | あり |
栄区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市栄区小菅ケ谷1-4-1 | 栄署 | 柏陽高校前 | あり | |
2 | 横浜市栄区本郷台1-1 | 栄署 | 栄水再生センター前 | ||
3 | 横浜市栄区桂台南1-1-1 | 栄署 | 桂台小学校前 | ||
4 | 横浜市栄区公田町854 | 栄署 | 公田小学校下 | ||
5 | 横浜市栄区長沼町723 | 栄署 | 長沼 | ||
6 | 横浜市栄区笠間2-2-1 | 栄署 | 大船駅東口バスターミナル前 | あり | |
7 | 横浜市栄区笠間2-1 | 栄署 | 大船駅東口バスターミナル前 | あり | |
8 | 横浜市栄区飯島町165 | 栄署 | 飯島南谷 | ||
9 | 横浜市栄区上郷町710-2 | 栄署 | 神奈中車庫前 | ||
10 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷1-5 | 栄署 | 鍛冶ヶ谷 | あり |
瀬谷区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市瀬谷区相沢4-1-1 | 瀬谷署 | 瀬谷小学校前 | ||
2 | 横浜市瀬谷区本郷3-23 | 瀬谷署 | 瀬谷図書館前 | ||
3 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町537 | 瀬谷署 | 二つ橋小学校入口 | ||
4 | 横浜市瀬谷区南瀬谷2-1-1 | 瀬谷署 | 下原公園入口 | ||
5 | 横浜市瀬谷区本郷1-47-1 | 瀬谷署 | 本郷1丁目 | ||
6 | 横浜市瀬谷区瀬谷町7,140 | 瀬谷署 | 上瀬谷小学校前 | ||
7 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町538 | 瀬谷署 | 二ッ橋地下道上 | あり | |
8 | 横浜市瀬谷区下瀬谷2-26-14 | 瀬谷署 | 下瀬谷入口 |
都筑区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市都筑区川和町846-1 | 都筑署 | 貝の坂 | ||
2 | 横浜市都筑区川向町133 | 都筑署 | 新川向橋 | ||
2 | 横浜市都筑区仲町台3-12 | 都筑署 | 新栄高校南側 |
鶴見区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市鶴見区岸谷2-19-20 | 鶴見署 | 岸谷三差路 | ||
2 | 横浜市鶴見区江ケ崎町16 | 鶴見署 | 江ヶ崎跨線橋東 |
戸塚区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市戸塚区戸塚町4,031 | 戸塚署 | バスセンター前 | あり | |
2 | 横浜市戸塚区吉田町643 | 戸塚署 | 吉田大橋 | ||
3 | 横浜市戸塚区戸塚町2,284 | 戸塚署 | 熊野神社前 | ||
4 | 横浜市戸塚区上矢部町1,880 | 戸塚署 | かもめ橋 | ||
5 | 横浜市戸塚区汲沢町730 | 戸塚署 | 中村三叉路 | ||
6 | 横浜市戸塚区名瀬町2,101 | 戸塚署 | 栄橋 | ||
7 | 横浜市戸塚区名瀬町545 | 戸塚署 | 名瀬下 | ||
8 | 横浜市戸塚区品濃町514-3 | 戸塚署 | 品濃町 | あり | |
9 | 横浜市戸塚区名瀬町2,325 | 戸塚署 | 平蔵橋 | ||
10 | 横浜市戸塚区上倉田町769 | 戸塚署 | 上倉田 | あり | |
11 | 横浜市戸塚区戸塚町99 | 戸塚署 | 戸塚区役所前 | あり |
中区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区港町1-1 | 加賀町署 | 関内駅南口 | あり | あり |
2 | 横浜市中区山下町195 | 加賀町署 | 中区役所前 | あり | あり |
3 | 横浜市中区山元町1-2 | 山手署 | 山元町 | あり | |
4 | 横浜市中区山元町1-7 | 山手署 | 柏葉入口 | あり | |
5 | 横浜市中区山手町99 | 山手署 | 港の見える丘公園前 | ||
6 | 横浜市中区山手町68 | 山手署 | 雙葉小学校入口 | ||
7 | 横浜市中区滝之上125 | 山手署 | 滝之上 | あり | |
8 | 横浜市中区山元町5-222 | 山手署 | 山元町5丁目 | あり | |
9 | 横浜市中区新港1-1-1 | 横浜水上署 | 赤レンガ倉庫 |
西区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市西区桜木町4-14 | 戸部署 | 紅葉坂 | あり |
保土ケ谷区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市保土ケ谷区岩井町45 | 保土ケ谷署 | 保土ケ谷橋 | ||
2 | 横浜市保土ケ谷区権太坂1-1-28 | 保土ケ谷署 | 元町ガード | あり | |
3 | 横浜市保土ケ谷区岩間町2-100-1 | 保土ケ谷署 | 大門通り | ||
4 | 横浜市保土ケ谷区星川3-18-1 | 保土ケ谷署 | 星川小学校前 | ||
5 | 横浜市保土ケ谷区川辺町4-4 | 保土ケ谷署 | 川辺公園前 | あり | |
6 | 横浜市保土ケ谷区新井町660 | 保土ケ谷署 | 稲荷通り | ||
7 | 横浜市保土ケ谷区今井町42 | 保土ケ谷署 | 新桜ケ丘団地入口 | ||
8 | 横浜市保土ケ谷区今井町769 | 保土ケ谷署 | 県商工高校入口 | ||
9 | 横浜市保土ケ谷区東川島町84-1 | 保土ケ谷署 | 上星川小学校入口 | ||
10 | 横浜市保土ケ谷区花見台4-1 | 保土ケ谷署 | 花見台交番前 | ||
11 | 横浜市保土ケ谷区岩井町215 | 保土ケ谷署 | 岩井町 | ||
12 | 横浜市保土ケ谷区川島町522 | 保土ケ谷署 | 西谷浄水場西側 |
緑区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市緑区白山2-14-27 | 緑署 | 白山団地入口 | ||
2 | 横浜市緑区森の台7 | 緑署 | 森の台小学校入口 | ||
3 | 横浜市緑区鴨居6-27-1 | 緑署 | 緑小学校前 | ||
4 | 横浜市緑区北八朔町1,094-1 | 緑署 | 山下みどり台小学校入口 |
南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市南区浦舟町3-43 | 南署 | 浦舟町 | あり | |
2 | 横浜市南区通町2-31 | 南署 | 通町1丁目 | あり | |
3 | 横浜市南区別所中里台30-1 | 南署 | 別所中里台 | ||
4 | 横浜市南区永田みなみ台2-1 | 南署 | 永田みなみ台前 | あり |
川崎市
川崎区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市川崎区東門前1-17-2 | 川崎署 | 東門前駅前 | あり | |
2 | 川崎市川崎区大島3-2-14 | 川崎署 | 大島3丁目 | ||
3 | 川崎市川崎区駅前本町19-1 | 川崎署 | 川崎駅前北 | あり | |
4 | 川崎市川崎区富士見1-1-2 | 川崎署 | 合同庁舎前 |
幸区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市幸区堀川町580 | 幸署 | 幸町 | ||
2 | 川崎市幸区小倉3-1 | 幸署 | 小倉跨線橋西側下 | ||
3 | 川崎市幸区東小倉19-1 | 幸署 | 小倉跨線橋東側上 | ||
4 | 川崎市幸区鹿島田1-4-26 | 幸署 | 鹿島田跨線橋入口 | ||
5 | 川崎市幸区鹿島田1-3-1 | 幸署 | 新川崎駅 | あり | |
6 | 川崎市幸区中幸町3-27 | 幸署 | シンフォニーホール前 | あり | |
7 | 川崎市幸区堀川町72 | 幸署 | 川崎駅西口 | ||
8 | 川崎市幸区柳町70 | 幸署 | 柳町北側 | ||
9 | 川崎市幸区堀川町72-21 | 幸署 | 西口ラゾーナ川崎南側 | ||
10 | 川崎市幸区小倉814 | 幸署 | 江ヶ崎跨線橋西 |
高津区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市高津区子母口277 | 高津署 | 子母口 | ||
2 | 川崎市高津区千年869 | 高津署 | 橘 | ||
3 | 川崎市高津区子母口520 | 高津署 | 東橘中学校前 | ||
4 | 川崎市高津区下作延2-3-38 | 高津署 | 高津区役所前 | あり | |
5 | 川崎市高津区子母口783 | 高津署 | 子母口プラザハイム入口 |
多摩区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市多摩区菅2-5 | 多摩署 | JR稲田堤駅入口 | ||
2 | 川崎市多摩区東生田1-17-2 | 多摩署 | 稲生橋 | あり | |
3 | 川崎市多摩区宿河原2-48-4 | 多摩署 | 本村橋 | ||
4 | 川崎市多摩区長沢1-1-1 | 多摩署 | 水道局公舎前 | ||
5 | 川崎市多摩区登戸2,708-1 | 多摩署 | 向ヶ丘遊園駅入口 | あり |
中原区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市中原区新城3-2-13 | 中原署 | 新城駅南口 | あり | |
2 | 川崎市中原区新丸子東1-843 | 中原署 | 上丸子小学校前 | あり |
宮前区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市宮前区土橋7-1-1 | 宮前署 | 宮前区役所前 | あり | |
2 | 川崎市宮前区野川台2-15 | 宮前署 | 東急野川下 | あり | |
3 | 川崎市宮前区鷺沼1-1 | 宮前署 | 鷺沼三又路 | ||
4 | 川崎市宮前区有馬7-12 | 宮前署 | 西有馬小学校入口 | ||
5 | 川崎市宮前区馬絹3-12-4 | 宮前署 | 寺台バス停前 |
相模原市
中央区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原市中央区共和3-5 | 相模原署 | 共和3丁目 | ||
2 | 相模原市中央区鹿沼台1-9 | 相模原署 | 淵野辺駅南口 | あり | |
3 | 相模原市中央区星が丘2-8-23 | 相模原署 | 星が丘2丁目 | ||
4 | 相模原市中央区淵野辺2-8 | 相模原署 | 大野北中学校前 | ||
5 | 相模原市中央区青葉2-6 | 相模原署 | 和泉短大入口 | ||
6 | 相模原市中央区緑が丘2-40 | 相模原署 | 青葉 | ||
7 | 相模原市中央区横山5-1 | 相模原署 | 横山公園入口 | ||
8 | 相模原市中央区田名10,450-1 | 相模原署 | 塩田原バス停前 |
緑区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原市緑区久保沢2-3-34 | 津久井署 | 久保沢 | ||
2 | 相模原市緑区小渕1,695 | 津久井署 | 藤野総合事務所前 | ||
3 | 相模原市緑区若葉台5-9 | 津久井署 | 若葉台団地入口 | あり | |
4 | 相模原市緑区千木良1,210 | 津久井署 | 千木良駐在所前 | ||
5 | 相模原市緑区橋本3-31-8 | 相模原北署 | 橋本駅入口 | ||
6 | 相模原市緑区橋本3-30-3 | 相模原北署 | 橋本駅入口第2 | あり | |
7 | 相模原市緑区大島849 | 相模原北署 | 上大島 | ||
8 | 相模原市緑区相原2-2 | 相模原北署 | 相原2丁目 |
南区
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原市南区古淵3-21 | 相模原南署 | 大野小前 | あり | |
2 | 相模原市南区松が枝町25 | 相模原南署 | 松が枝町 | あり | |
3 | 相模原市南区御園2-6-1 | 相模原南署 | 御園2丁目 | ||
4 | 相模原市南区相模大野4-3 | 相模原南署 | 相模大野 | あり |
横浜市、川崎市、相模原市以外の市町村
愛川市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛甲郡愛川町半原5,657 | 厚木署 | 半原日向 |
厚木市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木市松枝1-1-18 | 厚木署 | 松枝 | ||
2 | 厚木市水引1-1-1 | 厚木署 | 中央公園西側 | あり | |
3 | 厚木市戸室668 | 厚木署 | 戸室 | ||
4 | 厚木市上依知1,226 | 厚木署 | 藤塚公園前 | ||
5 | 厚木市山際407 | 厚木署 | 中荻原 | ||
6 | 厚木市上依知836 | 厚木署 | 東外3丁目 | ||
7 | 厚木市東町8-5 | 厚木署 | 東町 |
綾瀬市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綾瀬市深谷6,176 | 大和署 | 厚木基地入口 | ||
2 | 綾瀬市寺尾南1-6-27 | 大和署 | 綾北中学校前 | ||
3 | 綾瀬市深谷上3-27 | 大和署 | 光綾公園前 |
伊勢原市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市伊勢原3-1-1 | 伊勢原署 | 伊勢原小学校入口 | あり | |
2 | 伊勢原市神戸426 | 伊勢原署 | 神戸 | ||
3 | 伊勢原市下糟屋111 | 伊勢原署 | 東海大学病院前 | あり | |
4 | 伊勢原市高森1,519 | 伊勢原署 | 成瀬小学校前 |
海老名市
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
高度化PICS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海老名市河原口1-1-20 | 海老名署 | 相模大橋東 | ||
2 | 海老名市河原口4-6-15 | 海老名署 | 河原口 | あり | |
3 | 海老名市東柏ケ谷2-1 | 海老名署 | 大塚本町 | あり | |
4 | 海老名市社家5-22-5 | 海老名署 | 有馬高校北側 | ||
5 | 海老名市国分北4-9 | 海老名署 | 杉本小学校南側 |
大磯町
番号 | 設置場所 | 管轄警察署 | 交差点名等 | 音響 装置 |
