更新日:
2025年08月29日
目次
ゾーン30とは
住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を抑制することで、歩行者等の安全を確保するものです。
ゾーン30として区域設定された住宅地域等の区域入口においては、その区域の制限速度が時速30キロメートルであることを示す標識や、路面表示を設置し、ゾーン30に設定された区域の入口であることを明確にします。
また、制限速度が実際に守られるものとするため、道路管理者と連携して、
- 車道の中央線を消して1車線とすること
- 路側帯の設置や拡幅により車道を狭くすること
などにより、速度が出にくい道路構造にするとともに、交差点及び路側帯を明確にするためにカラー舗装や路面表示等を設置することで、効果がより期待できると考えています。今後は、住民の意見や財産的制約を踏まえつつ、実現可能なものから整備を進めていく予定です。
県警では、令和5年度末までに県内233か所にゾーン30の整備をしました。
今後も、通過交通の抑制や自動車の走行速度の抑制の要望がある場所を中心に、ゾーン30の整備を進めていきます。
ゾーン30整備箇所(令和6年9月末現在)
| 警察署 | 市区町村名 | 地番等 | 道路管理者 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加賀町 | 横浜市中区 | 新山下1丁目 | 横浜市 | 9.6ヘクタール |
| 2 | 山手 | 横浜市中区 | 上野町 | 横浜市 | 3ヘクタール |
| 3 | 横浜市中区 | 本牧町 | 横浜市 | 8.8ヘクタール | |
| 4 | 磯子 | 横浜市磯子区 | 洋光台1丁目西側 | 横浜市 | 2.4ヘクタール |
| 5 | 横浜市磯子区 | 洋光台1丁目南側 | 横浜市 | 8.5ヘクタール | |
| 6 | 横浜市磯子区 | 洋光台1丁目北側 | 横浜市 | 6.1ヘクタール | |
| 7 | 横浜市磯子区 | 洋光台4丁目 | 横浜市 | 2.2ヘクタール | |
| 8 | 横浜市磯子区 | 洋光台5丁目 | 横浜市 | 2.4ヘクタール | |
| 9 | 横浜市磯子区 | 洋光台6丁目南側 | 横浜市 | 4.4ヘクタール | |
| 10 | 横浜市磯子区 | 氷取沢町 | 横浜市 | 4.9ヘクタール | |
| 11 | 横浜市磯子区 | 洋光台6丁目北側 | 横浜市 | 7.8ヘクタール | |
| 12 | 横浜市磯子区 | 洋光台3丁目 | 横浜市 | 10ヘクタール | |
| 13 | 金沢 | 横浜市金沢区 | 柳町 | 横浜市 | 26.2ヘクタール |
| 14 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 横浜市 | 14.3ヘクタール | |
| 15 | 横浜市金沢区 | 能見台3丁目 | 横浜市 | 26.2ヘクタール | |
| 16 | 南 | 横浜市南区 | 山王町5丁目 | 横浜市 | 5.7ヘクタール |
| 17 | 横浜市南区 | 通町4丁目 | 横浜市 | 10.9ヘクタール | |
| 18 | 横浜市南区 | 新川町4丁目 | 横浜市 | 4.8ヘクタール | |
| 19 | 横浜市南区 | 高根町 | 横浜市 | 6ヘクタール | |
| 20 | 伊勢佐木 | 横浜市中区 | 末吉町 | 横浜市 | 19.5ヘクタール |
| 21 | 戸部 | 横浜市西区 | 南浅間町 | 横浜市 | 6ヘクタール |
| 22 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 西神奈川1丁目 | 横浜市 | 6.9ヘクタール |
| 23 | 横浜市神奈川区 | 反町 | 横浜市 | 7ヘクタール | |
| 24 | 横浜市神奈川区 | 神奈川本町北側 | 横浜市 | 2.8ヘクタール | |
| 25 | 横浜市神奈川区 | 神奈川本町南側 | 横浜市 | 8ヘクタール | |
| 26 | 横浜市神奈川区 | 亀住町 | 横浜市 | 4.5ヘクタール | |
| 27 | 横浜市神奈川区 | 幸ヶ谷 | 横浜市 | 11.6ヘクタール | |
| 28 | 横浜市神奈川区 | 広台太田町 | 横浜市 | 3ヘクタール | |
| 29 | 横浜市神奈川区 | 三枚町 | 横浜市 | 26ヘクタール | |
| 30 | 横浜市神奈川区 | 二ツ谷町 | 横浜市 | 5ヘクタール | |
| 31 | 横浜市神奈川区 | 平川町 | 横浜市 | 10.6ヘクタール | |
| 32 | 横浜市神奈川区 | 東神奈川2丁目南側 | 横浜市 | 6.3ヘクタール | |
| 33 | 横浜市神奈川区 | 東神奈川2丁目北側 | 横浜市 | 8.3ヘクタール | |
| 34 | 鶴見 | 横浜市鶴見区 | 馬場 | 横浜市 | 26ヘクタール |
| 35 | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 横浜市 | 30ヘクタール | |
| 36 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾 | 横浜市 | 32ヘクタール | |
| 37 | 保土ケ谷 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘2丁目東側 | 横浜市 | 10.1ヘクタール |
| 38 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘2丁目西側 | 横浜市 | 12.3ヘクタール | |
| 39 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘1丁目 | 横浜市 | 24.5ヘクタール | |
| 40 | 旭 | 横浜市旭区 | 金が谷2丁目 | 横浜市 | 3ヘクタール |
| 41 | 横浜市旭区 | 万騎が原 | 横浜市 | 6ヘクタール | |
| 42 | 港南 | 横浜市港南区 | 港南台4丁目 | 横浜市 | 13.8ヘクタール |
| 43 | 横浜市港南区 | 上永谷1丁目 | 横浜市 | 20ヘクタール | |
| 44 | 横浜市港南区 | 日野7丁目 | 横浜市 | 16.6ヘクタール | |
| 45 | 港北 | 横浜市港北区 | 日吉本町1丁目 | 横浜市 | 10.4ヘクタール |
| 46 | 横浜市港北区 | 綱島西2丁目 | 横浜市 | 13.7ヘクタール | |
| 47 | 横浜市港北区 | 綱島西3丁目 | 横浜市 | 15.7ヘクタール | |
| 48 | 横浜市港北区 | 大豆戸町北側 | 横浜市 | 23.3ヘクタール | |
| 49 | 横浜市港北区 | 大倉山4丁目 | 横浜市 | 23.5ヘクタール | |
| 50 | 緑 | 横浜市緑区 | 中山西側 | 横浜市 | 6.5ヘクタール |
| 51 | 横浜市緑区 | 中山東側 | 横浜市 | 27.8ヘクタール | |
| 52 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜市 | 4ヘクタール | |
| 53 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台5丁目 | 横浜市 | 9.1ヘクタール | |
| 54 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台6丁目 | 横浜市 | 10.7ヘクタール | |
| 55 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台7丁目 | 横浜市 | 17.6ヘクタール | |
| 56 | 横浜市緑区 | 長津田1丁目 | 横浜市 | 6ヘクタール | |
| 57 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜市 | 13.5ヘクタール | |
| 58 | 青葉 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西2丁目 | 横浜市 | 8.8ヘクタール |
| 59 | 横浜市青葉区 | 新石川3丁目 | 横浜市 | 16.3ヘクタール | |
| 60 | 横浜市青葉区 | あざみ野3丁目 | 横浜市 | 28.9ヘクタール | |
| 61 | 横浜市青葉区 | 藤が丘2丁目 | 横浜市 | 18.3ヘクタール | |
| 62 | 横浜市青葉区 | 桂台2丁目 | 横浜市 | 38ヘクタール | |
| 63 | 横浜市青葉区 | 奈良2丁目 | 横浜市 | 20ヘクタール | |
| 64 | 横浜市青葉区 | すみよし台 | 横浜市 | 31.4ヘクタール | |
| 65 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西2丁目北側 | 横浜市 | 33ヘクタール | |
| 66 | 横浜市青葉区 | 藤が丘2丁目及び千草台 | 横浜市 | 26.1ヘクタール | |
| 67 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西3丁目西側 | 横浜市 | 26.4ヘクタール | |
| 68 | 横浜市青葉区 | 藤が丘2丁目東側 | 横浜市 | 24.0ヘクタール | |
| 69 | 都筑 | 横浜市都筑区 | 荏田南1丁目 | 横浜市 | 6.1ヘクタール |
| 70 | 横浜市都筑区 | 荏田南2丁目 | 横浜市 | 4.3ヘクタール | |
| 71 | 横浜市都筑区 | 牛久保西1丁目 | 横浜市 | 10ヘクタール | |
| 72 | 横浜市都筑区 | 茅ヶ崎南3丁目 | 横浜市 | 7.5ヘクタール | |
| 73 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜市 | 36ヘクタール | |
| 74 | 横浜市都筑区 | 中川8丁目 | 横浜市 | 7.6ヘクタール | |
| 75 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜市 | 13.4ヘクタール | |
| 76 | 戸塚 | 横浜市戸塚区 | 鳥が丘南側 | 横浜市 | 3.6ヘクタール |
| 77 | 横浜市戸塚区 | 鳥が丘 | 横浜市 | 14.5ヘクタール | |
| 78 | 栄 | 横浜市栄区 | 公田町 | 横浜市 | 3.1ヘクタール |
| 79 | 横浜市栄区 | 飯島町東側 | 横浜市 | 7.3ヘクタール | |
| 80 | 横浜市栄区 | 飯島町西側 | 横浜市 | 14.1ヘクタール | |
| 81 | 横浜市栄区 | 小菅ケ谷 | 横浜市 | 27.6ヘクタール | |
| 82 | 横浜市栄区 | 笠間3丁目 | 横浜市 | 33.2ヘクタール | |
| 83 | 泉 | 横浜市泉区 | 西が岡1丁目西側 | 横浜市 | 4.7ヘクタール |
| 84 | 横浜市泉区 | 西が岡1丁目東側 | 横浜市 | 3.6ヘクタール | |
| 85 | 横浜市泉区 | 西が岡2丁目 | 横浜市 | 8.6ヘクタール | |
| 86 | 横浜市泉区 | 西が岡3丁目 | 横浜市 | 10.3ヘクタール | |
| 87 | 横浜市泉区 | 新橋町 | 横浜市 | 5ヘクタール | |
| 88 | 横浜市泉区 | 領家3丁目 | 横浜市 | 12ヘクタール | |
| 89 | 横浜市泉区 | 領家4丁目 | 横浜市 | 6.9ヘクタール | |
| 90 | 横浜市泉区 | 緑園1丁目 | 横浜市 | 1.7ヘクタール | |
| 91 | 瀬谷 | 横浜市瀬谷区 | 東野西側 | 横浜市 | 5.4ヘクタール |
| 92 | 横浜市瀬谷区 | 東野東側 | 横浜市 | 13.2ヘクタール | |
| 93 | 横浜市瀬谷区 | 下瀬谷2丁目 | 横浜市 | 18ヘクタール | |
| 94 | 横浜市瀬谷区 | 南瀬谷2丁目 | 横浜市 | 8.7ヘクタール | |
| 95 | 横浜市瀬谷区 | 二ツ橋中 | 横浜市 | 15ヘクタール | |
| 96 | 川崎 | 川崎市川崎区 | 日進町 | 川崎市 | 8.5ヘクタール |
| 97 | 川崎市川崎区 | 渡田新町 | 川崎市 | 22.6ヘクタール | |
| 98 | 川崎市川崎区 | 渡田山王町 | 川崎市 | 16ヘクタール | |
| 99 | 川崎市川崎区 | 池田1丁目 | 川崎市 | 6.6ヘクタール | |
| 100 | 川崎臨港 | 川崎市川崎区 | 殿町 | 川崎市 | 9.7ヘクタール |
| 101 | 川崎市川崎区 | 江川 | 川崎市 | 12.1ヘクタール | |
| 102 | 川崎市川崎区 | 田町1丁目及び2丁目 | 川崎市 | 14.1ヘクタール | |
| 103 | 幸 | 川崎市幸区 | 古市場1丁目 | 川崎市 | 6.1ヘクタール |
| 104 | 川崎市幸区 | 南加瀬4丁目 | 川崎市 | 15ヘクタール | |
| 105 | 中原 | 川崎市中原区 | 苅宿地区 | 川崎市 | 21ヘクタール |
| 106 | 川崎市中原区 | 下新城 | 川崎市 | 22ヘクタール | |
| 107 | 川崎市中原区 | 井田杉山町 | 川崎市 | 22ヘクタール | |
| 108 | 高津 | 川崎市高津区 | 末長 | 川崎市 | 6ヘクタール |
| 109 | 川崎市高津区 | 子母口 | 川崎市 | 14ヘクタール | |
| 110 | 宮前 | 川崎市宮前区 | 宮崎4丁目 | 川崎市 | 8.1ヘクタール |
| 111 | 川崎市宮前区 | 宮崎5丁目 | 川崎市 | 13.6ヘクタール | |
| 112 | 川崎市宮前区 | 宮崎2丁目 | 川崎市 | 6.4ヘクタール | |
| 113 | 川崎市宮前区 | 土橋4丁目及び鷺沼4丁目 | 川崎市 | 20.8ヘクタール | |
| 114 | 多摩 | 川崎市多摩区 | 登戸北西側 | 川崎市 | 4.5ヘクタール |
| 115 | 川崎市多摩区 | 登戸南東側 | 川崎市 | 6ヘクタール | |
| 116 | 川崎市多摩区 | 長沢4丁目 | 川崎市 | 65.3ヘクタール | |
| 117 | 川崎市多摩区 | 長尾7丁目 | 川崎市 | 35.4ヘクタール | |
| 118 | 川崎市多摩区 | 菅北浦 | 川崎市 | 71ヘクタール | |
| 119 | 川崎市多摩区 | 菅馬場3丁目北側 | 川崎市 | 8ヘクタール | |
| 120 | 川崎市多摩区 | 菅馬場3丁目南側 | 川崎市 | 5.5ヘクタール | |
| 121 | 川崎市多摩区 | 長尾6丁目 | 川崎市 | 7ヘクタール | |
| 122 | 麻生 | 川崎市麻生区 | 栗木台3丁目西側 | 川崎市 | 3.8ヘクタール |
| 123 | 川崎市麻生区 | 栗木台3丁目東側 | 川崎市 | 4.5ヘクタール | |
| 124 | 川崎市麻生区 | 栗木台4丁目 | 川崎市 | 7.5ヘクタール | |
| 125 | 川崎市麻生区 | 栗木台5丁目南側 | 川崎市 | 2.9ヘクタール | |
| 126 | 川崎市麻生区 | 栗木台5丁目北側 | 川崎市 | 3.4ヘクタール | |
| 127 | 川崎市麻生区 | 栗木台1丁目 | 川崎市 | 14.9ヘクタール | |
| 128 | 川崎市麻生区 | 栗木台2丁目北側 | 川崎市 | 4.2ヘクタール | |
| 129 | 川崎市麻生区 | 栗木台2丁目南側 | 川崎市 | 6ヘクタール | |
| 130 | 川崎市麻生区 | はるひ野4丁目 | 川崎市 | 12ヘクタール | |
| 131 | 川崎市麻生区 | 黒川 | 川崎市 | 7.4ヘクタール | |
| 132 | 川崎市麻生区 | はるひ野2丁目 | 川崎市 | 2.3ヘクタール | |
| 133 | 川崎市麻生区 | 千代ヶ丘6丁目 | 川崎市 | 20ヘクタール | |
| 134 | 川崎市麻生区 | 金程 | 川崎市 | 21.8ヘクタール | |
| 135 | 川崎市麻生区 | 向原 | 川崎市 | 8.7ヘクタール | |
| 136 | 川崎市麻生区 | 東百合丘4丁目南西側 | 川崎市 | 3ヘクタール | |
| 137 | 川崎市麻生区 | 東百合丘4丁目北西側 | 川崎市 | 3.3ヘクタール | |
| 138 | 川崎市麻生区 | 東百合丘4丁目東側 | 川崎市 | 6.4ヘクタール | |
| 139 | 川崎市麻生区 | 五力田2丁目 | 川崎市 | 4.5ヘクタール | |
| 140 | 川崎市麻生区 | 白鳥1丁目 | 川崎市 | 7ヘクタール | |
| 141 | 川崎市麻生区 | 白鳥2丁目 | 川崎市 | 6.2ヘクタール | |
| 142 | 川崎市麻生区 | 王禅寺西5丁目 | 川崎市 | 25.8ヘクタール | |
| 143 | 横須賀 | 横須賀市 | 小川町 | 横須賀市 | 5ヘクタール |
| 144 | 横須賀市 | 日の出町 | 横須賀市 | 6.8ヘクタール | |
| 145 | 横須賀市 | 三春町5丁目 | 横須賀市 | 2.6ヘクタール | |
| 146 | 横須賀市 | 長坂3丁目 | 横須賀市 | 5.7ヘクタール | |
| 147 | 田浦 | 横須賀市 | 追浜本町2丁目 | 横須賀市 | 4.2ヘクタール |
| 148 | 横須賀南 | 横須賀市 | 根岸町5丁目 | 横須賀市 | 5.7ヘクタール |
| 149 | 横須賀市 | 馬堀海岸1丁目 | 横須賀市 | 16.2ヘクタール | |
| 150 | 横須賀市 | 馬堀海岸2丁目東 | 横須賀市 | 7.6ヘクタール | |
| 151 | 横須賀市 | 馬堀海岸2丁目西 | 横須賀市 | 8.7ヘクタール | |
| 152 | 横須賀市 | 馬堀海岸3丁目 | 横須賀市 | 12.5ヘクタール | |
| 153 | 横須賀市 | 馬堀海岸4丁目 | 横須賀市 | 10.5ヘクタール | |
| 154 | 三崎 | 三浦市南下浦町 | 上宮田 | 三浦市 | 18ヘクタール |
| 155 | 逗子 | 逗子市 | 池子2丁目 | 逗子市 | 29.2ヘクタール |
| 156 | 鎌倉 | 鎌倉市 | 西鎌倉 | 鎌倉市 | 24ヘクタール |
| 157 | 大船 | 鎌倉市 | 山崎 | 鎌倉市 | 13ヘクタール |
| 158 | 鎌倉市 | 玉縄、関谷 | 鎌倉市 | 10ヘクタール | |
| 159 | 鎌倉市 | 大船4丁目 | 鎌倉市 | 12ヘクタール | |
| 160 | 藤沢 | 藤沢市 | 南藤沢 | 藤沢市 | 6.7ヘクタール |
| 161 | 藤沢市 | 朝日町南側 | 藤沢市 | 7.6ヘクタール | |
| 162 | 藤沢市 | 朝日町北側 | 藤沢市 | 8.4ヘクタール | |
| 163 | 藤沢市 | 辻堂西海岸1丁目 | 藤沢市 | 27.9ヘクタール | |
| 164 | 藤沢北 | 藤沢市 | 湘南台7丁目西側 | 藤沢市 | 12.2ヘクタール |
| 165 | 藤沢市 | 湘南台7丁目東側 | 藤沢市 | 22.9ヘクタール | |
| 166 | 藤沢市 | 亀井野2丁目 | 藤沢市 | 16.8ヘクタール | |
| 167 | 藤沢市 | 稲荷1丁目 | 藤沢市 | 21.3ヘクタール | |
| 168 | 藤沢市 | 湘南台2丁目 | 藤沢市 | 7.4ヘクタール | |
| 169 | 茅ケ崎 | 茅ヶ崎市 | 赤松町及び辻堂神台2丁目 | 茅ヶ崎市 | 35.9ヘクタール |
| 170 | 茅ヶ崎市 | 常磐町 | 茅ヶ崎市 | 2.5ヘクタール | |
| 171 | 茅ヶ崎市 | 緑が浜及び富士見町 | 茅ヶ崎市 | 17.6ヘクタール | |
| 172 | 平塚 | 平塚市 | 天沼地区 | 平塚市 | 9ヘクタール |
| 173 | 平塚市 | 龍城ヶ丘地区 | 平塚市 | 14ヘクタール | |
| 174 | 平塚市 | 花水台地区 | 平塚市 | 17ヘクタール | |
| 175 | 大磯 | 中郡大磯町 | 月京東側 | 大磯町 | 9.8ヘクタール |
| 176 | 中郡大磯町 | 月京西側 | 大磯町 | 34.9ヘクタール | |
| 177 | 中郡二宮町 | 百合が丘2丁目 | 大磯町 | 23.8ヘクタール | |
| 178 | 中郡大磯町大磯 | JR大磯駅東側 | 大磯町 | 3.6ヘクタール | |
| 179 | 中郡大磯町大磯 | JR大磯駅南側 | 大磯町 | 10.6ヘクタール | |
| 180 | 中郡大磯町大磯 | JR大磯駅西側 | 大磯町 | 14.3ヘクタール | |
| 181 | 小田原 | 湯河原町 | 土肥 | 湯河原町 | 4.8ヘクタール |
| 182 | 小田原市 | 豊川 | 小田原 | 15.2ヘクタール | |
| 183 | 松田 | 足柄上郡松田町 | 新松田駅北 | 松田町 | 14ヘクタール |
| 184 | 足柄上郡松田町 | 新松田駅南 | 松田町 | 17.3ヘクタール | |
| 185 | 秦野 | 秦野市 | 堀川、松原町 | 秦野市 | 37ヘクタール |
| 186 | 秦野市 | 今泉台1丁目 | 秦野市 | 15.4ヘクタール | |
| 187 | 伊勢原 | 伊勢原市 | 東大竹1丁目 | 伊勢原市 | 7ヘクタール |
| 188 | 厚木 | 厚木市 | 山際 | 厚木市 | 27ヘクタール |
| 189 | 厚木市 | 下依知 | 厚木市 | 11ヘクタール | |
| 190 | 大和 | 大和市 | 下鶴間 | 大和市 | 25.6ヘクタール |
| 191 | 大和市 | 柳橋1丁目 | 大和市 | 13.3ヘクタール | |
| 192 | 大和市 | 大和南1丁目 | 大和市 | 19.3ヘクタール | |
| 193 | 大和市 | 上草柳7丁目 | 大和市 | 10.1ヘクタール | |
| 194 | 綾瀬市 | 深谷中4丁目 | 綾瀬市 | 30.7ヘクタール | |
| 195 | 綾瀬市 | 寺尾釜田1丁目 | 綾瀬市 | 26.9ヘクタール | |
| 196 | 綾瀬市 | 早川城山 | 綾瀬市 | 25.9ヘクタール | |
| 197 | 綾瀬市 | 早川城山3丁目北側 | 綾瀬市 | 2.2ヘクタール | |
| 198 | 綾瀬市 | 早川城山3丁目南側 | 綾瀬市 | 20ヘクタール | |
| 199 | 大和市 | 中央6丁目 | 大和市 | 25.3ヘクタール | |
| 200 | 大和市 | 福田5丁目 | 大和市 | 12.3ヘクタール | |
| 201 | 綾瀬市 | 寺尾西3丁目 | 綾瀬市 | 21.1ヘクタール | |
| 202 | 大和市 | 林間1丁目 | 大和市 | 28.9ヘクタール | |
| 203 | 大和市 | 林間2丁目 | 大和市 | 18.2ヘクタール | |
| 204 | 大和市 | 南林間3丁目 | 大和市 | 9.1ヘクタール | |
| 205 | 大和市 | 深見及び深見台1丁目 | 大和市 | 19ヘクタール | |
| 206 | 大和市 | 下鶴間二丁目 | 大和市 | 26.6ヘクタール | |
| 207 | 座間 | 座間市 | 立野台3丁目 | 座間市 | 17.3ヘクタール |
| 208 | 座間市 | 緑ヶ丘1丁目 | 座間市 | 13.1ヘクタール | |
| 209 | 座間市 | 緑ヶ丘2丁目 | 座間市 | 19.9ヘクタール | |
| 210 | 座間市 | 明王 | 座間市 | 8ヘクタール | |
| 211 | 海老名 | 海老名市 | 国分寺台2丁目 | 海老名市 | 5.4ヘクタール |
| 212 | 海老名市 | 国分寺台4丁目 | 海老名市 | 3.8ヘクタール | |
| 213 | 海老名市 | 中新田1丁目 | 海老名市 | 9.2ヘクタール | |
| 214 | 海老名市 | 河原口5丁目 | 海老名市 | 4.8ヘクタール | |
| 215 | 海老名市 | 社家 | 海老名市 | 27.85ヘクタール | |
| 216 | 相模原 | 相模原市中央区 | 由野台1丁目 | 相模原市 | 20.4ヘクタール |
| 217 | 相模原南 | 相模原市南区 | 北里 | 相模原市 | 5.4ヘクタール |
| 218 | 相模原市南区 | 当麻 | 相模原市 | 20.4ヘクタール | |
| 219 | 相模原北 | 相模原市緑区 | 二本松1丁目 | 相模原市 | 12.6ヘクタール |
| 220 | 相模原市緑区 | 二本松2丁目 | 相模原市 | 22.6ヘクタール | |
| 221 | 相模原市緑区 | 二本松3丁目 | 相模原市 | 23.7ヘクタール | |
| 222 | 相模原市緑区 | 二本松4丁目 | 相模原市 | 18.7ヘクタール | |
| 223 | 相模原市緑区 | 西橋本1丁目西側 | 相模原市 | 24.5ヘクタール | |
| 224 | 相模原市緑区 | 西橋本1丁目東側 | 相模原市 | 4.8ヘクタール | |
| 225 | 相模原市緑区 | 西橋本2丁目 | 相模原市 | 12ヘクタール | |
| 226 | 相模原市緑区 | 橋本台1丁目西側 | 相模原市 | 29.7ヘクタール | |
| 227 | 相模原市緑区 | 橋本台1丁目東側 | 相模原市 | 34.7ヘクタール | |
| 228 | 相模原市緑区 | 橋本1丁目 | 相模原市 | 15ヘクタール | |
| 229 | 相模原市緑区 | 橋本2丁目南側 | 相模原市 | 22ヘクタール | |
| 230 | 相模原市緑区 | 西橋本2丁目、3丁目 | 相模原市 | 42ヘクタール | |
| 231 | 相模原市緑区 | 西橋本4丁目 | 相模原市 | 6ヘクタール | |
| 232 | 津久井 | 相模原市緑区 | 原宿南1丁目 | 相模原市 | 8.5ヘクタール |
| 233 | 相模原市緑区 | 原宿南2丁目 | 相模原市 | 17.9ヘクタール |
標識及び路面表示の設置状況
路側帯内のカラー舗装化の状況
道路管理者と連携し、ガードレールを設置した上で整備した歩道の状況
ゾーン30プラスとは
生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るため、最高速度時速30キロメートルの区域規制のほか、交通実態に応じて区域内における大型通行禁止、一方通行等の各種交通規制を実施するとともに、ハンプやスムーズ横断歩道などの物理的デバイスを適切に組み合わせて交通安全の向上を図っています。
ゾーン30プラスとして設定された区域入口には、その区域の制限速度が時速30キロメートルであることを示す標識に加え、ゾーン30プラスを示す看板や路面表示を設置し、ゾーン30プラスに設定された区域の入口であることを明確にします。
ゾーン30プラス整備箇所(令和7年7月末現在)
| 警察署 | 市区町村名 | 地番等 | 道路管理者 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 | 横浜市南区 | 通町4丁目 | 横浜市 | 10.9ヘクタール |
| 2 | 緑 | 横浜市緑区 | 中山東側 | 横浜市 | 27.8ヘクタール |
| 3 | 金沢 | 横浜市金沢区 | 泥亀1丁目 | 横浜市 | 14.3ヘクタール |
| 4 | 保土ケ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 新桜ケ丘2丁目西側 | 横浜市 | 12.3ヘクタール |
| 5 | 横浜市保土ヶ谷区 | 新桜ケ丘1丁目 | 横浜市 | 24.5ヘクタール | |
| 6 | 青葉 | 横浜市青葉区 | 藤が丘2丁目 | 横浜市 | 18.3ヘクタール |
| 7 | 横浜市青葉区 | 藤が丘2丁目東側 | 横浜市 | 24.0ヘクタール | |
| 8 | 泉 | 横浜市泉区 | 緑園1丁目 | 横浜市 | 1.7ヘクタール |
令和4年に神奈川県警、横浜市が連携し、横浜市内において、県内初の「ゾーン30プラス」を設定しました。
スムーズ横断歩道の設置状況
ゾーン30プラスの看板と道路表示の設置状況
ハンプの設置状況
狭さくの設置状況
ゾーン30の日

神奈川県警察では、平成25年9月30日から毎月30日を「ゾーン30の日」に制定し、ゾーン30設定区域や通学路などにおける街頭活動を強化しています。
「ゾーン30の日」では
- 通学時間帯における白バイ等による児童等子どもの見守り活動
- 高齢者利用施設周辺における保護誘導活動
- 交通指導取締り活動
を実施します。


ゾーン30地域住民の方々や通過車両の運転者の皆様には、活動に対するご理解、ご協力をお願いいたします。
ゾーン30内の最高速度は、30キロです!!
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課・交通規制課
電話:045-211-1212(代表)